全国47都道府県の家賃相場ランキングを作成しました。転勤や1人暮らしを始める際に自分の住む地域がどの程度の相場か気になる方もいるかと思いますので、ぜひこの記事のランキングを参考にして頂ければと思います。
目次
全国47都道府県家賃相場ランキング
家賃相場算出の概要としては、各都道府県の都市部の1LDK相当の間取りの家賃相場を算出しています。都市部ではなく郊外だとここに記載している家賃相場よりも安くなると思います。
間取りも1LDK相当で算出しているので、実際の物件の間取りや利便性等によって前後しています。
また、家賃相場を全国で比較するため、家賃相場を偏差値として算出しました。
50が標準で、数字が高ければ高いほど家賃相場が高いことを示しています。
それでは、以下の表が家賃相場ランキングになります。
※都道府県名をクリックすると、その地域の詳細な家賃相場ランキングページに移行します。
ランキング | 都道府県 | 1LDK相場(万円) | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 東京都 | 19.12 | 104.1 |
2 | 神奈川県 | 10.94 | 69.18 |
3 | 大阪府 | 9.66 | 63.7 |
4 | 兵庫県 | 9.11 | 61.36 |
5 | 京都府 | 8.84 | 60.18 |
6 | 愛知県 | 8.7 | 59.6 |
7 | 埼玉県 | 7.83 | 55.88 |
8 | 福岡県 | 7.62 | 55 |
9 | 千葉県 | 7.44 | 54.22 |
10 | 広島県 | 7.23 | 53.34 |
11 | 宮城県 | 7 | 52.36 |
12 | 長崎県 | 6.77 | 51.38 |
13 | 岩手県 | 6.48 | 50.11 |
14 | 新潟県 | 6.39 | 49.72 |
15 | 沖縄県 | 6.39 | 49.72 |
16 | 北海道 | 6.22 | 49.03 |
17 | 山形県 | 5.97 | 47.96 |
18 | 栃木県 | 5.97 | 47.96 |
19 | 茨城県 | 5.95 | 47.86 |
20 | 島根県 | 5.9 | 47.66 |
21 | 青森県 | 5.86 | 47.47 |
22 | 熊本県 | 5.86 | 47.47 |
23 | 秋田県 | 5.81 | 47.27 |
24 | 奈良県 | 5.65 | 46.59 |
25 | 山梨県 | 5.56 | 46.19 |
26 | 山口県 | 5.54 | 46.1 |
27 | 富山県 | 5.51 | 46 |
28 | 滋賀県 | 5.49 | 45.9 |
29 | 福島県 | 5.47 | 45.8 |
30 | 石川県 | 5.47 | 45.8 |
31 | 鹿児島県 | 5.45 | 45.71 |
32 | 長野県 | 5.42 | 45.61 |
33 | 静岡県 | 5.38 | 45.41 |
34 | 高知県 | 5.31 | 45.12 |
35 | 福井県 | 5.29 | 45.02 |
36 | 三重県 | 5.26 | 44.92 |
37 | 佐賀県 | 5.22 | 44.73 |
38 | 香川県 | 5.19 | 44.63 |
39 | 和歌山県 | 5.17 | 44.53 |
40 | 群馬県 | 5.13 | 44.34 |
41 | 大分県 | 5.13 | 44.34 |
42 | 岡山県 | 5.08 | 44.14 |
43 | 徳島県 | 5.08 | 44.14 |
44 | 鳥取県 | 5.01 | 43.85 |
45 | 岐阜県 | 4.92 | 43.46 |
46 | 宮崎県 | 4.9 | 43.36 |
47 | 愛媛県 | 4.48 | 41.6 |
家賃が高いトップ5都道府県は
1位 東京都 (19.12万円)
2位 神奈川県(10.94万円)
3位 大阪府 (9.66万円)
4位 兵庫県 (9.11万円)
5位 京都府 (8.84万円)
となっており、東京都がずば抜けて高い結果となっています。
逆に家賃が安いトップ5都道府県は
1位 愛媛県 (4.48万円)
2位 宮崎県 (4.90万円)
3位 岐阜県 (4.92万円)
4位 鳥取県 (5.01万円)
5位 徳島県 (5.08万円)
岡山県 (5.08万円)
となっています。
家賃相場マップ
ちなみに家賃相場をマップで色塗りすると下のような感じになります。
全国47都道府県治安ランキングと治安マップ!!
コメント