東京都49地域の家賃相場ランキングと家賃相場マップを作成しました。転勤や1人暮らしを始める際に自分の住む地域がどの程度の相場で安いのか気になる方もいるかと思いますので、ぜひこの記事のランキングを参考にして頂ければと思います。
スポンサーリンク
東京都49地域家賃相場ランキング
家賃相場算出の概要としては、1LDK相当の間取りをベースとして家賃相場を算出しています。
また、家賃相場を区域ごとに比較するため、家賃相場を偏差値として算出しました。
50が標準で、数字が高ければ高いほど家賃相場が高いことを示しています。
それでは、以下の表が家賃相場ランキングになります。
順位 | 地域 | 1LDK(万円) | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 港区 | 25.14 | 199.81 |
2 | 千代田区 | 23.24 | 183.14 |
3 | 渋谷区 | 22.17 | 173.75 |
4 | 新宿区 | 19.51 | 150.4 |
5 | 目黒区 | 18.96 | 145.57 |
6 | 中央区 | 18.73 | 143.56 |
7 | 文京区 | 16.43 | 123.37 |
8 | 品川区 | 16.41 | 123.2 |
9 | 台東区 | 15.26 | 113.1 |
10 | 世田谷区 | 13.59 | 98.45 |
11 | 墨田区 | 13.29 | 95.82 |
12 | 中野区 | 13.00 | 93.27 |
13 | 豊島区 | 12.93 | 92.66 |
14 | 江東区 | 12.82 | 91.69 |
15 | 杉並区 | 12.61 | 89.85 |
16 | 荒川区 | 12.51 | 88.97 |
17 | 武蔵野市 | 12.46 | 88.53 |
18 | 大田区 | 11.95 | 84.06 |
19 | 三鷹市 | 11.68 | 81.69 |
20 | 北区 | 11.57 | 80.72 |
21 | 調布市 | 10.04 | 67.29 |
22 | 板橋区 | 10.02 | 67.12 |
23 | 練馬区 | 9.98 | 66.77 |
24 | 立川市 | 9.91 | 66.15 |
25 | 小金井市 | 9.55 | 62.99 |
26 | 狛江市 | 9.49 | 62.47 |
27 | 国分寺市 | 9.45 | 62.12 |
28 | 江戸川区 | 9.07 | 58.78 |
29 | 国立市 | 8.89 | 57.2 |
30 | 府中市 | 8.87 | 57.03 |
31 | 足立区 | 8.75 | 55.97 |
32 | 西東京市 | 8.5 | 53.78 |
33 | 多摩市 | 8.41 | 52.99 |
34 | 葛飾区 | 8.36 | 52.55 |
35 | 稲城市 | 8.31 | 52.11 |
36 | 小平市 | 8.21 | 51.23 |
37 | 日野市 | 7.92 | 48.69 |
38 | 八王子市 | 7.84 | 47.99 |
39 | 町田市 | 7.82 | 47.81 |
40 | 東大和市 | 7.47 | 44.74 |
41 | 清瀬市 | 7.44 | 44.48 |
42 | 東久留米市 | 7.26 | 42.9 |
43 | 昭島市 | 7.24 | 42.72 |
44 | 福生市 | 6.82 | 39.03 |
45 | 東村山市 | 6.81 | 38.95 |
46 | 武蔵村山市 | 6.78 | 38.68 |
47 | 羽村市 | 6.48 | 36.05 |
48 | 青梅市 | 6.39 | 35.26 |
49 | あきる野市 | 5.84 | 30.43 |
家賃相場マップ
家賃相場をマップで色塗りすると下のような感じになります。
データがない地域は「普通」に分類しています。
スポンサーリンク