住宅の購入や一人暮らしを考えているときに、「通勤や通学で使う路線は決まっているけれど、どこに住めば良いか分からない」という方もいると思います。その1つのアプローチとして治安が良い地域に住むという選択肢があります。ここでは中央線32駅の治安を調査しましたのでランキング形式で紹介したいと思います。
治安の考え方
ここでは駅周辺の治安に特化したランキングを作成するために、まず、警察署HPのデータから実際に発生した駅周辺での犯罪数とJRのHPから各駅の1日平均の乗車人数を調査しました。
ここで治安を定義するにあたり下記2つの方法で治安を評価することにしました。
- 犯罪数(駅周辺の犯罪発生数)
- 犯罪率(犯罪発生数/駅利用人数)
まず1つ目は犯罪数ですが、当然犯罪数が多いほどその駅周辺は治安が悪いということが言えそうです。ただし、人数が多い駅、つまり乗車人数(利用者数)が多い駅ほど犯罪数は増えると考えられます。
そこで、2つ目の犯罪率を計算しました。犯罪率は犯罪発生数/乗車人数としています。こうすることで利用者が多い駅でも少ない駅でも平等に犯罪発生率を比較することができます。
最終的には1つ目の犯罪数と2つ目の犯罪率のランキングを偏差値形式で算出し、2つの指標の平均を総合ランキングとして治安を評価しました。
中央線治安ランキング
それでは中央線治安ランキングを発表します。
治安が良い中央線の駅ランキング1位~3位は
1位:市ヶ谷駅
2位:飯田橋駅
3位:水道橋駅
治安が悪い中央線の駅ランキング1位~3位は
1位:新宿駅
2位:大久保駅
3位:立川駅
となっています。
その他下記表が治安ランキングになります。表の数字は治安が良い順位を示しています。
表の項目を選択すると選択した項目で並び替えることができます。
駅名 | 順位(総合) | 順位(犯罪数) | 順位(犯罪率) |
---|---|---|---|
01_東京 | 29 | 31 | 15 |
02_神田 | 12 | 22 | 12 |
03_御茶ノ水 | 6 | 14 | 5 |
04_水道橋 | 3 | 9 | 3 |
05_飯田橋 | 2 | 8 | 2 |
06_市ヶ谷 | 1 | 1 | 1 |
07_四ツ谷 | 5 | 12 | 6 |
08_信濃町 | 7 | 2 | 8 |
09_千駄ヶ谷 | 16 | 5 | 20 |
10_代々木 | 19 | 21 | 18 |
11_新宿 | 32 | 32 | 21 |
12_大久保 | 31 | 24 | 32 |
13_東中野 | 18 | 13 | 19 |
14_中野 | 28 | 29 | 26 |
15_高円寺 | 26 | 23 | 31 |
16_阿佐ヶ谷 | 22 | 20 | 25 |
17_荻窪 | 23 | 26 | 23 |
18_西荻窪 | 21 | 18 | 24 |
19_吉祥寺 | 17 | 25 | 13 |
20_三鷹 | 27 | 28 | 29 |
21_武蔵境 | 10 | 15 | 9 |
22_東小金井 | 14 | 10 | 17 |
23_武蔵小金井 | 15 | 17 | 14 |
24_国分寺 | 11 | 19 | 7 |
25_西国分寺 | 9 | 4 | 11 |
26_国立 | 4 | 3 | 4 |
27_立川 | 30 | 30 | 28 |
28_日野 | 13 | 7 | 16 |
29_豊田 | 8 | 6 | 10 |
30_八王子 | 25 | 27 | 27 |
31_西八王子 | 20 | 11 | 22 |
32_高尾 | 24 | 16 | 30 |
中央線治安偏差値ランキング
こちらは先ほど紹介した治安ランキングの詳細で、実際に治安偏差値を計算したものになります。興味がある方は参考にして頂ければと思います。
50が平均で50より高いと治安が良く、50より低いと治安が低いことを示しています。
駅名 | 治安偏差値(総合) | 治安偏差値(犯罪数) | 治安偏差値(犯罪率) |
---|---|---|---|
01_東京 | 41.63 | 31.97 | 51.29 |
02_神田 | 53.23 | 52.1 | 54.37 |
03_御茶ノ水 | 56.18 | 53.83 | 58.54 |
04_水道橋 | 57.13 | 54.72 | 59.55 |
05_飯田橋 | 57.56 | 54.8 | 60.32 |
06_市ヶ谷 | 59.51 | 56.03 | 63 |
07_四ツ谷 | 56.23 | 54 | 58.47 |
08_信濃町 | 55.87 | 55.52 | 56.22 |
09_千駄ヶ谷 | 51.97 | 55.18 | 48.76 |
10_代々木 | 51.24 | 52.31 | 50.18 |
11_新宿 | 27.31 | 5.97 | 48.66 |
12_大久保 | 30.93 | 50.46 | 11.41 |
13_東中野 | 51.61 | 53.88 | 49.34 |
14_中野 | 42.32 | 42.69 | 41.96 |
15_高円寺 | 43.93 | 50.67 | 37.19 |
16_阿佐ヶ谷 | 47.84 | 52.44 | 43.24 |
17_荻窪 | 47.69 | 49.57 | 45.82 |
18_西荻窪 | 48.69 | 52.74 | 44.64 |
19_吉祥寺 | 51.94 | 50.12 | 53.77 |
20_三鷹 | 43.04 | 46.49 | 39.6 |
21_武蔵境 | 54.56 | 53.83 | 55.29 |
22_東小金井 | 52.6 | 54.64 | 50.56 |
23_武蔵小金井 | 52.4 | 53.16 | 51.65 |
24_国分寺 | 54.43 | 52.61 | 56.26 |
25_西国分寺 | 54.79 | 55.18 | 54.4 |
26_国立 | 57.07 | 55.18 | 58.96 |
27_立川 | 39.97 | 39.78 | 40.17 |
28_日野 | 53.08 | 54.93 | 51.23 |
29_豊田 | 55.04 | 55.06 | 55.02 |
30_八王子 | 44.05 | 47.92 | 40.18 |
31_西八王子 | 50.91 | 54.17 | 47.66 |
32_高尾 | 46.04 | 53.33 | 38.76 |
コメント