一人暮らしを始めたり新しく家を購入するならやっぱり治安が良いところがいいですよね。というわけでは、ここでは長野県77の地域の治安ランキングを作成したのでご紹介します。
目次
治安の考え方
治安についての考え方はいろいろあるかと思いますが、ここでは実際に発生した犯罪数をもとに治安ランキングを作成しました。
広い地域や人口の多い地区はそれだけ犯罪数も多くなると考えられますよね。そこで、ここでは下記2つの評価方法で治安を定義してみました。
- 犯罪数/地域面積
- 犯罪数/人口
上記のように1㎢あたりの犯罪数、もしくは、1人当たりの犯罪数で比較していきたいと思います。
最終的には各地区の比較を偏差値形式にして比較してきます。50が平均で50よりも高ければ治安が良く、50よりも低ければ治安が悪いと判断します。
※統計データは「長野県警察HPのデータ」を使用させて頂きました。犯罪データがない地域は省略しています。
長野県治安ランキング
長野県の治安が良いランキングは下記の通りになります。
総合ランキングは「犯罪数/地区面積」と「犯罪数/人口」の平均で定義しています。
数字が高いほど治安が良いことを示しています。
表の項目を選択すると選択した項目に応じて並び替えができます。ランキングの項目を選択すると治安が悪いランキングに並び替えることができます。
ランキング | 地域 | 総合 | 犯罪数/地区面積 | 犯罪数/人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 北相木村 | 61.3 | 58.3 | 64.3 |
2 | 売木村 | 61.3 | 58.3 | 64.3 |
3 | 南相木村 | 61.3 | 58.3 | 64.3 |
4 | 天龍村 | 61.3 | 58.3 | 64.3 |
5 | 泰阜村 | 61.3 | 58.3 | 64.3 |
6 | 栄村 | 61.3 | 58.3 | 64.3 |
7 | 川上村 | 60.4 | 58.2 | 62.5 |
8 | 青木村 | 60 | 57.8 | 62.3 |
9 | 大桑村 | 58.8 | 58.1 | 59.6 |
10 | 上松町 | 58.2 | 57.8 | 58.5 |
11 | 朝日村 | 57.7 | 57.1 | 58.4 |
12 | 小川村 | 57.4 | 57.3 | 57.4 |
13 | 麻績村 | 57.3 | 56.6 | 57.9 |
14 | 立科町 | 57.2 | 56.1 | 58.2 |
15 | 大町市 | 56.9 | 57.1 | 56.6 |
16 | 大鹿村 | 56.9 | 58.2 | 55.6 |
17 | 喬木村 | 56.7 | 56.1 | 57.3 |
18 | 辰野町 | 56.6 | 55.7 | 57.6 |
19 | 長和町 | 56.4 | 57.4 | 55.5 |
20 | 根羽村 | 56.4 | 58 | 54.9 |
21 | 豊丘村 | 56.1 | 56 | 56.3 |
22 | 阿南町 | 56.1 | 57.1 | 55 |
23 | 王滝村 | 55.7 | 58.3 | 53.1 |
24 | 坂城町 | 55.6 | 52.8 | 58.3 |
25 | 下條村 | 55.1 | 55.2 | 54.9 |
26 | 木祖村 | 54.7 | 57.5 | 52 |
27 | 飯綱町 | 54.7 | 54 | 55.4 |
28 | 木島平村 | 54.6 | 56.5 | 52.7 |
29 | 南木曽町 | 54.6 | 57.5 | 51.7 |
30 | 阿智村 | 54.6 | 57.1 | 52.1 |
31 | 池田町 | 54 | 51.7 | 56.3 |
32 | 飯山市 | 53.6 | 54.4 | 52.9 |
33 | 筑北村 | 53.6 | 56.2 | 50.9 |
34 | 佐久穂町 | 53.6 | 55.8 | 51.4 |
35 | 木曽町 | 53.4 | 57.2 | 49.7 |
36 | 宮田村 | 52.8 | 52.3 | 53.4 |
37 | 伊那市 | 52.8 | 54 | 51.7 |
38 | 小海町 | 52.7 | 56.3 | 49.1 |
39 | 飯島町 | 52.4 | 53.5 | 51.3 |
40 | 野沢温泉村 | 52.2 | 55.3 | 49.1 |
41 | 松川町 | 52.1 | 51.4 | 52.8 |
42 | 平谷村 | 51.2 | 58 | 44.4 |
43 | 富士見町 | 51.1 | 53.2 | 49.1 |
44 | 原村 | 50.4 | 50.1 | 50.6 |
45 | 南牧村 | 50.2 | 56.6 | 43.9 |
46 | 生坂村 | 49.9 | 55.3 | 44.6 |
47 | 南箕輪村 | 49.7 | 45.2 | 54.1 |
48 | 中川村 | 47.9 | 53.7 | 42.2 |
49 | 箕輪町 | 47.5 | 44.4 | 50.5 |
50 | 飯田市 | 47.4 | 48.8 | 46 |
51 | 山ノ内町 | 47.1 | 54.5 | 39.6 |
52 | 高山村 | 46.4 | 52.6 | 40.3 |
53 | 軽井沢町 | 46.4 | 49.5 | 43.3 |
54 | 高森町 | 46 | 43.2 | 48.8 |
55 | 駒ヶ根市 | 45.9 | 45.9 | 45.8 |
56 | 山形村 | 45.7 | 41.6 | 49.8 |
57 | 茅野市 | 45 | 44.7 | 45.3 |
58 | 下諏訪町 | 44.1 | 40.9 | 47.2 |
59 | 東御市 | 44 | 41.9 | 46.2 |
60 | 安曇野市 | 43.9 | 41.1 | 46.7 |
61 | 松川村 | 43.8 | 43.8 | 43.8 |
62 | 千曲市 | 43.2 | 35.4 | 50.9 |
63 | 御代田町 | 42.4 | 40.6 | 44.3 |
64 | 佐久市 | 41.9 | 41 | 42.7 |
65 | 信濃町 | 41.8 | 52.1 | 31.4 |
66 | 塩尻市 | 41.4 | 40.7 | 42.1 |
67 | 上田市 | 41.1 | 38.5 | 43.8 |
68 | 小谷村 | 40.4 | 56.9 | 23.8 |
69 | 小諸市 | 37.8 | 30.5 | 45.2 |
70 | 松本市 | 36.7 | 35.7 | 37.6 |
71 | 須坂市 | 36.4 | 31.6 | 41.1 |
72 | 小布施町 | 36.3 | 25.6 | 47 |
73 | 諏訪市 | 35.7 | 27.2 | 44.2 |
74 | 長野市 | 33.9 | 25.1 | 42.7 |
75 | 中野市 | 32.1 | 25.1 | 39.1 |
76 | 岡谷市 | 29.4 | 15.9 | 42.9 |
77 | 白馬村 | 22.2 | 47.6 | -3.1 |
まとめ
今回の治安ランキングは「犯罪数/地区面積」と「犯罪数/人口」の結果をもとに治安ランキングを作成しました。治安を比較する際の一つの考え方として参考にして頂ければと思います。
地区内でも人口密度の分布はバラバラなので、治安のばらつきがある可能性は考慮しておいた方がよいでしょう。
コメント