競馬の馬券予想には競走馬の成績や血統に注目しがちですが、背後にある人間関係も重要なポイントになってきます。ここでは騎手と調教師(厩舎)の相性をデータで確認していきたいと思います。
騎手と調教師(厩舎)の相性が良ければ競走馬の調子や性格などを正確に把握できるでしょうし、レースを有利に進めることも可能です。
データを調査したところ、勝率が高い騎手と調教師(厩舎)の高い組み合わせや単勝回収率が高い組み合わせがあることが判明しましたので、ランキング形式で紹介していきたいと思います。
スポンサーリンク
対象データと評価方法
調査したデータは2015年~2018年のレースで、レース出場回数が50回以上の騎手と調教師(厩舎)の組み合わせを対象としました。
レースの出場回数が少ないとデータの信頼性が下がるため、ある程度出場回数が確保できている組み合わせを評価しました。
また、今回紹介するランキングでは平均着順と単勝回収率の2種類で評価しています。
平均着順は16頭立てのレース換算したときの平均着順を示します。この数値が小さいほど上位に入る可能性が高いことを示します。
騎手と調教師(厩舎)の相性ランキング
それでは下記が騎手と調教師(厩舎)の相性ランキングになります。ランキングは平均着順が良い順に並んでいます。
表の項目を選択すると選択した項目で並び替えることができます。
検索フィルタに騎手名もしくは調教師名を入力すると該当する組み合わせを検索することができるので是非利用して下さい。
例えば「ルメール」と入力するとルメール騎手とそのほかの調教師すべての組み合わせが表示されます。
組み合わせ | 平均着順 | 単勝回収率(%) | 該当数 |
---|---|---|---|
ルメール×国枝栄 | 4.05 | 138.6 | 58 |
川田将雅×藤原英昭 | 4.21 | 88.3 | 67 |
北村友一×藤原英昭 | 4.38 | 97.8 | 50 |
ルメール×木村哲也 | 4.38 | 74.8 | 89 |
ルメール×松田国英 | 4.41 | 80 | 63 |
ルメール×音無秀孝 | 4.42 | 98.8 | 60 |
ルメール×友道康夫 | 4.42 | 68.3 | 66 |
M.デム×鮫島一歩 | 4.46 | 98 | 60 |
戸崎圭太×戸田博文 | 4.47 | 46.9 | 62 |
ルメール×萩原清 | 4.62 | 61 | 64 |
M.デム×松田国英 | 4.71 | 77.8 | 56 |
戸崎圭太×池上昌弘 | 4.73 | 115.6 | 58 |
戸崎圭太×手塚貴久 | 4.73 | 89 | 94 |
M.デム×角居勝彦 | 4.79 | 118.2 | 147 |
浜中俊×池江泰寿 | 4.79 | 53.5 | 59 |
武豊×五十嵐忠 | 4.83 | 62.9 | 55 |
ルメール×安田隆行 | 4.84 | 70.1 | 65 |
ルメール×堀宣行 | 4.93 | 97.5 | 53 |
ルメール×藤沢和雄 | 4.95 | 107.1 | 222 |
ムーア×堀宣行 | 4.96 | 91.5 | 65 |
M.デム×音無秀孝 | 4.98 | 96.2 | 58 |
M.デム×藤岡健一 | 4.98 | 64.4 | 50 |
ルメール×石坂正 | 4.99 | 84.7 | 102 |
川田将雅×西村真幸 | 5.02 | 100 | 68 |
戸崎圭太×加藤征弘 | 5.04 | 77.6 | 71 |
戸崎圭太×藤原英昭 | 5.07 | 109.2 | 104 |
福永祐一×藤原英昭 | 5.11 | 80.6 | 177 |
岩田康誠×大久保龍 | 5.12 | 50.9 | 103 |
戸崎圭太×斎藤誠 | 5.13 | 57.7 | 90 |
M.デム×友道康夫 | 5.14 | 128.5 | 74 |
ルメール×角居勝彦 | 5.15 | 79.8 | 65 |
川田将雅×河内洋 | 5.18 | 84.4 | 70 |
M.デム×池江泰寿 | 5.23 | 68 | 80 |
M.デム×堀宣行 | 5.27 | 99 | 81 |
戸崎圭太×木村哲也 | 5.3 | 62 | 77 |
川田将雅×中内田充 | 5.32 | 95 | 152 |
福永祐一×友道康夫 | 5.33 | 102.4 | 75 |
福永祐一×浅見秀一 | 5.37 | 67.2 | 58 |
戸崎圭太×小桧山悟 | 5.39 | 96.8 | 57 |
川田将雅×角居勝彦 | 5.43 | 90.5 | 52 |
福永祐一×大久保龍 | 5.45 | 37.7 | 67 |
ルメール×池江泰寿 | 5.46 | 51 | 78 |
ルメール×加藤征弘 | 5.5 | 59.8 | 151 |
武豊×矢作芳人 | 5.52 | 66.6 | 57 |
ルメール×須貝尚介 | 5.54 | 68.5 | 74 |
福永祐一×千田輝彦 | 5.55 | 154.4 | 67 |
浜中俊×牧田和弥 | 5.59 | 80 | 54 |
福永祐一×松田国英 | 5.6 | 151.6 | 60 |
石橋脩×牧光二 | 5.6 | 84 | 70 |
戸崎圭太×国枝栄 | 5.64 | 114 | 94 |
浜中俊×岡田稲男 | 5.66 | 91.1 | 62 |
戸崎圭太×萩原清 | 5.66 | 90.8 | 100 |
福永祐一×高橋亮 | 5.67 | 142 | 53 |
M.デム×吉村圭司 | 5.67 | 91.8 | 50 |
川田将雅×高野友和 | 5.75 | 108.2 | 84 |
田辺裕信×大和田成 | 5.75 | 85.6 | 97 |
田辺裕信×矢野英一 | 5.8 | 63.2 | 65 |
戸崎圭太×田島俊明 | 5.8 | 54.8 | 76 |
田辺裕信×木村哲也 | 5.81 | 31.8 | 50 |
川田将雅×須貝尚介 | 5.82 | 114.6 | 75 |
柴田大知×高木登 | 5.83 | 67 | 60 |
戸崎圭太×金成貴史 | 5.85 | 76.7 | 58 |
武豊×池江泰寿 | 5.88 | 81.7 | 70 |
和田竜二×平田修 | 5.9 | 85.5 | 88 |
浜中俊×藤原英昭 | 5.93 | 64.7 | 67 |
横山典弘×昆貢 | 5.94 | 84.5 | 81 |
川田将雅×池江泰寿 | 5.94 | 81.7 | 225 |
福永祐一×須貝尚介 | 5.94 | 48.1 | 70 |
福永祐一×堀宣行 | 5.95 | 116.5 | 61 |
武豊×笹田和秀 | 5.96 | 86.4 | 81 |
浜中俊×角居勝彦 | 5.98 | 73.7 | 82 |
武豊×松永幹夫 | 6 | 89.1 | 137 |
内田博幸×黒岩陽一 | 6.02 | 120 | 65 |
戸崎圭太×古賀慎明 | 6.02 | 51.5 | 53 |
戸崎圭太×上原博之 | 6.05 | 54.7 | 51 |
三浦皇成×萩原清 | 6.06 | 38.5 | 67 |
田辺裕信×大竹正博 | 6.08 | 141 | 65 |
M.デム×須貝尚介 | 6.09 | 64.1 | 86 |
北村宏司×木村哲也 | 6.14 | 75.2 | 107 |
柴山雄一×木村哲也 | 6.14 | 72.9 | 91 |
川田将雅×鮫島一歩 | 6.14 | 57.7 | 163 |
戸崎圭太×尾関知人 | 6.15 | 86 | 98 |
福永祐一×安田隆行 | 6.15 | 67.8 | 85 |
岩田康誠×斎藤誠 | 6.18 | 50.1 | 88 |
横山典弘×萩原清 | 6.21 | 93.4 | 67 |
吉田豊×矢野英一 | 6.21 | 47.1 | 80 |
田辺裕信×奥村武 | 6.22 | 64.8 | 81 |
武豊×本田優 | 6.26 | 52.7 | 54 |
田辺裕信×尾関知人 | 6.27 | 33.4 | 52 |
内田博幸×高橋文雅 | 6.29 | 31.9 | 78 |
田辺裕信×久保田貴 | 6.3 | 96.8 | 110 |
横山典弘×菊沢隆徳 | 6.3 | 64.4 | 166 |
北村宏司×伊藤大士 | 6.31 | 61.5 | 73 |
戸崎圭太×高柳瑞樹 | 6.32 | 117.5 | 52 |
浜中俊×清水久詞 | 6.32 | 39 | 100 |
和田竜二×佐藤正雄 | 6.33 | 39.4 | 54 |
岩田康誠×梅田智之 | 6.36 | 38.1 | 101 |
和田竜二×南井克巳 | 6.38 | 52.6 | 84 |
北村友一×須貝尚介 | 6.38 | 48.3 | 74 |
柴山雄一×和田正一 | 6.4 | 51.4 | 54 |
岩田康誠×藤原英昭 | 6.4 | 43.5 | 108 |
幸英明×西園正都 | 6.42 | 72.2 | 53 |
幸英明×宮本博 | 6.42 | 40.6 | 60 |
福永祐一×石坂正 | 6.46 | 52.7 | 105 |
吉田豊×小西一男 | 6.46 | 48.6 | 68 |
川田将雅×池添学 | 6.47 | 43.8 | 50 |
川田将雅×吉田直弘 | 6.48 | 80.7 | 55 |
浜中俊×須貝尚介 | 6.49 | 81.6 | 60 |
川田将雅×松田博資 | 6.5 | 85.4 | 157 |
柴山雄一×国枝栄 | 6.52 | 163.6 | 50 |
内田博幸×尾形和幸 | 6.53 | 113.6 | 63 |
武豊×須貝尚介 | 6.53 | 54 | 77 |
田辺裕信×栗田徹 | 6.54 | 102.4 | 61 |
和田竜二×村山明 | 6.55 | 203.1 | 64 |
吉田隼人×中川公成 | 6.55 | 94.5 | 114 |
横山典弘×奥平雅士 | 6.58 | 48.5 | 54 |
吉田隼人×武井亮 | 6.59 | 107.9 | 155 |
内田博幸×手塚貴久 | 6.6 | 159.3 | 58 |
福永祐一×村山明 | 6.62 | 192.5 | 54 |
津村明秀×矢野英一 | 6.62 | 69.6 | 57 |
武豊×小崎憲 | 6.62 | 56.7 | 87 |
岩田康誠×戸田博文 | 6.63 | 118.4 | 109 |
蛯名正義×久保田貴 | 6.63 | 102.5 | 54 |
岩田康誠×橋田満 | 6.63 | 59.2 | 89 |
和田竜二×音無秀孝 | 6.64 | 107.1 | 66 |
北村友一×音無秀孝 | 6.65 | 105 | 93 |
福永祐一×橋田満 | 6.65 | 102 | 50 |
武豊×石橋守 | 6.65 | 77.3 | 52 |
戸崎圭太×森秀行 | 6.66 | 58.6 | 67 |
浜野谷憲×戸田博文 | 6.67 | 42 | 74 |
田中勝春×高市圭二 | 6.67 | 29 | 53 |
浜中俊×本田優 | 6.69 | 82.7 | 74 |
三浦皇成×高柳瑞樹 | 6.7 | 70.9 | 121 |
藤岡康太×高橋義忠 | 6.71 | 122.1 | 90 |
横山典弘×杉浦宏昭 | 6.71 | 108.9 | 73 |
柴田大知×水野貴広 | 6.72 | 93.4 | 61 |
和田竜二×今野貞一 | 6.72 | 88.1 | 163 |
福永祐一×戸田博文 | 6.72 | 44.3 | 167 |
岩田康誠×角居勝彦 | 6.72 | 13.4 | 61 |
藤岡康太×須貝尚介 | 6.73 | 72.7 | 59 |
小牧太×庄野靖志 | 6.73 | 68 | 51 |
鮫島克駿×松下武士 | 6.74 | 117.3 | 57 |
大野拓弥×高木登 | 6.74 | 92.8 | 334 |
田辺裕信×小島茂之 | 6.77 | 99.5 | 144 |
柴田善臣×高橋文雅 | 6.77 | 87.8 | 55 |
和田竜二×西橋豊治 | 6.77 | 59.5 | 91 |
松岡正海×奥平雅士 | 6.78 | 35 | 54 |
田辺裕信×小西一男 | 6.8 | 133.2 | 144 |
菱田裕二×岩元市三 | 6.8 | 97 | 51 |
石川裕紀×手塚貴久 | 6.8 | 48.4 | 114 |
三浦皇成×鹿戸雄一 | 6.8 | 43.5 | 152 |
藤岡佑介×中内田充 | 6.82 | 94 | 94 |
北村友一×松永昌博 | 6.82 | 54.4 | 81 |
幸英明×松永昌博 | 6.83 | 148.5 | 69 |
岩田康誠×友道康夫 | 6.84 | 139.6 | 61 |
内田博幸×古賀慎明 | 6.84 | 80.8 | 157 |
浜中俊×吉村圭司 | 6.84 | 44.4 | 87 |
池添謙一×池添兼雄 | 6.85 | 90.1 | 318 |
福永祐一×角居勝彦 | 6.85 | 64.8 | 64 |
北村宏司×藤沢和雄 | 6.86 | 38.6 | 132 |
吉田隼人×伊藤圭三 | 6.87 | 116.5 | 89 |
北村友一×安田隆行 | 6.87 | 112.4 | 249 |
北村友一×高野友和 | 6.89 | 110.6 | 66 |
北村宏司×高柳瑞樹 | 6.93 | 62.2 | 68 |
田辺裕信×尾形和幸 | 6.93 | 50.6 | 104 |
柴田善臣×藤沢和雄 | 6.94 | 68 | 66 |
松若風馬×杉山晴紀 | 6.95 | 65.1 | 62 |
林満明×中竹和也 | 6.96 | 137.7 | 80 |
勝浦正樹×伊藤大士 | 6.98 | 53.6 | 66 |
内田博幸×斎藤誠 | 6.98 | 14 | 66 |
北村友一×吉田直弘 | 6.99 | 100.1 | 103 |
岩田康誠×石坂正 | 6.99 | 11.2 | 64 |
古川吉洋×昆貢 | 7 | 102.7 | 113 |
大野拓弥×久保田貴 | 7 | 72 | 90 |
勝浦正樹×高橋裕 | 7.01 | 246.6 | 78 |
大野拓弥×加藤征弘 | 7.01 | 171 | 60 |
田辺裕信×上原博之 | 7.01 | 122.8 | 130 |
岩田康誠×須貝尚介 | 7.01 | 67.1 | 105 |
柴山雄一×田村康仁 | 7.02 | 200.4 | 68 |
和田竜二×高橋義忠 | 7.02 | 191.1 | 60 |
浜中俊×石坂正 | 7.02 | 82.4 | 181 |
和田竜二×友道康夫 | 7.02 | 60.7 | 56 |
松山弘平×山内研二 | 7.03 | 86.5 | 172 |
藤岡佑介×牧田和弥 | 7.05 | 73.8 | 52 |
吉田豊×古賀史生 | 7.07 | 68 | 52 |
松山弘平×石坂正 | 7.07 | 62.6 | 114 |
和田竜二×大久保龍 | 7.07 | 60 | 60 |
藤岡康太×藤岡健一 | 7.08 | 96.3 | 184 |
鮫島克駿×浅見秀一 | 7.09 | 80.8 | 261 |
蛯名正義×国枝栄 | 7.09 | 63.9 | 201 |
鮫島克駿×高橋義忠 | 7.09 | 29.4 | 57 |
菱田裕二×角田晃一 | 7.11 | 99 | 51 |
蛯名正義×金成貴史 | 7.11 | 57.3 | 52 |
四位洋文×昆貢 | 7.11 | 41.1 | 218 |
石橋脩×手塚貴久 | 7.11 | 6.8 | 54 |
内田博幸×藤原辰雄 | 7.13 | 173.8 | 50 |
藤岡康太×野中賢二 | 7.13 | 109.8 | 73 |
松山弘平×音無秀孝 | 7.13 | 79.5 | 67 |
大野拓弥×田村康仁 | 7.13 | 53.4 | 78 |
幸英明×服部利之 | 7.13 | 44 | 55 |
丸山元気×矢野英一 | 7.14 | 88 | 50 |
池添謙一×西浦勝一 | 7.15 | 41.5 | 72 |
柴山雄一×小笠倫弘 | 7.16 | 24.4 | 52 |
幸英明×鈴木孝志 | 7.18 | 113.3 | 86 |
荻野極×高野友和 | 7.19 | 38.6 | 50 |
池添謙一×高野友和 | 7.2 | 124.9 | 69 |
石橋脩×堀宣行 | 7.2 | 62.5 | 179 |
藤岡康太×友道康夫 | 7.21 | 109.7 | 96 |
武豊×清水久詞 | 7.21 | 92.1 | 51 |
難波剛健×高橋義忠 | 7.21 | 72.6 | 73 |
鮫島克駿×加用正 | 7.22 | 216.1 | 77 |
柴田善臣×本間忍 | 7.24 | 34.1 | 93 |
藤岡康太×南井克巳 | 7.25 | 195.1 | 54 |
藤岡佑介×藤岡健一 | 7.25 | 93.2 | 158 |
勝浦正樹×藤原辰雄 | 7.25 | 92.5 | 58 |
蛯名正義×荒川義之 | 7.25 | 35.2 | 73 |
菱田裕二×山内研二 | 7.27 | 101.5 | 73 |
大野拓弥×新開幸一 | 7.28 | 79.1 | 229 |
北村宏司×勢司和浩 | 7.3 | 158.7 | 79 |
津村明秀×相沢郁 | 7.3 | 93.6 | 170 |
松岡正海×手塚貴久 | 7.31 | 149.4 | 153 |
蛯名正義×田中清隆 | 7.31 | 86.7 | 151 |
松山弘平×加用正 | 7.32 | 184.7 | 70 |
内田博幸×伊藤圭三 | 7.32 | 120.4 | 62 |
蛯名正義×武井亮 | 7.32 | 119 | 64 |
石橋脩×勢司和浩 | 7.32 | 37.7 | 57 |
北村宏司×鹿戸雄一 | 7.33 | 95.3 | 62 |
幸英明×森田直行 | 7.33 | 53.6 | 90 |
柴山雄一×藤沢和雄 | 7.33 | 39.1 | 100 |
小牧太×橋口慎介 | 7.34 | 48.8 | 75 |
三浦皇成×田村康仁 | 7.35 | 154.6 | 60 |
小牧太×橋口弘次 | 7.35 | 125.7 | 145 |
蛯名正義×小島太 | 7.36 | 71.8 | 80 |
田辺裕信×伊藤圭三 | 7.37 | 130.6 | 73 |
幸英明×沖芳夫 | 7.37 | 123.4 | 64 |
吉田豊×尾形充弘 | 7.37 | 111.7 | 252 |
岩田康誠×浅見秀一 | 7.37 | 56.9 | 84 |
三浦皇成×戸田博文 | 7.39 | 22 | 59 |
池添謙一×浜田多実 | 7.4 | 91.3 | 94 |
柴山雄一×黒岩陽一 | 7.4 | 27.2 | 68 |
酒井学×湯窪幸雄 | 7.42 | 440.1 | 59 |
丸田恭介×大竹正博 | 7.42 | 69.7 | 162 |
柴田大知×金成貴史 | 7.42 | 43.8 | 122 |
幸英明×大久保龍 | 7.43 | 48.2 | 63 |
吉田豊×田村康仁 | 7.43 | 29.1 | 136 |
和田竜二×岩元市三 | 7.44 | 93.6 | 233 |
松山弘平×大久保龍 | 7.44 | 36.2 | 51 |
石川裕紀×加藤征弘 | 7.46 | 121 | 59 |
池添謙一×飯田祐史 | 7.46 | 74.5 | 55 |
秋山真一×飯田祐史 | 7.47 | 69.3 | 116 |
蛯名正義×鹿戸雄一 | 7.47 | 34.3 | 78 |
和田竜二×中尾秀正 | 7.48 | 45.6 | 64 |
柴田大知×相沢郁 | 7.48 | 7.6 | 68 |
吉田隼人×高木登 | 7.51 | 48 | 60 |
和田竜二×沖芳夫 | 7.52 | 89 | 87 |
大野拓弥×岩戸孝樹 | 7.52 | 46.6 | 78 |
柴田大知×高橋裕 | 7.54 | 79.5 | 110 |
松山弘平×西園正都 | 7.54 | 74.9 | 61 |
幸英明×高橋義忠 | 7.55 | 95.2 | 61 |
藤岡康太×中尾秀正 | 7.56 | 72.3 | 55 |
幸英明×石橋守 | 7.56 | 72.2 | 77 |
和田竜二×川村禎彦 | 7.59 | 104.8 | 125 |
柴田大知×畠山吉宏 | 7.59 | 78.4 | 142 |
小牧太×松永昌博 | 7.6 | 122.4 | 50 |
津村明秀×手塚貴久 | 7.6 | 22.7 | 62 |
秋山真一×角田晃一 | 7.61 | 230.9 | 72 |
北村宏司×奥村武 | 7.61 | 48.2 | 96 |
松山弘平×今野貞一 | 7.61 | 13.4 | 79 |
和田竜二×坂口正則 | 7.62 | 78.7 | 55 |
柴田善臣×田中清隆 | 7.63 | 129.2 | 53 |
幸英明×藤沢則雄 | 7.64 | 104.9 | 107 |
荻野極×橋口慎介 | 7.64 | 89.4 | 67 |
幸英明×大根田裕 | 7.64 | 40 | 127 |
四位洋文×角田晃一 | 7.64 | 38.8 | 54 |
柴田善臣×菊川正達 | 7.64 | 25.7 | 59 |
小牧太×梅田智之 | 7.66 | 140.6 | 59 |
津村明秀×鈴木伸尋 | 7.66 | 92 | 206 |
吉田豊×高橋文雅 | 7.67 | 91.3 | 99 |
岩田康誠×森秀行 | 7.67 | 50.5 | 53 |
内田博幸×牧光二 | 7.68 | 91.3 | 74 |
小牧太×吉田直弘 | 7.68 | 44.3 | 65 |
岩田康誠×矢作芳人 | 7.68 | 20.1 | 71 |
石橋脩×相沢郁 | 7.68 | 19.1 | 67 |
幸英明×梅田智之 | 7.69 | 40.5 | 67 |
木幡巧也×菊川正達 | 7.7 | 100 | 65 |
勝浦正樹×西浦勝一 | 7.7 | 82.7 | 93 |
中井裕二×浜田多実 | 7.7 | 61.3 | 59 |
鮫島良太×昆貢 | 7.7 | 46.5 | 69 |
森裕太朗×藤沢則雄 | 7.71 | 467.4 | 58 |
幸英明×湯窪幸雄 | 7.71 | 226.3 | 95 |
石橋脩×斎藤誠 | 7.72 | 67.3 | 182 |
松山弘平×川村禎彦 | 7.72 | 53.8 | 76 |
勝浦正樹×杉浦宏昭 | 7.72 | 22.7 | 70 |
北村宏司×大竹正博 | 7.73 | 134.3 | 65 |
北村友一×池添学 | 7.73 | 88.3 | 67 |
中谷雄太×矢作芳人 | 7.73 | 78.2 | 282 |
藤岡康太×梅田智之 | 7.73 | 28.3 | 65 |
内田博幸×田村康仁 | 7.73 | 16.6 | 71 |
太宰啓介×大橋勇樹 | 7.74 | 151.8 | 75 |
幸英明×福島信晴 | 7.74 | 29.8 | 54 |
大野拓弥×栗田徹 | 7.75 | 182.2 | 57 |
和田竜二×石坂正 | 7.77 | 145 | 74 |
川須栄彦×牧田和弥 | 7.77 | 90.5 | 78 |
小牧太×大橋勇樹 | 7.77 | 71.8 | 81 |
オールプ×二ノ宮敬 | 7.77 | 25.6 | 51 |
北村友一×今野貞一 | 7.78 | 41.5 | 65 |
北村友一×谷潔 | 7.79 | 88.6 | 50 |
松若風馬×音無秀孝 | 7.79 | 82.4 | 402 |
木幡巧也×牧光二 | 7.79 | 56.8 | 319 |
国分恭介×中村均 | 7.79 | 37.9 | 53 |
松山弘平×飯田雄三 | 7.8 | 61.2 | 70 |
松若風馬×松下武士 | 7.8 | 48.6 | 50 |
池添謙一×角田晃一 | 7.8 | 44.6 | 50 |
北村宏司×古賀慎明 | 7.8 | 30.3 | 158 |
田中勝春×新開幸一 | 7.81 | 32.4 | 128 |
田中勝春×松永康利 | 7.82 | 100 | 58 |
池添謙一×平田修 | 7.83 | 134.9 | 59 |
内田博幸×国枝栄 | 7.83 | 91.1 | 68 |
田中勝春×宗像義忠 | 7.83 | 44.6 | 255 |
和田竜二×鈴木孝志 | 7.84 | 59.7 | 134 |
吉田豊×高橋裕 | 7.86 | 75.2 | 70 |
幸英明×西浦勝一 | 7.87 | 88 | 162 |
鮫島克駿×佐々木晶 | 7.87 | 49 | 131 |
川須栄彦×中尾秀正 | 7.88 | 138.5 | 56 |
鮫島克駿×川村禎彦 | 7.88 | 35.7 | 183 |
杉原誠人×藤沢和雄 | 7.89 | 121.9 | 94 |
松若風馬×安田隆行 | 7.91 | 6.3 | 52 |
池添謙一×本田優 | 7.92 | 119.2 | 51 |
太宰啓介×昆貢 | 7.92 | 85 | 112 |
藤岡康太×西浦勝一 | 7.92 | 77 | 51 |
松山弘平×池添兼雄 | 7.92 | 37.4 | 209 |
吉田豊×尾関知人 | 7.93 | 48.7 | 108 |
勝浦正樹×尾形充弘 | 7.93 | 20.8 | 59 |
北村宏司×国枝栄 | 7.94 | 63.8 | 105 |
古川吉洋×南井克巳 | 7.95 | 123.4 | 142 |
丹内祐次×金成貴史 | 7.96 | 141.2 | 73 |
柴山雄一×上原博之 | 7.97 | 152.9 | 61 |
柴田大知×栗田博憲 | 7.98 | 151.4 | 69 |
藤岡康太×北出成人 | 7.98 | 151.2 | 55 |
田辺裕信×斎藤誠 | 7.98 | 86.5 | 105 |
田中勝春×菊川正達 | 7.98 | 74.4 | 83 |
勝浦正樹×田島俊明 | 7.99 | 92 | 73 |
武藤雅×戸田博文 | 8.01 | 46 | 53 |
水口優也×福島信晴 | 8.01 | 38.4 | 58 |
津村明秀×武藤善則 | 8.02 | 19 | 97 |
鮫島克駿×安田隆行 | 8.03 | 150.7 | 127 |
中谷雄太×松下武士 | 8.04 | 412 | 65 |
松岡正海×高橋裕 | 8.04 | 62.8 | 50 |
柴山雄一×清水英克 | 8.05 | 298.9 | 67 |
荻野極×加用正 | 8.05 | 71.5 | 72 |
国分恭介×五十嵐忠 | 8.06 | 97.2 | 168 |
川島信二×荒川義之 | 8.06 | 79.4 | 232 |
嶋田純次×手塚貴久 | 8.07 | 172.1 | 117 |
秋山真一×藤岡健一 | 8.07 | 133.3 | 51 |
松若風馬×山内研二 | 8.07 | 109.5 | 99 |
津村明秀×岩戸孝樹 | 8.07 | 54.2 | 97 |
和田竜二×山内研二 | 8.07 | 24.1 | 77 |
田中健×木原一良 | 8.08 | 278.4 | 91 |
小牧太×山内研二 | 8.09 | 82.3 | 71 |
武藤雅×武藤善則 | 8.11 | 67 | 109 |
柴田大知×和田雄二 | 8.11 | 57 | 179 |
鮫島克駿×宮徹 | 8.12 | 199 | 52 |
丸田恭介×宗像義忠 | 8.12 | 58.8 | 231 |
荻野極×清水久詞 | 8.12 | 33.7 | 123 |
松若風馬×西村真幸 | 8.14 | 374.4 | 69 |
松若風馬×吉田直弘 | 8.14 | 51 | 56 |
鮫島克駿×坂口正則 | 8.14 | 13.7 | 67 |
四位洋文×木原一良 | 8.15 | 86.7 | 99 |
荻野琢真×梅田智之 | 8.18 | 67.5 | 90 |
丹内祐次×畠山吉宏 | 8.18 | 11.1 | 52 |
幸英明×北出成人 | 8.19 | 90.5 | 76 |
丸山元気×上原博之 | 8.19 | 59.2 | 67 |
石橋脩×大和田成 | 8.2 | 141.9 | 73 |
吉田豊×土田稔 | 8.2 | 54.7 | 67 |
城戸義政×南井克巳 | 8.2 | 42.5 | 68 |
勝浦正樹×水野貴広 | 8.2 | 31.3 | 135 |
森裕太朗×大橋勇樹 | 8.21 | 28 | 60 |
武士沢友×高市圭二 | 8.21 | 12.9 | 89 |
柴田大知×牧光二 | 8.22 | 129.5 | 80 |
柴田大知×清水英克 | 8.22 | 7.3 | 97 |
松若風馬×石坂正 | 8.23 | 33.9 | 58 |
松山弘平×中尾秀正 | 8.25 | 22.8 | 53 |
藤岡康太×羽月友彦 | 8.26 | 176.8 | 57 |
松山弘平×平田修 | 8.26 | 159.2 | 76 |
森裕太朗×山内研二 | 8.26 | 108.1 | 114 |
坂井瑠星×矢作芳人 | 8.26 | 90.7 | 217 |
幸英明×大橋勇樹 | 8.27 | 79.3 | 91 |
菱田裕二×松田博資 | 8.27 | 77.4 | 51 |
藤岡佑介×本田優 | 8.28 | 281.5 | 64 |
池添謙一×池添学 | 8.28 | 79.3 | 72 |
江田照男×小島太 | 8.3 | 26.3 | 52 |
高田潤×湯窪幸雄 | 8.31 | 138.6 | 60 |
川須栄彦×梅田智之 | 8.31 | 86.1 | 81 |
松山弘平×鈴木孝志 | 8.31 | 83.1 | 188 |
横山和生×奥村武 | 8.32 | 57.6 | 51 |
国分優作×西浦勝一 | 8.32 | 30.1 | 213 |
吉田隼人×金成貴史 | 8.32 | 14 | 52 |
酒井学×北出成人 | 8.33 | 81.3 | 69 |
柴田大知×伊藤大士 | 8.33 | 40.2 | 146 |
松山弘平×森田直行 | 8.34 | 178.5 | 103 |
小坂忠士×奥村豊 | 8.34 | 65.8 | 95 |
菱田裕二×加藤征弘 | 8.35 | 85.8 | 98 |
岩崎翼×本田優 | 8.35 | 56.8 | 82 |
古川吉洋×木原一良 | 8.36 | 73.7 | 132 |
木幡初広×高橋祥泰 | 8.37 | 41 | 50 |
古川吉洋×北出成人 | 8.37 | 21.1 | 59 |
木幡初広×宗像義忠 | 8.37 | 11.5 | 60 |
丸山元気×羽月友彦 | 8.38 | 109.6 | 58 |
嘉藤貴行×奥平雅士 | 8.38 | 52.3 | 88 |
内田博幸×武市康男 | 8.39 | 123.3 | 60 |
原田和真×小桧山悟 | 8.39 | 32.4 | 89 |
吉田豊×戸田博文 | 8.39 | 2.2 | 92 |
大野拓弥×松山将樹 | 8.4 | 123.2 | 53 |
菊沢一樹×菊沢隆徳 | 8.4 | 89 | 179 |
勝浦正樹×中舘英二 | 8.4 | 66.4 | 65 |
横山和生×土田稔 | 8.42 | 70.1 | 73 |
幸英明×西村真幸 | 8.42 | 40.7 | 64 |
柴山雄一×相沢郁 | 8.43 | 272.2 | 58 |
鮫島良太×川村禎彦 | 8.43 | 164.9 | 57 |
柴田大知×上原博之 | 8.43 | 64.2 | 50 |
松岡正海×畠山吉宏 | 8.43 | 62 | 54 |
藤岡康太×宮徹 | 8.45 | 63.6 | 138 |
野中悠太×小西一男 | 8.45 | 31.2 | 73 |
柴田大知×高橋祥泰 | 8.46 | 91.2 | 111 |
石川裕紀×相沢郁 | 8.48 | 223 | 250 |
川須栄彦×松下武士 | 8.5 | 23.6 | 60 |
加藤祥太×藤沢則雄 | 8.51 | 92.6 | 57 |
菱田裕二×岡田稲男 | 8.51 | 72 | 238 |
酒井学×藤沢則雄 | 8.51 | 25.4 | 64 |
勝浦正樹×田村康仁 | 8.52 | 42.6 | 100 |
北村友一×中尾秀正 | 8.52 | 33.2 | 58 |
小野寺祐×成島英春 | 8.53 | 7.8 | 51 |
北村宏司×池上昌和 | 8.54 | 70.5 | 52 |
木幡巧也×黒岩陽一 | 8.54 | 31.8 | 61 |
秋山真一×平田修 | 8.54 | 23.4 | 73 |
池添謙一×中竹和也 | 8.55 | 74.7 | 51 |
国分恭介×宮徹 | 8.56 | 112.8 | 84 |
柴田善臣×宗像義忠 | 8.56 | 71.3 | 81 |
太宰啓介×高橋亮 | 8.58 | 132.6 | 166 |
岩崎翼×河内洋 | 8.58 | 107.4 | 353 |
