イタリアといえば世界一の世界遺産保有国であり、ぜひ行ってみたい観光地がいくつもありますよね。
行きたい場所がたくさんあるイタリアですが、治安に関してはいい噂はあまり聞かないのが現状です。
そこで、今回は旅行に行く際に気を付けたいイタリア86都市の治安ランキングを紹介しますので、ぜひ参考ににしてもらえればと思います。
スポンサーリンク
イタリアの治安データについて
イタリアの治安を整理するために、Google翻訳で日本語をイタリア語に変換しながらいろいろ調べてみました。
すると、イタリア全土の都市での10万人あたりの窃盗数データが見つかりました。
このデータを整理すれば治安の良い都市や悪い都市が整理できそうですね。
というわけでこのデータをもとに治安ランキングを作成しました。
イタリア治安ランキング
治安が悪い都市ベスト5は下記の通りになっています。
1位:リミニ
2位:ミラノ
3位:ボローニャ
4位:トリノ
5位:フィレンツェ
詳細ランキングは下記の通りです。
危険度は偏差値形式で算出しており、50が平均で50よりも高いと治安が悪いことをしめしています。
観光で人気の都市は★マークをつけています。
表の項目を選択すると選択した項目で並び替えることができます。
都市名 | 危険度順位 | 危険度 | 人口順位 |
---|---|---|---|
リミニ | 1 | 86 | 29 |
★ミラノ | 2 | 83.6 | 2 |
★ボローニャ | 3 | 77.9 | 7 |
★トリノ | 4 | 68.1 | 4 |
★フィレンツェ | 5 | 67.8 | 8 |
★ローマ | 6 | 66 | 1 |
★ピサ | 7 | 64.6 | 56 |
★ルッカ | 8 | 63.4 | 57 |
プラート | 9 | 61.3 | 18 |
モデナ | 10 | 60.7 | 20 |
★ヴェネツィア | 11 | 60.6 | 11 |
ラヴェンナ | 12 | 59.7 | 27 |
サヴォーナ | 13 | 59.3 | 74 |
レッジョ・エミリア | 14 | 58.7 | 23 |
パルマ | 15 | 58 | 21 |
★ジェノバ | 16 | 57.3 | 6 |
★バーリ | 17 | 57.3 | 9 |
カターニア | 18 | 56.1 | 10 |
フェラーラ | 19 | 55.7 | 30 |
フォルリ | 20 | 54.9 | 37 |
ピストイア | 21 | 54.5 | 55 |
パヴィーア | 22 | 54.4 | 68 |
★ナポリ | 23 | 53.9 | 3 |
アスティ | 24 | 53.8 | 64 |
モンツァ | 25 | 53 | 34 |
★ヴェローナ | 26 | 52.9 | 12 |
リボルノ | 27 | 52.6 | 24 |
ペスカーラ | 28 | 52.5 | 33 |
トリエステ | 29 | 52.1 | 15 |
フォッジャ | 30 | 52.1 | 26 |
ラ・スペツィア | 31 | 52 | 48 |
マッサ | 32 | 51.9 | 69 |
アレッサンドリア | 33 | 51.2 | 53 |
パドヴァ | 34 | 51 | 14 |
ベルガモ | 35 | 51 | 35 |
パレルモ | 36 | 50.6 | 5 |
ブレシア | 37 | 50.5 | 17 |
ピアチェンツァ | 38 | 50.5 | 44 |
ファーノ | 39 | 49.9 | 73 |
グロッセート | 40 | 49.7 | 62 |
アンドリア | 41 | 49.4 | 45 |
バルレッタ | 42 | 49.4 | 51 |
トラーパニ | 43 | 49.1 | 67 |
サッサリ | 44 | 49 | 31 |
ラティーナ | 45 | 48.6 | 36 |
カゼルタ | 46 | 48.6 | 63 |
シラクサ | 47 | 46.6 | 32 |
ブリンディジ | 48 | 46.6 | 54 |
コモ | 49 | 46.6 | 58 |
ノヴァーラ | 50 | 46.1 | 41 |
ペルージャ | 51 | 46 | 22 |
ヴァレーゼ | 52 | 45.9 | 59 |
★サレルノ | 53 | 45.1 | 28 |
テーラモ | 54 | 45 | 81 |
ボルツァーノ | 55 | 44.9 | 43 |
ヴィチェンツァ | 56 | 44.7 | 38 |
クーネオ | 57 | 44.3 | 80 |
アンコーナ | 58 | 44.2 | 42 |
ターラント | 59 | 44.1 | 16 |
シエーナ | 60 | 44.1 | 82 |
ラグーザ | 61 | 43.8 | 65 |
ロヴィーゴ | 62 | 43.7 | 84 |
クレモナ | 63 | 43.6 | 66 |
カタンザーロ | 64 | 43.3 | 50 |
カリャリ | 65 | 43.2 | 25 |
レッチェ | 66 | 43.2 | 49 |
カゾーリア | 67 | 43.2 | 61 |
ペーザロ | 68 | 43 | 52 |
アスコリ・ピチェーノ | 69 | 43 | 83 |
トレント | 70 | 42.6 | 39 |
ウーディネ | 71 | 42.2 | 46 |
テルニ | 72 | 42 | 40 |
トレヴィーゾ | 73 | 41.8 | 60 |
アレッツォ | 74 | 41.5 | 47 |
ヴィテルボ | 75 | 41.1 | 75 |
カルタニッセッタ | 76 | 40.3 | 78 |
カンポバッソ | 77 | 40.2 | 85 |
コゼンツァ | 78 | 40.1 | 70 |
レッジョ・ディ・カラブリア | 79 | 38.6 | 19 |
ポルデノーネ | 80 | 37.9 | 86 |
アグリジェント | 81 | 37.3 | 79 |
メッシーナ | 82 | 36.9 | 13 |
ベネヴェント | 83 | 36.2 | 72 |
マテーラ | 84 | 35.9 | 77 |
クロトーネ | 85 | 33.5 | 76 |
ポテンツァ | 86 | 32.1 | 71 |
旅行・観光で気をつける都市は?
人気の観光地として「ミラノ」「ボローニャ」がありますが、この2都市は特に注意した方が良さそうです。
特に「ミラノ」は観光地として外せない人も多いかと思いますので、現地に入ったら盗難に合わないように気を引き締めておきましょう。
逆に「ナポリ」「ヴェローナ」「サレルノ」は観光地の中でも比較的安全な部類に入ります。どうしても治安が気になる方はこの都市でゆっくり過ごすのも悪くないですね。
スポンサーリンク