病床数とは病院に設置されているベットの数で、病院規模を示す1つの指標になるかと思います。病床数が多ければ必ずしも良いというわけではないかもしれませんが、病院規模が大きいほど何となく安心する方も多いと思います。
この記事では全国の病院で病床数が500以上ある病院をリスト化しましたので、病院選びの参考にして頂ければと思います。
スポンサーリンク
全国283病院の病床数ランキング
病床数は一般社団法人病院会のサイトを参考にさせて頂きました。
全国283病院の病床数ランキングは以下の通りです。
表中の「No」の項目を選択すると都道府県順に並び変えることができます。
また、検索フィルター内に都道府県名を入力することで、お探しの地域を指定することもできます。
No | 都道府県 | 病院名 | 病床数 | ランキング |
---|---|---|---|---|
23 | 愛知県 | 藤田医科大学病院 | 1435 | 1位 |
13 | 東京都 | 東京女子医科大学病院 | 1379 | 2位 |
13 | 東京都 | 東京大学医学部附属病院 | 1217 | 3位 |
14 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学病院 | 1208 | 4位 |
9 | 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 1195 | 5位 |
33 | 岡山県 | 川崎医科大学附属病院 | 1182 | 6位 |
33 | 岡山県 | 倉敷中央病院 | 1166 | 7位 |
9 | 栃木県 | 自治医科大学附属病院 | 1132 | 8位 |
40 | 福岡県 | 聖マリア病院 | 1097 | 9位 |
7 | 福島県 | 太田西ノ内病院 | 1086 | 10位 |
11 | 埼玉県 | 埼玉医科大学病院 | 1085 | 11位 |
13 | 東京都 | 帝京大学医学部附属病院 | 1082 | 12位 |
13 | 東京都 | 東京慈恵会医科大学附属病院 | 1075 | 13位 |
26 | 京都府 | 京都府立医科大学附属病院 | 1065 | 14位 |
27 | 大阪府 | 大阪市立総合医療センター | 1063 | 15位 |
11 | 埼玉県 | 埼玉医科大学総合医療センター | 1053 | 16位 |
40 | 福岡県 | 飯塚病院 | 1048 | 17位 |
13 | 東京都 | 慶應義塾大学病院 | 1044 | 18位 |
14 | 神奈川県 | 北里大学病院 | 1033 | 19位 |
13 | 東京都 | 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 1026 | 20位 |
13 | 東京都 | 日本大学医学部附属板橋病院 | 1025 | 21位 |
40 | 福岡県 | 久留米大学病院 | 1025 | 22位 |
13 | 東京都 | 東京医科大学病院 | 1015 | 23位 |
29 | 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 992 | 24位 |
12 | 千葉県 | 総合病院国保旭中央病院 | 989 | 25位 |
27 | 大阪府 | 大阪市立大学医学部附属病院 | 972 | 26位 |
27 | 大阪府 | 藍野病院 | 969 | 27位 |
27 | 大阪府 | 大阪赤十字病院 | 964 | 28位 |
28 | 兵庫県 | 兵庫医科大学病院 | 963 | 29位 |
18 | 福井県 | 福井県立病院 | 961 | 30位 |
13 | 東京都 | 東邦大学医療センター大森病院 | 948 | 31位 |
1 | 北海道 | 北海道大学病院 | 944 | 32位 |
1 | 北海道 | 札幌医科大学附属病院 | 938 | 33位 |
22 | 静岡県 | 総合病院聖隷三方原病院 | 934 | 34位 |
27 | 大阪府 | 近畿大学医学部附属病院 | 929 | 35位 |
35 | 山口県 | 光輝病院 | 920 | 36位 |
12 | 千葉県 | 亀田総合病院 | 917 | 37位 |
40 | 福岡県 | 福岡大学病院 | 915 | 38位 |
21 | 岐阜県 | 大垣市民病院 | 903 | 39位 |
23 | 愛知県 | 愛知医科大学病院 | 900 | 40位 |
13 | 東京都 | 東京都立松沢病院 | 898 | 41位 |
13 | 東京都 | 日本医科大学付属病院 | 897 | 42位 |
27 | 大阪府 | 大阪医科大学附属病院 | 882 | 43位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山医療センター | 873 | 44位 |
13 | 東京都 | 虎の門病院 | 868 | 45位 |
27 | 大阪府 | 大阪急性期・総合医療センター | 865 | 46位 |
23 | 愛知県 | 名古屋第一赤十字病院 | 852 | 47位 |
12 | 千葉県 | 千葉大学医学部附属病院 | 850 | 48位 |
7 | 福島県 | 竹田綜合病院 | 837 | 49位 |
38 | 愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 827 | 50位 |
13 | 東京都 | 東京都立駒込病院 | 815 | 51位 |
13 | 東京都 | 昭和大学病院 | 815 | 52位 |
23 | 愛知県 | 名古屋第二赤十字病院 | 812 | 53位 |
14 | 神奈川県 | 東海大学医学部付属病院 | 804 | 54位 |
8 | 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 800 | 55位 |
23 | 愛知県 | 豊橋市民病院 | 800 | 56位 |
23 | 愛知県 | 名古屋市立大学病院 | 800 | 57位 |
30 | 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 800 | 58位 |
25 | 滋賀県 | 大津赤十字病院 | 796 | 59位 |
13 | 東京都 | 東京都立多摩総合医療センター | 789 | 60位 |
12 | 千葉県 | 順天堂大学医学部附属浦安病院 | 785 | 61位 |
13 | 東京都 | 国立国際医療研究センター病院 | 781 | 62位 |
28 | 兵庫県 | 神戸市立医療センター中央市民病院 | 768 | 63位 |
13 | 東京都 | 都立墨東病院 | 765 | 64位 |
13 | 東京都 | 東京医療センター | 760 | 65位 |
13 | 東京都 | 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 753 | 66位 |
27 | 大阪府 | 関西医科大学附属病院 | 751 | 67位 |
22 | 静岡県 | 聖隷浜松病院 | 750 | 68位 |
23 | 愛知県 | 安城更生病院 | 749 | 69位 |
1 | 北海道 | 帯広厚生病院 | 748 | 70位 |
1 | 北海道 | 市立札幌病院 | 747 | 71位 |
34 | 広島県 | 広島市立広島市民病院 | 743 | 72位 |
14 | 神奈川県 | 横須賀共済病院 | 742 | 73位 |
23 | 愛知県 | 名古屋医療センター | 740 | 74位 |
11 | 埼玉県 | 上尾中央総合病院 | 733 | 75位 |
16 | 富山県 | 富山県立中央病院 | 733 | 76位 |
28 | 兵庫県 | 兵庫県立尼崎総合医療センター | 730 | 77位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 726 | 78位 |
25 | 滋賀県 | 草津総合病院 | 719 | 79位 |
12 | 千葉県 | 成田赤十字病院 | 716 | 80位 |
12 | 千葉県 | 成田病院 | 716 | 81位 |
23 | 愛知県 | 岡崎市民病院 | 715 | 82位 |
7 | 福島県 | 会津中央病院 | 713 | 83位 |
14 | 神奈川県 | 川崎市立川崎病院 | 713 | 84位 |
22 | 静岡県 | 静岡県立総合病院 | 712 | 85位 |
27 | 大阪府 | 大阪府済生会中津病院 | 712 | 86位 |
23 | 愛知県 | 刈谷豊田総合病院 | 710 | 87位 |
13 | 東京都 | 日本赤十字社医療センター | 708 | 88位 |
40 | 福岡県 | 九州医療センター | 702 | 89位 |
23 | 愛知県 | 公立陶生病院 | 701 | 90位 |
7 | 福島県 | いわき市医療センター | 700 | 91位 |
13 | 東京都 | がん研究会有明病院 | 700 | 92位 |
34 | 広島県 | 呉医療センター | 700 | 93位 |
27 | 大阪府 | 医学研究所北野病院 | 699 | 94位 |
4 | 宮城県 | 仙台医療センター | 698 | 95位 |
27 | 大阪府 | 大阪医療センター | 692 | 96位 |
37 | 香川県 | 四国こどもとおとなの医療センター | 689 | 97位 |
3 | 岩手県 | 岩手県立中央病院 | 685 | 98位 |
2 | 青森県 | 青森県立中央病院 | 684 | 99位 |
23 | 愛知県 | 江南厚生病院 | 684 | 100位 |
20 | 長野県 | 長野赤十字病院 | 680 | 101位 |
13 | 東京都 | 東京武蔵野病院 | 678 | 102位 |
27 | 大阪府 | 大阪労災病院 | 678 | 103位 |
40 | 福岡県 | 産業医科大学病院 | 678 | 104位 |
15 | 新潟県 | 新潟市民病院 | 676 | 105位 |
26 | 京都府 | 京都第二赤十字病院 | 676 | 106位 |
1 | 北海道 | 手稲渓仁会病院 | 670 | 107位 |
26 | 京都府 | 京都第一赤十字病院 | 666 | 108位 |
12 | 千葉県 | 東京慈恵会医科大学附属柏病院 | 664 | 109位 |
23 | 愛知県 | 中京病院 | 663 | 110位 |
17 | 石川県 | 石川県立中央病院 | 662 | 111位 |
12 | 千葉県 | 国保直営総合病院君津中央病院 | 661 | 112位 |
39 | 高知県 | 高知医療センター | 660 | 113位 |
40 | 福岡県 | 小倉記念病院 | 656 | 114位 |
24 | 三重県 | 伊勢赤十字病院 | 655 | 115位 |
8 | 茨城県 | 日立総合病院 | 651 | 116位 |
19 | 山梨県 | 山梨県立中央病院 | 651 | 117位 |
14 | 神奈川県 | 横浜労災病院 | 650 | 118位 |
1 | 北海道 | 市立函館病院 | 648 | 119位 |
14 | 神奈川県 | 湘南鎌倉総合病院 | 648 | 120位 |
6 | 山形県 | 日本海総合病院 | 646 | 121位 |
9 | 栃木県 | 済生会宇都宮病院 | 644 | 122位 |
1 | 北海道 | 市立釧路総合病院 | 643 | 123位 |
28 | 兵庫県 | 関西労災病院 | 642 | 124位 |
43 | 熊本県 | 桜十字病院 | 641 | 125位 |
12 | 千葉県 | 初富保健病院 | 640 | 126位 |
33 | 岡山県 | 河田病院 | 640 | 127位 |
45 | 宮崎県 | 宮崎県立宮崎病院 | 638 | 128位 |
40 | 福岡県 | 北九州市立医療センター | 636 | 129位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市立みなと赤十字病院 | 634 | 130位 |
32 | 島根県 | 島根県立中央病院 | 634 | 131位 |
11 | 埼玉県 | さいたま赤十字病院 | 632 | 132位 |
38 | 愛媛県 | 松山赤十字病院 | 632 | 133位 |
11 | 埼玉県 | 自治医科大学附属さいたま医療センター | 628 | 134位 |
13 | 東京都 | NTT東日本関東病院 | 627 | 135位 |
22 | 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | 615 | 136位 |
27 | 大阪府 | 市立豊中病院 | 613 | 137位 |
39 | 高知県 | 高知大学医学部附属病院 | 613 | 138位 |
27 | 大阪府 | 国立循環器病研究センター病院 | 612 | 139位 |
13 | 東京都 | 武蔵野赤十字病院 | 611 | 140位 |
6 | 山形県 | 山形県立中央病院 | 610 | 141位 |
13 | 東京都 | 東京医科大学八王子医療センター | 610 | 142位 |
14 | 神奈川県 | 関東労災病院 | 610 | 143位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜市民病院 | 609 | 144位 |
33 | 岡山県 | 岡山医療センター | 609 | 145位 |
2 | 青森県 | 八戸市立市民病院 | 608 | 146位 |
12 | 千葉県 | 千葉西総合病院 | 608 | 147位 |
15 | 新潟県 | 長岡赤十字病院 | 607 | 148位 |
5 | 秋田県 | 由利組合総合病院 | 606 | 149位 |
22 | 静岡県 | 浜松医療センター | 606 | 150位 |
23 | 愛知県 | 豊田厚生病院 | 606 | 151位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜県総合医療センター | 604 | 152位 |
23 | 愛知県 | 名古屋掖済会病院 | 602 | 153位 |
40 | 福岡県 | 福岡徳洲会病院 | 602 | 154位 |
12 | 千葉県 | 松戸市立総合医療センター | 600 | 155位 |
12 | 千葉県 | 日本医科大学千葉北総病院 | 600 | 156位 |
18 | 福井県 | 福井赤十字病院 | 600 | 157位 |
25 | 滋賀県 | 市立長浜病院 | 600 | 158位 |
26 | 京都府 | 京都医療センター | 600 | 159位 |
28 | 兵庫県 | 加古川中央市民病院 | 600 | 160位 |
32 | 島根県 | 松江赤十字病院 | 599 | 161位 |
13 | 東京都 | 永生病院 | 595 | 162位 |
16 | 富山県 | 富山市民病院 | 595 | 163位 |
42 | 長崎県 | 佐世保市総合医療センター | 594 | 164位 |
40 | 福岡県 | 福岡東医療センター | 591 | 165位 |
5 | 秋田県 | 平鹿総合病院 | 586 | 166位 |
26 | 京都府 | 京都桂病院 | 585 | 167位 |
23 | 愛知県 | 一宮市立市民病院 | 584 | 168位 |
27 | 大阪府 | 淀川キリスト教病院 | 581 | 169位 |
27 | 大阪府 | 星ヶ丘医療センター | 580 | 170位 |
27 | 大阪府 | 大阪警察病院 | 580 | 171位 |
13 | 東京都 | 板橋中央総合病院 | 579 | 172位 |
13 | 東京都 | 国立がん研究センター中央病院 | 578 | 173位 |
44 | 大分県 | 大分県立病院 | 578 | 174位 |
22 | 静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院 | 577 | 175位 |
37 | 香川県 | 高松赤十字病院 | 576 | 176位 |
21 | 岐阜県 | 岐阜県立多治見病院 | 575 | 177位 |
40 | 福岡県 | 九州病院 | 575 | 178位 |
46 | 鹿児島県 | 鹿児島市立病院 | 574 | 179位 |
20 | 長野県 | まつもと医療センター | 573 | 180位 |
12 | 千葉県 | 東京歯科大学市川総合病院 | 570 | 181位 |
33 | 岡山県 | 慈圭病院 | 570 | 182位 |
24 | 三重県 | 市立四日市病院 | 568 | 183位 |
11 | 埼玉県 | さいたま市立病院 | 567 | 184位 |
14 | 神奈川県 | 横浜南共済病院 | 565 | 185位 |
27 | 大阪府 | 大阪病院 | 565 | 186位 |
34 | 広島県 | 広島赤十字・原爆病院 | 565 | 187位 |
22 | 静岡県 | 藤枝市立総合病院 | 564 | 188位 |
13 | 東京都 | 青梅市立総合病院 | 562 | 189位 |
39 | 高知県 | 愛宕病院 | 562 | 190位 |
13 | 東京都 | 東京都立小児総合医療センター | 561 | 191位 |
34 | 広島県 | JA広島総合病院 | 561 | 192位 |
13 | 東京都 | 東京病院 | 560 | 193位 |
14 | 神奈川県 | 済生会横浜市東部病院 | 560 | 194位 |
23 | 愛知県 | 春日井市民病院 | 558 | 195位 |
23 | 愛知県 | 小牧市民病院 | 558 | 196位 |
42 | 長崎県 | 光仁会病院 | 557 | 197位 |
40 | 福岡県 | 原土井病院 | 556 | 198位 |
43 | 熊本県 | 熊本市立熊本市民病院 | 556 | 199位 |
9 | 栃木県 | 足利赤十字病院 | 555 | 200位 |
10 | 群馬県 | 前橋赤十字病院 | 555 | 201位 |
26 | 京都府 | 宇治おうばく病院 | 555 | 202位 |
28 | 兵庫県 | 姫路赤十字病院 | 555 | 203位 |
33 | 岡山県 | 岡山済生会総合病院 | 553 | 204位 |
13 | 東京都 | 東京都健康長寿医療センター | 550 | 205位 |
43 | 熊本県 | 熊本医療センター | 550 | 206位 |
47 | 沖縄県 | 沖縄県立中部病院 | 550 | 207位 |
1 | 北海道 | 市立室蘭総合病院 | 549 | 208位 |
4 | 宮城県 | 東北労災病院 | 548 | 209位 |
26 | 京都府 | 京都市立病院 | 548 | 210位 |
26 | 京都府 | 洛和会音羽病院 | 548 | 211位 |
27 | 大阪府 | 阪本病院 | 546 | 212位 |
29 | 奈良県 | 秋津鴻池病院 | 544 | 213位 |
23 | 愛知県 | 海南病院 | 540 | 214位 |
1 | 北海道 | 旭川厚生病院 | 539 | 215位 |
11 | 埼玉県 | 川口市立医療センター | 539 | 216位 |
2 | 青森県 | 青森市民病院 | 538 | 217位 |
14 | 神奈川県 | 藤沢市民病院 | 536 | 218位 |
22 | 静岡県 | 市立島田市民病院 | 536 | 219位 |
13 | 東京都 | 東京都済生会中央病院 | 535 | 220位 |
25 | 滋賀県 | 滋賀県立総合病院 | 535 | 221位 |
28 | 兵庫県 | 高岡病院 | 535 | 222位 |
16 | 富山県 | 厚生連高岡病院 | 533 | 223位 |
1 | 北海道 | 北見赤十字病院 | 532 | 224位 |
11 | 埼玉県 | 東埼玉病院 | 532 | 225位 |
9 | 栃木県 | 佐野厚生総合病院 | 531 | 226位 |
15 | 新潟県 | 長岡中央綜合病院 | 531 | 227位 |
37 | 香川県 | 香川県立中央病院 | 531 | 228位 |
13 | 東京都 | 成増厚生病院 | 530 | 229位 |
15 | 新潟県 | 新潟県立中央病院 | 530 | 230位 |
6 | 山形県 | 山形市立病院済生館 | 528 | 231位 |
23 | 愛知県 | 豊川市民病院 | 527 | 232位 |
23 | 愛知県 | トヨタ記念病院 | 527 | 233位 |
34 | 広島県 | 広島市立安佐市民病院 | 527 | 234位 |
4 | 宮城県 | 仙台市立病院 | 525 | 235位 |
22 | 静岡県 | 静岡済生会総合病院 | 521 | 236位 |
1 | 北海道 | 旭川赤十字病院 | 520 | 237位 |
6 | 山形県 | 公立置賜総合病院 | 520 | 238位 |
13 | 東京都 | 東京新宿メディカルセンター | 520 | 239位 |
13 | 東京都 | 聖路加国際病院 | 520 | 240位 |
22 | 静岡県 | 富士市立中央病院 | 520 | 241位 |
1 | 北海道 | 札幌厚生病院 | 519 | 242位 |
35 | 山口県 | 徳山中央病院 | 519 | 243位 |
13 | 東京都 | 公立昭和病院 | 518 | 244位 |
14 | 神奈川県 | 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 | 518 | 245位 |
28 | 兵庫県 | 公立豊岡病院組合立豊岡病院 | 518 | 246位 |
29 | 奈良県 | 近畿大学医学部奈良病院 | 518 | 247位 |
14 | 神奈川県 | 横浜旭中央総合病院 | 515 | 248位 |
33 | 岡山県 | 津山中央病院 | 515 | 249位 |
16 | 富山県 | 市立砺波総合病院 | 514 | 250位 |
42 | 長崎県 | 長崎みなとメディカルセンター | 513 | 251位 |
43 | 熊本県 | 熊本再春荘病院 | 513 | 252位 |
39 | 高知県 | 近森病院 | 512 | 253位 |
40 | 福岡県 | 福岡赤十字病院 | 511 | 254位 |
14 | 神奈川県 | 横浜医療センター | 510 | 255位 |
13 | 東京都 | 東京都立大塚病院 | 508 | 256位 |
11 | 埼玉県 | 深谷赤十字病院 | 506 | 257位 |
13 | 東京都 | 荏原病院 | 506 | 258位 |
22 | 静岡県 | 静岡市立静岡病院 | 506 | 259位 |
40 | 福岡県 | 高木病院 | 506 | 260位 |
11 | 埼玉県 | 行田総合病院 | 504 | 261位 |
25 | 滋賀県 | 長浜赤十字病院 | 504 | 262位 |
35 | 山口県 | 山口県立総合医療センター | 504 | 263位 |
11 | 埼玉県 | 埼玉県立がんセンター | 503 | 264位 |
8 | 茨城県 | 東京医科大学茨城医療センター | 501 | 265位 |
12 | 千葉県 | 東京女子医科大学附属八千代医療センター | 501 | 266位 |
21 | 岐阜県 | 松波総合病院 | 501 | 267位 |
1 | 北海道 | 北海道医療センター | 500 | 268位 |
4 | 宮城県 | 大崎市民病院 | 500 | 269位 |
8 | 茨城県 | 水戸医療センター | 500 | 270位 |
8 | 茨城県 | 茨城県立中央病院 | 500 | 271位 |
13 | 東京都 | 自衛隊中央病院 | 500 | 272位 |
14 | 神奈川県 | 横浜市南部病院 | 500 | 273位 |
22 | 静岡県 | 磐田市立総合病院 | 500 | 274位 |
22 | 静岡県 | 中東遠総合医療センター | 500 | 275位 |
23 | 愛知県 | 愛知県がんセンター中央病院 | 500 | 276位 |
26 | 京都府 | 武田総合病院 | 500 | 277位 |
27 | 大阪府 | 大阪国際がんセンター | 500 | 278位 |
27 | 大阪府 | 大阪府済生会吹田病院 | 500 | 279位 |
27 | 大阪府 | わかくさ竜間リハビリテーション病院 | 500 | 280位 |
28 | 兵庫県 | 兵庫中央病院 | 500 | 281位 |
33 | 岡山県 | 岡山赤十字病院 | 500 | 282位 |
40 | 福岡県 | 福間病院 | 500 | 283位 |
病床数上位5位の病院は以下の通りとなっています。
日本一は藤田医科大学病院の病床数1435になっています。
1位 病床数1435
藤田医科大学病院
2位 病床数1379
東京女子医科大学病院
3位 病床数1217
東京大学医学部附属病院
4位 病床数1208
聖マリアンナ医科大学病院
5位 病床数1195
獨協医科大学病院
スポンサーリンク