日本全国47都道府県での治安ランキングを実際に発生した犯罪数から作成しましたので、参考にして頂ければと思います。
目次
日本全国47都道府県治安ランキング
治安についての考え方はいろいろあるかと思いますが、ここでは実際に発生した犯罪数をもとに治安ランキングを作成しました。
広い地域や人口の多い地区はそれだけ犯罪数も多くなると考えられますよね。そこで、ここでは下記2つの評価方法で治安を定義してみました。
・犯罪数/地域面積
・犯罪数/人口
上記のように1㎢あたりの犯罪数、もしくは、1人当たりの犯罪数で比較していきたいと思います。
最終的には各都道府県の比較を偏差値形式にして比較してきます。50が平均で50よりも高ければ治安が良く、50よりも低ければ治安が悪いと判断します。
統計データは「政府統計の総合窓口e-Stat」を使用させて頂きました。
総合ランキングは「犯罪数/地区面積」と「犯罪数/人口」の平均で定義しています。
数字が高いほど治安が良いことを示しています。
表の項目を選択すると選択した項目に応じて並び替えができます。ランキングの項目を選択すると治安が悪いランキングに並び替えることができます。
※都道府県名を選択すると各都道府県の詳細な治安ランキングページに移行します。
ランキング | 都道府県 | 総合 | 犯罪数/地区面積 | 犯罪数/人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 秋田 | 60.2 | 54.2 | 66.3 |
2 | 岩手 | 59.4 | 54.1 | 64.6 |
3 | 長崎 | 59.3 | 53.5 | 65.1 |
4 | 大分 | 58.9 | 53.9 | 63.9 |
5 | 青森 | 58 | 54 | 62.1 |
6 | 山形 | 57.8 | 54 | 61.5 |
7 | 鳥取 | 56.4 | 53.8 | 58.9 |
8 | 島根 | 56.1 | 54 | 58.3 |
9 | 宮崎 | 56 | 53.8 | 58.2 |
10 | 熊本 | 55.7 | 53.5 | 57.9 |
11 | 山口 | 55.6 | 53.5 | 57.8 |
12 | 福井 | 55.2 | 53.6 | 56.8 |
13 | 鹿児島 | 55.1 | 53.7 | 56.6 |
14 | 石川 | 55 | 53.3 | 56.8 |
15 | 徳島 | 55 | 53.6 | 56.4 |
16 | 長野 | 54.8 | 53.7 | 55.9 |
17 | 佐賀 | 54.2 | 53 | 55.4 |
18 | 富山 | 53.6 | 53.3 | 54 |
19 | 北海道 | 53.4 | 54 | 52.8 |
20 | 新潟 | 52.7 | 53.5 | 51.9 |
21 | 山梨 | 52.5 | 53.5 | 51.5 |
22 | 岡山 | 52.4 | 53.1 | 51.7 |
23 | 沖縄 | 52.3 | 51.5 | 53.2 |
24 | 和歌山 | 52 | 53.4 | 50.6 |
25 | 広島 | 52 | 52.8 | 51.3 |
26 | 福島 | 51.2 | 53.6 | 48.7 |
27 | 静岡 | 50.7 | 52 | 49.5 |
28 | 高知 | 50.6 | 53.8 | 47.4 |
29 | 香川 | 50.5 | 51.7 | 49.2 |
30 | 滋賀 | 50.2 | 52.5 | 48 |
31 | 栃木 | 49.8 | 52.7 | 47 |
32 | 奈良 | 49.7 | 52.4 | 47.1 |
33 | 宮城 | 49.4 | 52.6 | 46.2 |
34 | 群馬 | 48.4 | 52.5 | 44.3 |
35 | 三重 | 48.4 | 52.5 | 44.2 |
36 | 愛媛 | 48.3 | 52.9 | 43.6 |
37 | 岐阜 | 47.7 | 53.2 | 42.3 |
38 | 京都 | 47 | 50.9 | 43 |
39 | 神奈川 | 43.6 | 36.2 | 51.1 |
40 | 福岡 | 43.2 | 47.4 | 39 |
41 | 茨城 | 43 | 50.9 | 35.2 |
42 | 千葉 | 41.6 | 45.8 | 37.4 |
43 | 兵庫 | 41.6 | 49.4 | 33.8 |
44 | 愛知 | 41.3 | 44.3 | 38.2 |
45 | 埼玉 | 36.3 | 39.5 | 33 |
46 | 東京 | 18.9 | 5.3 | 32.6 |
47 | 大阪 | 12.4 | 7.2 | 17.7 |
治安が良い都道府県トップ5は
1位 秋田県
2位 岩手県
3位 長崎県
4位 大分県
5位 青森県
となっています。
逆に治安が悪い都道府県トップ5は
1位 大阪府
2位 東京都
3位 埼玉県
4位 愛知県
5位 兵庫県
5位 千葉県
となっています。
日本全国47都道府県治安マップ
さきほどの治安ランキングをマップにすると以下のようになります。
こちらに世界の治安ランキングを整理しましたので、よろしければご確認お願いいたします。
コメント