
住宅の購入や一人暮らしを考えているときに、「通勤や通学で使う路線は決まっているけれど、どこに住めば良いか分からない」という方もいると思います。その1つのアプローチとして治安が良い地域に住むという選択肢があります。ここでは山手線29駅の治安を調査しましたのでランキング形式で紹介したいと思います。
治安の考え方
ここでは駅周辺の治安に特化したランキングを作成するために、まず、警察署HPのデータから実際に発生した駅周辺での犯罪数とJRのHPから各駅の1日平均の乗車人数を調査しました。
ここで治安を定義するにあたり下記2つの方法で治安を評価することにしました。
- 犯罪数(駅周辺の犯罪発生数)
- 犯罪率(犯罪発生数/駅利用人数)
まず1つ目は犯罪数ですが、当然犯罪数が多いほどその駅周辺は治安が悪いということが言えそうです。ただし、人数が多い駅、つまり乗車人数(利用者数)が多い駅ほど犯罪数は増えると考えられます。
そこで、2つ目の犯罪率を計算しました。犯罪率は犯罪発生数/乗車人数としています。こうすることで利用者が多い駅でも少ない駅でも平等に犯罪発生率を比較することができます。
最終的には1つ目の犯罪数と2つ目の犯罪率のランキングを偏差値形式で算出し、2つの指標の平均を総合ランキングとして治安を評価しました。
山手線治安ランキング
それでは治安ランキングを発表します。
治安が良い山手線の駅ランキング1位~3位は
1位:浜松町駅
2位:大塚駅
3位:駒込駅
治安が悪い山手線の駅ランキング1位~3位は
1位:新宿駅
2位:鷲谷駅
3位:池袋駅
となっています。
その他下記表が治安ランキングになります。表の数字は治安が良い順位を示しています。
表の項目を選択すると選択した項目で並び替えることができます。
| 駅名 | 順位(総合) | 順位(犯罪数) | 順位(犯罪率) |
|---|---|---|---|
| 浜松町 | 1 | 2 | 2 |
| 大塚 | 2 | 12 | 1 |
| 駒込 | 3 | 1 | 8 |
| 巣鴨 | 4 | 5 | 6 |
| 目黒 | 5 | 7 | 4 |
| 五反田 | 6 | 13 | 7 |
| 大崎 | 7 | 15 | 5 |
| 西日暮里 | 8 | 10 | 13 |
| 日暮里 | 9 | 14 | 11 |
| 新橋 | 10 | 20 | 3 |
| 田端 | 11 | 4 | 20 |
| 神田 | 12 | 11 | 14 |
| 有楽町 | 13 | 17 | 10 |
| 御徒町 | 14 | 8 | 18 |
| 目白 | 15 | 3 | 23 |
| 田町 | 16 | 19 | 16 |
| 恵比寿 | 17 | 18 | 17 |
| 代々木 | 18 | 9 | 24 |
| 高田馬場 | 19 | 22 | 15 |
| 渋谷 | 20 | 24 | 9 |
| 上野 | 21 | 23 | 22 |
| 品川 | 22 | 25 | 12 |
| 秋葉原 | 23 | 26 | 25 |
| 原宿 | 24 | 21 | 27 |
| 新大久保 | 25 | 16 | 28 |
| 東京 | 26 | 27 | 21 |
| 池袋 | 27 | 28 | 19 |
| 鷲谷 | 28 | 6 | 29 |
| 新宿 | 29 | 29 | 26 |
山手線治安偏差値ランキング
こちらは先ほど紹介した治安ランキングの詳細で、実際に治安偏差値を計算したものになります。興味がある方は参考にして頂ければと思います。
50が平均で50より高いと治安が良く、50より低いと治安が低いことを示しています。
| 駅名 | 治安偏差値(総合) | 治安偏差値(犯罪数) | 治安偏差値(犯罪率) |
|---|---|---|---|
| 浜松町 | 57.84 | 56.83 | 58.85 |
| 大塚 | 57.02 | 54.35 | 59.7 |
| 駒込 | 55.64 | 57.04 | 54.24 |
| 巣鴨 | 55.45 | 56.25 | 54.65 |
| 目黒 | 55.39 | 55.51 | 55.27 |
| 五反田 | 54.46 | 54.31 | 54.61 |
| 大崎 | 54.37 | 53.78 | 54.96 |
| 西日暮里 | 53.64 | 54.6 | 52.69 |
| 日暮里 | 53.64 | 54.27 | 53.02 |
| 新橋 | 53.63 | 51.5 | 55.77 |
| 田端 | 53.54 | 56.34 | 50.74 |
| 神田 | 53.52 | 54.44 | 52.6 |
| 有楽町 | 53.33 | 52.78 | 53.89 |
| 御徒町 | 53.25 | 55.39 | 51.11 |
| 目白 | 53.13 | 56.58 | 49.68 |
| 田町 | 52.18 | 52.12 | 52.25 |
| 恵比寿 | 52.14 | 52.33 | 51.96 |
| 代々木 | 51.81 | 54.64 | 48.99 |
| 高田馬場 | 51.27 | 50.02 | 52.52 |
| 渋谷 | 50.09 | 46.14 | 54.05 |
| 上野 | 49.3 | 48.7 | 49.9 |
| 品川 | 48.26 | 43.7 | 52.82 |
| 秋葉原 | 45.66 | 43.24 | 48.08 |
| 原宿 | 44.79 | 50.84 | 38.74 |
| 新大久保 | 44.08 | 52.83 | 35.34 |
| 東京 | 42.34 | 34.74 | 49.95 |
| 池袋 | 41.35 | 31.64 | 51.06 |
| 鷲谷 | 30.18 | 55.63 | 4.74 |
| 新宿 | 28.49 | 9.3 | 47.68 |

コメント