神奈川県44地域の家賃相場ランキングと家賃相場マップを作成しました。転勤や1人暮らしを始める際に自分の住む地域がどの程度の相場で安いのか気になる方もいるかと思いますので、ぜひこの記事のランキングを参考にして頂ければと思います。
目次
神奈川県44地域家賃相場ランキング
家賃相場算出の概要としては、1LDK相当の間取りをベースとして家賃相場を算出しています。
また、家賃相場を区域ごとに比較するため、家賃相場を偏差値として算出しました。
50が標準で、数字が高ければ高いほど家賃相場が高いことを示しています。
それでは、以下の表が家賃相場ランキングになります。
順位 | 地域 | 1LDK(万円) | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 横浜市中区 | 11.40 | 80.34 |
2 | 川崎市中原区 | 11.16 | 78.33 |
3 | 川崎市幸区 | 11.04 | 77.32 |
4 | 横浜市西区 | 10.37 | 71.69 |
5 | 横浜市鶴見区 | 10.35 | 71.53 |
6 | 川崎市高津区 | 10.23 | 70.52 |
7 | 川崎市宮前区 | 10.05 | 69.01 |
8 | 横浜市港北区 | 10.00 | 68.59 |
9 | 鎌倉市 | 9.81 | 66.99 |
10 | 川崎市川崎区 | 9.68 | 65.9 |
11 | 横浜市神奈川区 | 9.49 | 64.3 |
12 | 横浜市都筑区 | 9.44 | 63.88 |
13 | 横浜市南区 | 9.27 | 62.46 |
14 | 横浜市青葉区 | 9.1 | 61.03 |
15 | 川崎市麻生区 | 8.72 | 57.84 |
16 | 横浜市戸塚区 | 8.69 | 57.59 |
17 | 横浜市磯子区 | 8.55 | 56.41 |
18 | 逗子市 | 8.55 | 56.41 |
19 | 横浜市緑区 | 8.54 | 56.33 |
20 | 海老名市 | 8.38 | 54.98 |
21 | 横浜市港南区 | 8.35 | 54.73 |
22 | 藤沢市 | 8.33 | 54.56 |
23 | 厚木市 | 8.33 | 54.56 |
24 | 川崎市多摩区 | 8.25 | 53.89 |
25 | 横浜市保土ケ谷区 | 8.18 | 53.3 |
26 | 横浜市金沢区 | 8.09 | 52.55 |
27 | 茅ヶ崎市 | 7.9 | 50.95 |
28 | 横浜市栄区 | 7.67 | 49.02 |
29 | 横浜市旭区 | 7.61 | 48.52 |
30 | 平塚市 | 7.45 | 47.17 |
31 | 横浜市泉区 | 7.25 | 45.49 |
32 | 相模原市緑区 | 7.23 | 45.32 |
33 | 相模原市南区 | 7.23 | 45.32 |
34 | 横浜市瀬谷区 | 7.22 | 45.24 |
35 | 相模原市中央区 | 7.16 | 44.74 |
36 | 大和市 | 6.99 | 43.31 |
37 | 座間市 | 6.84 | 42.05 |
38 | 横須賀市 | 6.48 | 39.03 |
39 | 綾瀬市 | 6.48 | 39.03 |
40 | 伊勢原市 | 6.37 | 38.1 |
41 | 小田原市 | 6.18 | 36.51 |
42 | 三浦市 | 5.7 | 32.48 |
43 | 秦野市 | 5.65 | 32.06 |
44 | 南足柄市 | 5.14 | 27.77 |
家賃相場マップ
家賃相場をマップで色塗りすると下のような感じになります。
データがない地域は「普通」に分類しています。
神奈川県58地域の治安ランキングを公開!!
コメント