千葉県32地域の家賃相場ランキングと家賃相場マップを作成しました。転勤や1人暮らしを始める際に自分の住む地域がどの程度の相場で安いのか気になる方もいるかと思いますので、ぜひこの記事のランキングを参考にして頂ければと思います。
目次
千葉県32地域家賃相場ランキング
家賃相場算出の概要としては、1LDK相当の間取りをベースとして家賃相場を算出しています。
また、家賃相場を区域ごとに比較するため、家賃相場を偏差値として算出しました。
50が標準で、数字が高ければ高いほど家賃相場が高いことを示しています。
それでは、以下の表が家賃相場ランキングになります。
順位 | 地域 | 1LDK | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 浦安市 | 9.96 | 73.68 |
2 | 流山市 | 9.47 | 70.35 |
3 | 市川市 | 9.2 | 68.51 |
4 | 千葉市美浜区 | 8.22 | 61.84 |
5 | 船橋市 | 7.96 | 60.07 |
6 | 柏市 | 7.94 | 59.93 |
7 | 千葉市中央区 | 7.71 | 58.37 |
8 | 千葉市稲毛区 | 7.53 | 57.14 |
9 | 千葉市花見川区 | 7.33 | 55.78 |
10 | 習志野市 | 7.2 | 54.9 |
11 | 松戸市 | 7.15 | 54.56 |
12 | 成田市 | 6.67 | 51.29 |
13 | 我孫子市 | 6.61 | 50.88 |
14 | 鎌ケ谷市 | 6.57 | 50.61 |
15 | 富津市 | 6.25 | 48.43 |
16 | 八千代市 | 6.23 | 48.3 |
17 | 市原市 | 6.08 | 47.27 |
18 | 君津市 | 6.01 | 46.8 |
19 | 木更津市 | 5.92 | 46.19 |
20 | 四街道市 | 5.79 | 45.3 |
21 | 千葉市若葉区 | 5.73 | 44.89 |
22 | 千葉市緑区 | 5.71 | 44.76 |
23 | 袖ケ浦市 | 5.7 | 44.69 |
24 | 大網白里市 | 5.7 | 44.69 |
25 | 佐倉市 | 5.6 | 44.01 |
26 | 野田市 | 5.42 | 42.78 |
27 | 印西市 | 4.98 | 39.79 |
28 | 茂原市 | 4.78 | 38.43 |
29 | 八街市 | 4.69 | 37.81 |
30 | 東金市 | 4.51 | 36.59 |
31 | 銚子市 | 4.46 | 36.25 |
32 | 山武市 | 4.27 | 34.95 |
家賃相場マップ
家賃相場をマップで色塗りすると下のような感じになります。
データがない地域は「普通」に分類しています。
コメント