愛知県50地域の家賃相場ランキングと家賃相場マップを作成しました。転勤や1人暮らしを始める際に自分の住む地域がどの程度の相場で安いのか気になる方もいるかと思いますので、ぜひこの記事のランキングを参考にして頂ければと思います。
目次
愛知県50地域家賃相場ランキング
家賃相場算出の概要としては、1LDK相当の間取りをベースとして家賃相場を算出しています。
また、家賃相場を区域ごとに比較するため、家賃相場を偏差値として算出しました。
50が標準で、数字が高ければ高いほど家賃相場が高いことを示しています。
それでは、以下の表が家賃相場ランキングになります。
順位 | 地域 | 1LDK | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋市中区 | 9.64 | 76.94 |
2 | 名古屋市東区 | 9.19 | 73.28 |
3 | 名古屋市千種区 | 8.56 | 68.15 |
4 | 名古屋市名東区 | 8.29 | 65.95 |
5 | 名古屋市昭和区 | 8.18 | 65.06 |
6 | 名古屋市中村区 | 7.89 | 62.7 |
7 | 安城市 | 7.74 | 61.48 |
8 | 名古屋市西区 | 7.66 | 60.83 |
9 | 名古屋市熱田区 | 7.62 | 60.5 |
10 | 長久手市 | 7.48 | 59.36 |
11 | 名古屋市瑞穂区 | 7.33 | 58.14 |
12 | 名古屋市北区 | 7.28 | 57.74 |
13 | 名古屋市天白区 | 7.07 | 56.03 |
14 | 名古屋市守山区 | 6.83 | 54.08 |
15 | 豊明市 | 6.81 | 53.91 |
16 | 日進市 | 6.81 | 53.91 |
17 | 刈谷市 | 6.75 | 53.43 |
18 | 豊田市 | 6.73 | 53.26 |
19 | 知立市 | 6.65 | 52.61 |
20 | 名古屋市中川区 | 6.63 | 52.45 |
21 | 名古屋市南区 | 6.56 | 51.88 |
22 | 名古屋市港区 | 6.55 | 51.8 |
23 | 豊橋市 | 6.41 | 50.66 |
24 | 岡崎市 | 6.29 | 49.68 |
25 | 名古屋市緑区 | 6.19 | 48.87 |
26 | 東海市 | 6.08 | 47.97 |
27 | 北名古屋市 | 6.04 | 47.65 |
28 | 小牧市 | 6.01 | 47.4 |
29 | 碧南市 | 5.74 | 45.21 |
30 | 春日井市 | 5.68 | 44.72 |
31 | 西尾市 | 5.65 | 44.48 |
32 | みよし市 | 5.6 | 44.07 |
33 | 尾張旭市 | 5.57 | 43.82 |
34 | 稲沢市 | 5.53 | 43.5 |
35 | 岩倉市 | 5.51 | 43.34 |
36 | 江南市 | 5.5 | 43.26 |
37 | 清須市 | 5.5 | 43.26 |
38 | 一宮市 | 5.41 | 42.52 |
39 | 弥富市 | 5.29 | 41.55 |
40 | 知多市 | 5.22 | 40.98 |
41 | 豊川市 | 5.17 | 40.57 |
42 | 犬山市 | 5.17 | 40.57 |
43 | 瀬戸市 | 5.1 | 40 |
44 | あま市 | 5.07 | 39.76 |
45 | 愛西市 | 4.98 | 39.02 |
46 | 常滑市 | 4.9 | 38.37 |
47 | 津島市 | 4.88 | 38.21 |
48 | 新城市 | 4.67 | 36.5 |
49 | 蒲郡市 | 4.64 | 36.26 |
50 | 田原市 | 4.37 | 34.06 |
家賃相場マップ
家賃相場をマップで色塗りすると下のような感じになります。
データがない地域は「普通」に分類しています。
コメント