
世界229の国と地域の治安ランキングをまとめてみました。各国の10万人あたりの殺人率で治安の良し悪しを判断することとしました。
ここでは治安を比較するグループを
- 世界
- アジア
- アメリカ大陸
- ヨーロッパ
- アフリカ
- オセアニア
- GDPベスト50の国
- 人口ベスト50の国
の8つで分類してみることにしました。
また、治安の判断は殺人率を偏差値形式にして比較し、50が平均で50よりも高ければ治安が良く、50よりも低ければ治安が悪いと判断します。偏差値が高いほど治安が良いことを示しています。
なお犯罪データは下記英語版のwikipediaから参照しています。
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_intentional_homicide_rate
【ランキング表の使い方】
表の「順位」の項目をクリック(タッチ)すると治安が悪いランキングに並び替えることができます。
デフォルトではランキング表示件数は10件ですが、左上のボタンで表示件数を変更することができます。
また、右上のフィルターを使って国名を検索することもできます。
それでは以下に治安ランキングを紹介します。※目次から詳細にジャンプすることもできます。
世界治安ランキング
まずは世界229の国と地域でランキングを作成しました。
日本は12位という結果になっています。
ランキングが知りたい国がある場合は右のフィルターに国名を入力するか、左の表示件数を増やすと確認することができます。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニウエ | 0 | 56.8 |
| 2 | ナウル | 0 | 56.8 |
| 3 | モナコ | 0 | 56.8 |
| 4 | リヒテンシュタイン | 0 | 56.8 |
| 5 | サンマリノ | 0 | 56.8 |
| 6 | バチカン市国 | 0 | 56.8 |
| 7 | アンドラ | 0 | 56.8 |
| 8 | マン島 | 0 | 56.8 |
| 9 | チャンネル諸島 | 0 | 56.8 |
| 10 | セントヘレナ | 0 | 56.8 |
| 11 | シンガポール | 0.2 | 56.6 |
| 12 | 日本 | 0.2 | 56.6 |
| 13 | ルクセンブルク | 0.3 | 56.5 |
| 14 | マカオ | 0.3 | 56.5 |
| 15 | 香港 | 0.3 | 56.5 |
| 16 | フランス領ポリネシア | 0.38 | 56.4 |
| 17 | カタール | 0.38 | 56.4 |
| 18 | インドネシア | 0.4 | 56.4 |
| 19 | ブルネイ | 0.49 | 56.3 |
| 20 | スイス | 0.5 | 56.3 |
| 21 | ノルウェー | 0.5 | 56.3 |
| 22 | アラブ首長国連邦 | 0.5 | 56.3 |
| 23 | オマーン | 0.5 | 56.3 |
| 24 | バーレーン | 0.52 | 56.3 |
| 25 | チェコ | 0.6 | 56.2 |
| 26 | キプロス | 0.6 | 56.2 |
| 27 | 韓国 | 0.6 | 56.2 |
| 28 | 中国 | 0.6 | 56.2 |
| 29 | オーストリア | 0.66 | 56.2 |
| 30 | イタリア | 0.67 | 56.1 |
| 31 | パレスチナ | 0.69 | 56.1 |
| 32 | ニュージーランド | 0.7 | 56.1 |
| 33 | スペイン | 0.7 | 56.1 |
| 34 | ポルトガル | 0.7 | 56.1 |
| 35 | ギリシャ | 0.7 | 56.1 |
| 36 | モルディブ | 0.75 | 56.1 |
| 37 | オーストラリア | 0.8 | 56 |
| 38 | オランダ | 0.8 | 56 |
| 39 | ポーランド | 0.8 | 56 |
| 40 | 台湾 | 0.82 | 56 |
| 41 | スロベニア | 0.9 | 55.9 |
| 42 | アイルランド | 0.9 | 55.9 |
| 43 | アイスランド | 0.9 | 55.9 |
| 44 | マルタ | 0.94 | 55.9 |
| 45 | トンガ | 0.95 | 55.9 |
| 46 | ジョージア | 0.99 | 55.8 |
| 47 | ドイツ | 1 | 55.8 |
| 48 | セルビア | 1.1 | 55.7 |
| 49 | クロアチア | 1.1 | 55.7 |
| 50 | スコットランド | 1.1 | 55.7 |
| 51 | スウェーデン | 1.1 | 55.7 |
| 52 | ウズベキスタン | 1.1 | 55.7 |
| 53 | ギニアビサウ | 1.1 | 55.7 |
| 54 | ベナン | 1.1 | 55.7 |
| 55 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.2 | 55.6 |
| 56 | イギリス | 1.2 | 55.6 |
| 57 | イングランドおよびウェールズ | 1.2 | 55.6 |
| 58 | フィンランド | 1.2 | 55.6 |
| 59 | デンマーク | 1.2 | 55.6 |
| 60 | フランス | 1.3 | 55.5 |
| 61 | 北アイルランド | 1.3 | 55.5 |
| 62 | サウジアラビア | 1.3 | 55.5 |
| 63 | ブルキナファソ | 1.3 | 55.5 |
| 64 | イスラエル | 1.36 | 55.5 |
| 65 | アルジェリア | 1.36 | 55.5 |
| 66 | ヨルダン | 1.4 | 55.5 |
| 67 | カメルーン | 1.4 | 55.5 |
| 68 | 北マケドニア | 1.5 | 55.4 |
| 69 | スロバキア | 1.5 | 55.4 |
| 70 | ルーマニア | 1.5 | 55.4 |
| 71 | ブルガリア | 1.5 | 55.4 |
| 72 | ベトナム | 1.52 | 55.3 |
| 73 | コソボ | 1.6 | 55.3 |
| 74 | ブータン | 1.6 | 55.3 |
| 75 | タジキスタン | 1.61 | 55.2 |
| 76 | ベルギー | 1.7 | 55.2 |
| 77 | シエラレオネ | 1.71 | 55.2 |
| 78 | マラウイ | 1.73 | 55.1 |
| 79 | クウェート | 1.8 | 55.1 |
| 80 | カナダ | 1.8 | 55.1 |
| 81 | レユニオン | 1.82 | 55 |
| 82 | モーリシャス | 1.82 | 55 |
| 83 | カンボジア | 1.84 | 55 |
| 84 | アルバ | 1.93 | 54.9 |
| 85 | アゼルバイジャン | 2 | 54.9 |
| 86 | ガーナ | 2.1 | 54.8 |
| 87 | モロッコ | 2.1 | 54.8 |
| 88 | マレーシア | 2.11 | 54.8 |
| 89 | バヌアツ | 2.13 | 54.8 |
| 90 | ネパール | 2.16 | 54.7 |
| 91 | エストニア | 2.2 | 54.7 |
| 92 | シリア | 2.2 | 54.7 |
| 93 | クディスタン・リージョン | 2.2 | 54.7 |
| 94 | バングラデシュ | 2.2 | 54.7 |
| 95 | フィジー | 2.26 | 54.6 |
| 96 | ミャンマー | 2.27 | 54.6 |
| 97 | アルバニア | 2.3 | 54.6 |
| 98 | スリランカ | 2.3 | 54.6 |
| 99 | 赤道ギニア | 2.31 | 54.6 |
| 100 | モンテネグロ | 2.4 | 54.5 |
| 101 | アルメニア | 2.4 | 54.5 |
| 102 | イラン | 2.47 | 54.4 |
| 103 | ハンガリー | 2.5 | 54.4 |
| 104 | リビア | 2.5 | 54.4 |
| 105 | グアム | 2.51 | 54.4 |
| 106 | エジプト | 2.51 | 54.4 |
| 107 | ルワンダ | 2.52 | 54.4 |
| 108 | マルティニーク | 2.78 | 54.1 |
| 109 | ジブラルタル | 3.01 | 53.9 |
| 110 | チュニジア | 3.05 | 53.9 |
| 111 | パラオ | 3.11 | 53.8 |
| 112 | サモア | 3.15 | 53.8 |
| 113 | モルドバ | 3.19 | 53.7 |
| 114 | インド | 3.22 | 53.7 |
| 115 | ニューカレドニア | 3.23 | 53.7 |
| 116 | リベリア | 3.23 | 53.7 |
| 117 | タイ | 3.24 | 53.7 |
| 118 | サントメ・プリンシペ | 3.36 | 53.6 |
| 119 | モザンビーク | 3.4 | 53.5 |
| 120 | クック諸島 | 3.49 | 53.5 |
| 121 | ベラルーシ | 3.58 | 53.4 |
| 122 | ソロモン諸島 | 3.77 | 53.2 |
| 123 | 東ティモール | 3.95 | 53 |
| 124 | レバノン | 3.99 | 53 |
| 125 | ラトビア | 4.2 | 52.8 |
| 126 | パキスタン | 4.2 | 52.8 |
| 127 | キルギス | 4.2 | 52.8 |
| 128 | トルクメニスタン | 4.22 | 52.8 |
| 129 | チリ | 4.3 | 52.7 |
| 130 | トルコ | 4.31 | 52.7 |
| 131 | ソマリア | 4.31 | 52.7 |
| 132 | 北朝鮮 | 4.4 | 52.6 |
| 133 | ニジェール | 4.44 | 52.5 |
| 134 | リトアニア | 4.5 | 52.5 |
| 135 | ミクロネシア連邦 | 4.67 | 52.3 |
| 136 | アンゴラ | 4.85 | 52.2 |
| 137 | キューバ | 4.99 | 52 |
| 138 | カザフスタン | 5 | 52 |
| 139 | ケニア | 5 | 52 |
| 140 | アルゼンチン | 5.1 | 51.9 |
| 141 | スーダン | 5.16 | 51.9 |
| 142 | アメリカ | 5.3 | 51.7 |
| 143 | ザンビア | 5.3 | 51.7 |
| 144 | グリーンランド | 5.31 | 51.7 |
| 145 | アメリカ領サモア | 5.4 | 51.6 |
| 146 | スリナム | 5.5 | 51.5 |
| 147 | エクアドル | 5.8 | 51.2 |
| 148 | タークス・カイコス諸島 | 5.93 | 51.1 |
| 149 | マヨット | 5.93 | 51.1 |
| 150 | ブルンジ | 6.02 | 51 |
| 151 | ウクライナ | 6.2 | 50.9 |
| 152 | モンゴル | 6.2 | 50.9 |
| 153 | ボリビア | 6.3 | 50.8 |
| 154 | ジブチ | 6.48 | 50.6 |
| 155 | イエメン | 6.66 | 50.4 |
| 156 | ジンバブエ | 6.67 | 50.4 |
| 157 | タンザニア | 6.95 | 50.1 |
| 158 | ラオス | 7.01 | 50.1 |
| 159 | アフガニスタン | 7.1 | 50 |
| 160 | ニカラグア | 7.37 | 49.7 |
| 161 | セネガル | 7.38 | 49.7 |
| 162 | キリバス | 7.5 | 49.6 |
| 163 | エチオピア | 7.56 | 49.6 |
| 164 | マダガスカル | 7.69 | 49.4 |
| 165 | ペルー | 7.7 | 49.4 |
| 166 | コモロ | 7.7 | 49.4 |
| 167 | パプアニューギニア | 7.85 | 49.3 |
| 168 | グアドループ | 8.01 | 49.1 |
| 169 | ガボン | 8.04 | 49.1 |
| 170 | エリトリア | 8.04 | 49.1 |
| 171 | ウルグアイ | 8.2 | 49 |
| 172 | バミューダ諸島 | 8.2 | 49 |
| 173 | イギリス領ヴァージン諸島 | 8.37 | 48.8 |
| 174 | フィリピン | 8.4 | 48.8 |
| 175 | ケイマン諸島 | 8.45 | 48.7 |
| 176 | ギニア | 8.82 | 48.4 |
| 177 | トーゴ | 9 | 48.2 |
| 178 | チャド | 9.04 | 48.1 |
| 179 | ガンビア | 9.13 | 48.1 |
| 180 | ロシア | 9.2 | 48 |
| 181 | パラグアイ | 9.29 | 47.9 |
| 182 | コンゴ共和国 | 9.32 | 47.9 |
| 183 | エスワティニ | 9.5 | 47.7 |
| 184 | パナマ | 9.7 | 47.5 |
| 185 | イラク | 9.85 | 47.4 |
| 186 | ナイジェリア | 9.85 | 47.4 |
| 187 | モーリタニア | 9.94 | 47.3 |
| 188 | ハイチ | 10.04 | 47.2 |
| 189 | アンティグア・バーブーダ | 10.33 | 46.9 |
| 190 | バルバドス | 10.5 | 46.8 |
| 191 | マリ | 10.9 | 46.4 |
| 192 | ウガンダ | 11 | 46.3 |
| 193 | グレナダ | 11.1 | 46.2 |
| 194 | ドミニカ共和国 | 11.3 | 46 |
| 195 | カーボベルデ | 11.49 | 45.8 |
| 196 | コートジボワール | 11.63 | 45.7 |
| 197 | コスタリカ | 12.3 | 45 |
| 198 | セーシェル | 12.74 | 44.6 |
| 199 | フランス領ギアナ | 13.15 | 44.2 |
| 200 | コンゴ民主共和国 | 13.55 | 43.8 |
| 201 | 南スーダン | 13.9 | 43.5 |
| 202 | ガイアナ | 14.8 | 42.6 |
| 203 | ボツワナ | 15.04 | 42.4 |
| 204 | サンピエール島およびミクロン島 | 15.93 | 41.6 |
| 205 | ナミビア | 17.14 | 40.4 |
| 206 | プエルトリコ | 18.5 | 39.1 |
| 207 | ツバル | 18.65 | 39 |
| 208 | キュラソー島 | 19.19 | 38.4 |
| 209 | 中央アフリカ共和国 | 19.76 | 37.9 |
| 210 | モントセラト | 19.88 | 37.8 |
| 211 | メキシコ | 24.8 | 33.1 |
| 212 | コロンビア | 24.9 | 33 |
| 213 | ドミニカ国 | 25.7 | 32.2 |
| 214 | グアテマラ | 26.1 | 31.8 |
| 215 | アンギラ | 27.66 | 30.3 |
| 216 | セントルシア | 29.6 | 28.5 |
| 217 | ブラジル | 30.5 | 27.6 |
| 218 | トリニダード・トバゴ | 30.88 | 27.3 |
| 219 | バハマ | 30.9 | 27.3 |
| 220 | セントクリストファー・ネイビス | 34.23 | 24.1 |
| 221 | 南アフリカ | 35.9 | 22.5 |
| 222 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 36.46 | 21.9 |
| 223 | ベリーズ | 37.9 | 20.6 |
| 224 | レソト | 41.25 | 17.4 |
| 225 | ホンジュラス | 41.7 | 16.9 |
| 226 | アメリカ領バージン諸島 | 49.26 | 9.7 |
| 227 | ベネズエラ | 56.33 | 2.9 |
| 228 | ジャマイカ | 57 | 2.3 |
| 229 | エルサルバドル | 61.8 | -2.3 |
アジア治安ランキング
次はアジアの52の国と地域のランキングです。
日本は2位という結果になっています。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 0.2 | 59.8 |
| 2 | 日本 | 0.2 | 59.8 |
| 3 | マカオ | 0.3 | 59.4 |
| 4 | 香港 | 0.3 | 59.4 |
| 5 | カタール | 0.38 | 59.1 |
| 6 | インドネシア | 0.4 | 59 |
| 7 | ブルネイ | 0.49 | 58.6 |
| 8 | アラブ首長国連邦 | 0.5 | 58.6 |
| 9 | オマーン | 0.5 | 58.6 |
| 10 | バーレーン | 0.52 | 58.5 |
| 11 | キプロス | 0.6 | 58.2 |
| 12 | 韓国 | 0.6 | 58.2 |
| 13 | 中国 | 0.6 | 58.2 |
| 14 | パレスチナ | 0.69 | 57.8 |
| 15 | モルディブ | 0.75 | 57.6 |
| 16 | 台湾 | 0.82 | 57.3 |
| 17 | ジョージア | 0.99 | 56.6 |
| 18 | ウズベキスタン | 1.1 | 56.2 |
| 19 | サウジアラビア | 1.3 | 55.4 |
| 20 | イスラエル | 1.36 | 55.1 |
| 21 | ヨルダン | 1.4 | 55 |
| 22 | ベトナム | 1.52 | 54.5 |
| 23 | ブータン | 1.6 | 54.2 |
| 24 | タジキスタン | 1.61 | 54.1 |
| 25 | クウェート | 1.8 | 53.4 |
| 26 | カンボジア | 1.84 | 53.2 |
| 27 | アゼルバイジャン | 2 | 52.6 |
| 28 | マレーシア | 2.11 | 52.1 |
| 29 | ネパール | 2.16 | 51.9 |
| 30 | シリア | 2.2 | 51.8 |
| 31 | クディスタン・リージョン | 2.2 | 51.8 |
| 32 | バングラデシュ | 2.2 | 51.8 |
| 33 | ミャンマー | 2.27 | 51.5 |
| 34 | スリランカ | 2.3 | 51.4 |
| 35 | アルメニア | 2.4 | 51 |
| 36 | イラン | 2.47 | 50.7 |
| 37 | インド | 3.22 | 47.7 |
| 38 | タイ | 3.24 | 47.6 |
| 39 | 東ティモール | 3.95 | 44.7 |
| 40 | レバノン | 3.99 | 44.6 |
| 41 | パキスタン | 4.2 | 43.7 |
| 42 | キルギス | 4.2 | 43.7 |
| 43 | トルクメニスタン | 4.22 | 43.7 |
| 44 | トルコ | 4.31 | 43.3 |
| 45 | 北朝鮮 | 4.4 | 42.9 |
| 46 | カザフスタン | 5 | 40.5 |
| 47 | モンゴル | 6.2 | 35.7 |
| 48 | イエメン | 6.66 | 33.9 |
| 49 | ラオス | 7.01 | 32.5 |
| 50 | アフガニスタン | 7.1 | 32.1 |
| 51 | フィリピン | 8.4 | 26.9 |
| 52 | イラク | 9.85 | 21.1 |
| 53 | 20.1 |
アメリカ大陸治安ランキング
次はアメリカ大陸の50の国と地域のランキングです。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 1.8 | 60.7 |
| 2 | アルバ | 1.93 | 60.6 |
| 3 | マルティニーク | 2.78 | 60.1 |
| 4 | チリ | 4.3 | 59.1 |
| 5 | キューバ | 4.99 | 58.7 |
| 6 | アルゼンチン | 5.1 | 58.6 |
| 7 | アメリカ | 5.3 | 58.5 |
| 8 | グリーンランド | 5.31 | 58.4 |
| 9 | スリナム | 5.5 | 58.3 |
| 10 | エクアドル | 5.8 | 58.1 |
| 11 | タークス・カイコス諸島 | 5.93 | 58 |
| 12 | ボリビア | 6.3 | 57.8 |
| 13 | ニカラグア | 7.37 | 57.1 |
| 14 | ペルー | 7.7 | 56.9 |
| 15 | グアドループ | 8.01 | 56.7 |
| 16 | ウルグアイ | 8.2 | 56.6 |
| 17 | バミューダ諸島 | 8.2 | 56.6 |
| 18 | イギリス領ヴァージン諸島 | 8.37 | 56.5 |
| 19 | ケイマン諸島 | 8.45 | 56.4 |
| 20 | パラグアイ | 9.29 | 55.9 |
| 21 | パナマ | 9.7 | 55.6 |
| 22 | ハイチ | 10.04 | 55.4 |
| 23 | アンティグア・バーブーダ | 10.33 | 55.2 |
| 24 | バルバドス | 10.5 | 55.1 |
| 25 | グレナダ | 11.1 | 54.7 |
| 26 | ドミニカ共和国 | 11.3 | 54.6 |
| 27 | コスタリカ | 12.3 | 53.9 |
| 28 | フランス領ギアナ | 13.15 | 53.4 |
| 29 | ガイアナ | 14.8 | 52.3 |
| 30 | サンピエール島およびミクロン島 | 15.93 | 51.6 |
| 31 | プエルトリコ | 18.5 | 49.9 |
| 32 | キュラソー島 | 19.19 | 49.5 |
| 33 | モントセラト | 19.88 | 49 |
| 34 | メキシコ | 24.8 | 45.9 |
| 35 | コロンビア | 24.9 | 45.8 |
| 36 | ドミニカ国 | 25.7 | 45.3 |
| 37 | グアテマラ | 26.1 | 45 |
| 38 | アンギラ | 27.66 | 44 |
| 39 | セントルシア | 29.6 | 42.8 |
| 40 | ブラジル | 30.5 | 42.2 |
| 41 | トリニダード・トバゴ | 30.88 | 41.9 |
| 42 | バハマ | 30.9 | 41.9 |
| 43 | セントクリストファー・ネイビス | 34.23 | 39.8 |
| 44 | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 36.46 | 38.3 |
| 45 | ベリーズ | 37.9 | 37.4 |
| 46 | ホンジュラス | 41.7 | 34.9 |
| 47 | アメリカ領バージン諸島 | 49.26 | 30.1 |
| 48 | ベネズエラ | 56.33 | 25.5 |
| 49 | ジャマイカ | 57 | 25.1 |
| 50 | エルサルバドル | 61.8 | 22 |
ヨーロッパ治安ランキング
次はヨーロッパ51の国と地域のランキングです。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | モナコ | 0 | 59.1 |
| 2 | リヒテンシュタイン | 0 | 59.1 |
| 3 | サンマリノ | 0 | 59.1 |
| 4 | バチカン市国 | 0 | 59.1 |
| 5 | アンドラ | 0 | 59.1 |
| 6 | マン島 | 0 | 59.1 |
| 7 | チャンネル諸島 | 0 | 59.1 |
| 8 | ルクセンブルク | 0.3 | 57.3 |
| 9 | スイス | 0.5 | 56.1 |
| 10 | ノルウェー | 0.5 | 56.1 |
| 11 | チェコ | 0.6 | 55.5 |
| 12 | オーストリア | 0.66 | 55.1 |
| 13 | イタリア | 0.67 | 55 |
| 14 | スペイン | 0.7 | 54.9 |
| 15 | ポルトガル | 0.7 | 54.9 |
| 16 | ギリシャ | 0.7 | 54.9 |
| 17 | オランダ | 0.8 | 54.3 |
| 18 | ポーランド | 0.8 | 54.3 |
| 19 | スロベニア | 0.9 | 53.6 |
| 20 | アイルランド | 0.9 | 53.6 |
| 21 | アイスランド | 0.9 | 53.6 |
| 22 | マルタ | 0.94 | 53.4 |
| 23 | ドイツ | 1 | 53 |
| 24 | セルビア | 1.1 | 52.4 |
| 25 | クロアチア | 1.1 | 52.4 |
| 26 | スコットランド | 1.1 | 52.4 |
| 27 | スウェーデン | 1.1 | 52.4 |
| 28 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.2 | 51.8 |
| 29 | イギリス | 1.2 | 51.8 |
| 30 | イングランドおよびウェールズ | 1.2 | 51.8 |
| 31 | フィンランド | 1.2 | 51.8 |
| 32 | デンマーク | 1.2 | 51.8 |
| 33 | フランス | 1.3 | 51.2 |
| 34 | 北アイルランド | 1.3 | 51.2 |
| 35 | 北マケドニア | 1.5 | 50 |
| 36 | スロバキア | 1.5 | 50 |
| 37 | ルーマニア | 1.5 | 50 |
| 38 | ブルガリア | 1.5 | 50 |
| 39 | コソボ | 1.6 | 49.4 |
| 40 | ベルギー | 1.7 | 48.8 |
| 41 | エストニア | 2.2 | 45.8 |
| 42 | アルバニア | 2.3 | 45.2 |
| 43 | モンテネグロ | 2.4 | 44.6 |
| 44 | ハンガリー | 2.5 | 44 |
| 45 | ジブラルタル | 3.01 | 40.9 |
| 46 | モルドバ | 3.19 | 39.8 |
| 47 | ベラルーシ | 3.58 | 37.5 |
| 48 | ラトビア | 4.2 | 33.7 |
| 49 | リトアニア | 4.5 | 31.9 |
| 50 | ウクライナ | 6.2 | 21.7 |
| 51 | ロシア | 9.2 | 3.5 |
アフリカ治安ランキング
次はアフリカの57の国と地域のランキングです。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | セントヘレナ | 0 | 60.3 |
| 2 | ギニアビサウ | 1.1 | 58.8 |
| 3 | ベナン | 1.1 | 58.8 |
| 4 | ブルキナファソ | 1.3 | 58.5 |
| 5 | アルジェリア | 1.36 | 58.4 |
| 6 | カメルーン | 1.4 | 58.4 |
| 7 | シエラレオネ | 1.71 | 58 |
| 8 | マラウイ | 1.73 | 57.9 |
| 9 | レユニオン | 1.82 | 57.8 |
| 10 | モーリシャス | 1.82 | 57.8 |
| 11 | ガーナ | 2.1 | 57.4 |
| 12 | モロッコ | 2.1 | 57.4 |
| 13 | 赤道ギニア | 2.31 | 57.1 |
| 14 | リビア | 2.5 | 56.9 |
| 15 | エジプト | 2.51 | 56.9 |
| 16 | ルワンダ | 2.52 | 56.9 |
| 17 | チュニジア | 3.05 | 56.2 |
| 18 | リベリア | 3.23 | 55.9 |
| 19 | サントメ・プリンシペ | 3.36 | 55.7 |
| 20 | モザンビーク | 3.4 | 55.7 |
| 21 | ソマリア | 4.31 | 54.5 |
| 22 | ニジェール | 4.44 | 54.3 |
| 23 | アンゴラ | 4.85 | 53.7 |
| 24 | ケニア | 5 | 53.5 |
| 25 | スーダン | 5.16 | 53.3 |
| 26 | ザンビア | 5.3 | 53.1 |
| 27 | マヨット | 5.93 | 52.3 |
| 28 | ブルンジ | 6.02 | 52.2 |
| 29 | ジブチ | 6.48 | 51.5 |
| 30 | ジンバブエ | 6.67 | 51.3 |
| 31 | タンザニア | 6.95 | 50.9 |
| 32 | セネガル | 7.38 | 50.3 |
| 33 | エチオピア | 7.56 | 50.1 |
| 34 | マダガスカル | 7.69 | 49.9 |
| 35 | コモロ | 7.7 | 49.9 |
| 36 | ガボン | 8.04 | 49.4 |
| 37 | エリトリア | 8.04 | 49.4 |
| 38 | ギニア | 8.82 | 48.4 |
| 39 | トーゴ | 9 | 48.2 |
| 40 | チャド | 9.04 | 48.1 |
| 41 | ガンビア | 9.13 | 48 |
| 42 | コンゴ共和国 | 9.32 | 47.7 |
| 43 | エスワティニ | 9.5 | 47.5 |
| 44 | ナイジェリア | 9.85 | 47 |
| 45 | モーリタニア | 9.94 | 46.9 |
| 46 | マリ | 10.9 | 45.6 |
| 47 | ウガンダ | 11 | 45.5 |
| 48 | カーボベルデ | 11.49 | 44.8 |
| 49 | コートジボワール | 11.63 | 44.6 |
| 50 | セーシェル | 12.74 | 43.1 |
| 51 | コンゴ民主共和国 | 13.55 | 42 |
| 52 | 南スーダン | 13.9 | 41.6 |
| 53 | ボツワナ | 15.04 | 40 |
| 54 | ナミビア | 17.14 | 37.2 |
| 55 | 中央アフリカ共和国 | 19.76 | 33.7 |
| 56 | 南アフリカ | 35.9 | 12 |
| 57 | レソト | 41.25 | 4.8 |
オセアニア治安ランキング
次はオセアニアの19の国と地域のランキングです。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | ニウエ | 0 | 58.6 |
| 2 | ナウル | 0 | 58.6 |
| 3 | フランス領ポリネシア | 0.38 | 57.7 |
| 4 | ニュージーランド | 0.7 | 57 |
| 5 | オーストラリア | 0.8 | 56.8 |
| 6 | トンガ | 0.95 | 56.4 |
| 7 | バヌアツ | 2.13 | 53.7 |
| 8 | フィジー | 2.26 | 53.3 |
| 9 | グアム | 2.51 | 52.8 |
| 10 | パラオ | 3.11 | 51.4 |
| 11 | サモア | 3.15 | 51.3 |
| 12 | ニューカレドニア | 3.23 | 51.1 |
| 13 | クック諸島 | 3.49 | 50.5 |
| 14 | ソロモン諸島 | 3.77 | 49.8 |
| 15 | ミクロネシア連邦 | 4.67 | 47.7 |
| 16 | アメリカ領サモア | 5.4 | 46 |
| 17 | キリバス | 7.5 | 41.1 |
| 18 | パプアニューギニア | 7.85 | 40.3 |
| 19 | ツバル | 18.65 | 15 |
GDPベスト50治安ランキング
次は世界のGDPランキングベスト50の国と地域だけでランキングを作成しました。世界経済を動かしている主な国と地域で治安を比較することができます。
日本は2位という結果になっています。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | シンガポール | 0.2 | 55.3 |
| 2 | 日本 | 0.2 | 55.3 |
| 3 | 香港 | 0.3 | 55.1 |
| 4 | インドネシア | 0.4 | 55 |
| 5 | スイス | 0.5 | 54.9 |
| 6 | ノルウェー | 0.5 | 54.9 |
| 7 | アラブ首長国連邦 | 0.5 | 54.9 |
| 8 | チェコ | 0.6 | 54.7 |
| 9 | 韓国 | 0.6 | 54.7 |
| 10 | 中国 | 0.6 | 54.7 |
| 11 | オーストリア | 0.66 | 54.7 |
| 12 | イタリア | 0.67 | 54.7 |
| 13 | スペイン | 0.7 | 54.6 |
| 14 | ポルトガル | 0.7 | 54.6 |
| 15 | オーストラリア | 0.8 | 54.5 |
| 16 | オランダ | 0.8 | 54.5 |
| 17 | ポーランド | 0.8 | 54.5 |
| 18 | 台湾 | 0.82 | 54.5 |
| 19 | アイルランド | 0.9 | 54.4 |
| 20 | ドイツ | 1 | 54.2 |
| 21 | スウェーデン | 1.1 | 54.1 |
| 22 | イギリス | 1.2 | 54 |
| 23 | フィンランド | 1.2 | 54 |
| 24 | デンマーク | 1.2 | 54 |
| 25 | フランス | 1.3 | 53.9 |
| 26 | サウジアラビア | 1.3 | 53.9 |
| 27 | イスラエル | 1.36 | 53.8 |
| 28 | ルーマニア | 1.5 | 53.6 |
| 29 | ベトナム | 1.52 | 53.6 |
| 30 | ベルギー | 1.7 | 53.3 |
| 31 | カナダ | 1.8 | 53.2 |
| 32 | マレーシア | 2.11 | 52.8 |
| 33 | バングラデシュ | 2.2 | 52.7 |
| 34 | イラン | 2.47 | 52.4 |
| 35 | エジプト | 2.51 | 52.3 |
| 36 | インド | 3.22 | 51.4 |
| 37 | タイ | 3.24 | 51.4 |
| 38 | パキスタン | 4.2 | 50.1 |
| 39 | チリ | 4.3 | 50 |
| 40 | トルコ | 4.31 | 50 |
| 41 | アルゼンチン | 5.1 | 49 |
| 42 | アメリカ | 5.3 | 48.7 |
| 43 | ペルー | 7.7 | 45.7 |
| 44 | フィリピン | 8.4 | 44.8 |
| 45 | ロシア | 9.2 | 43.8 |
| 46 | ナイジェリア | 9.85 | 42.9 |
| 47 | メキシコ | 24.8 | 23.8 |
| 48 | コロンビア | 24.9 | 23.7 |
| 49 | ブラジル | 30.5 | 16.5 |
| 50 | 南アフリカ | 35.9 | 9.6 |
人口ベスト50世界治安ランキング
次は世界の人口ランキングベスト50の国と地域だけでランキングを作成しました。
このランキングでは日本は1位という結果になっています。
| 順位 | 国名 | 殺人率 | 偏差値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 0.2 | 56.4 |
| 2 | インドネシア | 0.4 | 56.2 |
| 3 | 韓国 | 0.6 | 56.1 |
| 4 | 中国 | 0.6 | 56.1 |
| 5 | イタリア | 0.67 | 56 |
| 6 | スペイン | 0.7 | 56 |
| 7 | ポーランド | 0.8 | 55.9 |
| 8 | 台湾 | 0.82 | 55.8 |
| 9 | ドイツ | 1 | 55.7 |
| 10 | ウズベキスタン | 1.1 | 55.6 |
| 11 | イギリス | 1.2 | 55.5 |
| 12 | フランス | 1.3 | 55.4 |
| 13 | サウジアラビア | 1.3 | 55.4 |
| 14 | アルジェリア | 1.36 | 55.3 |
| 15 | ベトナム | 1.52 | 55.2 |
| 16 | カナダ | 1.8 | 54.9 |
