一人暮らしを始めたり新しく家を購入するならやっぱり治安が良いとところがいいですよね。
東京都新宿区は残念ながら東京都23区内で3番目に治安の悪い地区となっています。
詳細はこちら
ここでは新宿区内の141地域の治安ランキングを作成したのでご紹介します。
目次
治安の考え方
ここでの治安ランキングは実際に発生した犯罪数をもとに作成しました。
人口の多い地区はそれだけ犯罪数も多くなると考えられますよね。
そこで、ここでは「犯罪数/人口」を算出し、1人当たりの犯罪数で比較していきたいと思います。
最終的には各地区の比較を偏差値形式にして比較してきます。50が平均で50よりも高ければ治安が良く、50よりも低ければ治安が悪いと判断します。
新宿区治安ランキング
新宿区の治安ランキングは下記の通りになります。
治安偏差値が高いほど治安が良いことを示しています。
表の項目を選択すると選択した項目に応じて並び替えができます。
※「治安偏差値」の項目をタップすると治安が良いランキングと治安が悪いランキングを切り替えることができます。
地域 | 治安偏差値 | 治安が悪いランキング | 治安が良いランキング |
---|---|---|---|
新宿区四谷1丁目 | 50.91 | 8位 | 133位 |
新宿区四谷2丁目 | 51.49 | 22位 | 120位 |
新宿区四谷3丁目 | 50.98 | 10位 | 132位 |
新宿区四谷4丁目 | 51.67 | 54位 | 82位 |
新宿区三栄町 | 51.7 | 92位 | 33位 |
新宿区四谷坂町 | 51.7 | 93位 | 34位 |
新宿区若葉1丁目 | 51.72 | 131位 | 1位 |
新宿区若葉3丁目 | 51.72 | 132位 | 2位 |
新宿区須賀町 | 51.71 | 110位 | 12位 |
新宿区左門町 | 51.63 | 39位 | 101位 |
新宿区信濃町 | 51.57 | 33位 | 107位 |
新宿区南元町 | 51.71 | 111位 | 13位 |
新宿区荒木町 | 51.68 | 61位 | 72位 |
新宿区舟町 | 51.7 | 94位 | 35位 |
新宿区愛住町 | 51.69 | 71位 | 51位 |
新宿区大京町 | 51.66 | 49位 | 89位 |
新宿区内藤町 | 51.66 | 50位 | 90位 |
新宿区片町 | 51.71 | 112位 | 14位 |
新宿区新宿1丁目 | 51.58 | 36位 | 106位 |
新宿区新宿2丁目 | 50.91 | 9位 | 134位 |
新宿区新宿3丁目 | -1.82 | 3位 | 139位 |
新宿区新宿4丁目 | 49.73 | 6位 | 136位 |
新宿区新宿5丁目 | 51.48 | 21位 | 121位 |
新宿区新宿6丁目 | 51.64 | 42位 | 99位 |
新宿区新宿7丁目 | 51.66 | 51位 | 91位 |
新宿区歌舞伎町1丁目 | 31.49 | 4位 | 138位 |
新宿区歌舞伎町2丁目 | 50.58 | 7位 | 135位 |
新宿区市谷田町1丁目 | 51.04 | 11位 | 130位 |
新宿区市谷田町2丁目 | 51.61 | 37位 | 105位 |
新宿区市谷田町3丁目 | 51.71 | 113位 | 15位 |
新宿区市谷本村町 | 51.69 | 72位 | 52位 |
新宿区市谷砂土原町3丁目 | 51.72 | 133位 | 3位 |
新宿区市谷加賀町1丁目 | 51.54 | 28位 | 113位 |
新宿区市谷加賀町2丁目 | 51.7 | 95位 | 36位 |
新宿区市谷甲良町 | 51.71 | 114位 | 16位 |
新宿区市谷船河原町 | 51.57 | 34位 | 108位 |
新宿区市谷山伏町 | 51.72 | 134位 | 4位 |
新宿区市谷八幡町 | 51.04 | 12位 | 131位 |
新宿区神楽坂1丁目 | 46.77 | 5位 | 137位 |
新宿区神楽坂2丁目 | 51.38 | 14位 | 128位 |
新宿区神楽坂3丁目 | 51.54 | 29位 | 114位 |
新宿区神楽坂4丁目 | 51.53 | 26位 | 115位 |
新宿区神楽坂5丁目 | 51.68 | 62位 | 73位 |
新宿区神楽坂6丁目 | 51.63 | 40位 | 102位 |
新宿区細工町 | 51.72 | 135位 | 5位 |
新宿区二十騎町 | 51.72 | 136位 | 6位 |
新宿区揚場町 | 51.28 | 13位 | 129位 |
新宿区津久戸町 | 51.45 | 17位 | 123位 |
新宿区東五軒町 | 51.72 | 137位 | 7位 |
新宿区西五軒町 | 51.71 | 115位 | 17位 |
新宿区赤城元町 | 51.7 | 96位 | 37位 |
新宿区南榎町 | 51.72 | 138位 | 8位 |
新宿区袋町 | 51.69 | 73位 | 53位 |
新宿区払方町 | 51.7 | 97位 | 38位 |
新宿区南町 | 51.71 | 116位 | 18位 |
新宿区納戸町 | 51.71 | 117位 | 19位 |
新宿区南山伏町 | 51.71 | 118位 | 20位 |
新宿区北山伏町 | 51.67 | 55位 | 83位 |
新宿区白銀町 | 51.71 | 119位 | 21位 |
新宿区下宮比町 | 51.45 | 18位 | 124位 |
新宿区矢来町 | 51.71 | 120位 | 22位 |
新宿区若宮町 | 51.72 | 139位 | 9位 |
新宿区岩戸町 | 51.71 | 121位 | 23位 |
新宿区中町 | 51.72 | 140位 | 10位 |
新宿区箪笥町 | 51.56 | 30位 | 110位 |
新宿区筑土八幡町 | 51.69 | 74位 | 54位 |
新宿区新小川町 | 51.69 | 75位 | 55位 |
新宿区市谷薬王寺町 | 51.69 | 76位 | 56位 |
新宿区市谷柳町 | 51.68 | 63位 | 74位 |
新宿区市谷仲之町 | 51.71 | 122位 | 24位 |
新宿区赤城下町 | 51.69 | 77位 | 57位 |
新宿区天神町 | 51.71 | 123位 | 25位 |
新宿区榎町 | 51.63 | 41位 | 103位 |
新宿区東榎町 | 51.67 | 56位 | 84位 |
新宿区早稲田町 | 51.67 | 57位 | 85位 |
新宿区早稲田南町 | 51.65 | 44位 | 94位 |
新宿区馬場下町 | 51.45 | 19位 | 125位 |
新宿区原町1丁目 | 51.69 | 78位 | 58位 |
新宿区原町2丁目 | 51.68 | 64位 | 75位 |
新宿区原町3丁目 | 51.7 | 98位 | 39位 |
新宿区喜久井町 | 51.69 | 79位 | 59位 |
新宿区築地町 | 51.71 | 124位 | 26位 |
新宿区弁天町 | 51.7 | 99位 | 40位 |
新宿区中里町 | 51.72 | 141位 | 11位 |
新宿区山吹町 | 51.7 | 100位 | 41位 |
新宿区改代町 | 51.71 | 125位 | 27位 |
新宿区水道町 | 51.68 | 65位 | 76位 |
新宿区早稲田鶴巻町 | 51.7 | 101位 | 42位 |
新宿区住吉町 | 51.64 | 43位 | 100位 |
新宿区市谷台町 | 51.69 | 80位 | 60位 |
新宿区河田町 | 51.68 | 66位 | 77位 |
新宿区若松町 | 51.7 | 102位 | 43位 |
新宿区余丁町 | 51.7 | 103位 | 44位 |
新宿区戸山1丁目 | 51.65 | 45位 | 95位 |
新宿区戸山2丁目 | 51.7 | 104位 | 45位 |
新宿区戸山3丁目 | 51.53 | 27位 | 116位 |
新宿区富久町 | 51.68 | 67位 | 78位 |
新宿区百人町1丁目 | 51.5 | 23位 | 119位 |
新宿区百人町2丁目 | 51.57 | 35位 | 109位 |
新宿区百人町3丁目 | 51.7 | 105位 | 46位 |
新宿区百人町4丁目 | 51.69 | 81位 | 61位 |
新宿区大久保1丁目 | 51.52 | 24位 | 117位 |
新宿区大久保2丁目 | 51.65 | 46位 | 96位 |
新宿区大久保3丁目 | 51.65 | 47位 | 97位 |
新宿区戸塚町1丁目 | 51.56 | 31位 | 111位 |
新宿区西早稲田1丁目 | 51.67 | 58位 | 86位 |
新宿区西早稲田2丁目 | 51.68 | 68位 | 79位 |
新宿区西早稲田3丁目 | 51.69 | 82位 | 62位 |
新宿区高田馬場1丁目 | 51.4 | 15位 | 127位 |
新宿区高田馬場2丁目 | 51.41 | 16位 | 126位 |
新宿区高田馬場3丁目 | 51.62 | 38位 | 104位 |
新宿区高田馬場4丁目 | 51.66 | 52位 | 92位 |
新宿区下落合1丁目 | 51.7 | 106位 | 47位 |
新宿区下落合2丁目 | 51.7 | 107位 | 48位 |
新宿区下落合3丁目 | 51.69 | 83位 | 63位 |
新宿区下落合4丁目 | 51.7 | 108位 | 49位 |
新宿区中落合1丁目 | 51.67 | 59位 | 87位 |
新宿区中落合2丁目 | 51.71 | 126位 | 28位 |
新宿区中落合3丁目 | 51.7 | 109位 | 50位 |
新宿区中落合4丁目 | 51.71 | 127位 | 29位 |
新宿区上落合1丁目 | 51.69 | 84位 | 64位 |
新宿区上落合2丁目 | 51.69 | 85位 | 65位 |
新宿区上落合3丁目 | 51.69 | 86位 | 66位 |
新宿区西落合1丁目 | 51.68 | 69位 | 80位 |
新宿区西落合2丁目 | 51.71 | 128位 | 30位 |
新宿区西落合3丁目 | 51.67 | 60位 | 88位 |
新宿区西落合4丁目 | 51.71 | 129位 | 31位 |
新宿区中井1丁目 | 51.69 | 87位 | 67位 |
新宿区中井2丁目 | 51.71 | 130位 | 32位 |
新宿区北新宿1丁目 | 51.66 | 53位 | 93位 |
新宿区北新宿2丁目 | 51.69 | 88位 | 68位 |
新宿区北新宿3丁目 | 51.69 | 89位 | 69位 |
新宿区北新宿4丁目 | 51.69 | 90位 | 70位 |
新宿区西新宿1丁目 | -23.55 | 1位 | 141位 |
新宿区西新宿2丁目 | -22.06 | 2位 | 140位 |
新宿区西新宿3丁目 | 51.52 | 25位 | 118位 |
新宿区西新宿4丁目 | 51.69 | 91位 | 71位 |
新宿区西新宿5丁目 | 51.68 | 70位 | 81位 |
新宿区西新宿6丁目 | 51.56 | 32位 | 112位 |
新宿区西新宿7丁目 | 51.47 | 20位 | 122位 |
新宿区西新宿8丁目 | 51.65 | 48位 | 98位 |
コメント