一人暮らしを始めたり新しく家を購入するならやっぱり治安が良いとところがいいですよね。
東京都足立区は残念ながら東京都23区で最も治安の悪い地区となっています。
詳細はこちら
ここでは足立区内の263地域の治安ランキングを作成したのでご紹介します。
目次
治安の考え方
ここでの治安ランキングは実際に発生した犯罪数をもとに作成しました。
人口の多い地区はそれだけ犯罪数も多くなると考えられますよね。
そこで、ここでは「犯罪数/人口」を算出し、1人当たりの犯罪数で比較していきたいと思います。
最終的には各地区の比較を偏差値形式にして比較してきます。50が平均で50よりも高ければ治安が良く、50よりも低ければ治安が悪いと判断します。
足立区治安ランキング
足立区の治安ランキングは下記の通りになります。
治安偏差値が高いほど治安が良いことを示しています。
表の項目を選択すると選択した項目に応じて並び替えができます。
※「治安偏差値」の項目をタップすると治安が良いランキングと治安が悪いランキングを切り替えることができます。
地域 | 治安偏差値 | 治安が悪いランキング | 治安が良いランキング |
---|---|---|---|
足立区青井1丁目 | 52.8 | 138位 | 120位 |
足立区青井2丁目 | 56.1 | 241位 | 21位 |
足立区青井3丁目 | 52.8 | 139位 | 121位 |
足立区青井4丁目 | 57.4 | 256位 | 7位 |
足立区青井5丁目 | 52.8 | 140位 | 122位 |
足立区青井6丁目 | 53 | 150位 | 108位 |
足立区足立1丁目 | 52.9 | 145位 | 115位 |
足立区足立2丁目 | 49.8 | 68位 | 191位 |
足立区足立3丁目 | 51.7 | 108位 | 153位 |
足立区足立4丁目 | 50.9 | 95位 | 167位 |
足立区綾瀬1丁目 | 53.8 | 174位 | 85位 |
足立区綾瀬2丁目 | 47.5 | 40位 | 222位 |
足立区綾瀬3丁目 | 28.1 | 10位 | 254位 |
足立区綾瀬4丁目 | 32.8 | 14位 | 249位 |
足立区綾瀬5丁目 | 55.6 | 228位 | 34位 |
足立区綾瀬6丁目 | 50.6 | 90位 | 173位 |
足立区綾瀬7丁目 | 48.1 | 48位 | 215位 |
足立区伊興1丁目 | 55.2 | 222位 | 40位 |
足立区伊興2丁目 | 49.8 | 69位 | 192位 |
足立区伊興3丁目 | 49.8 | 70位 | 193位 |
足立区伊興4丁目 | 52.5 | 129位 | 133位 |
足立区伊興5丁目 | 55.7 | 231位 | 30位 |
足立区伊興本町1丁目 | 52.7 | 135位 | 127位 |
足立区伊興本町2丁目 | 53.5 | 165位 | 96位 |
足立区入谷1丁目 | 52.3 | 124位 | 139位 |
足立区入谷2丁目 | 51.5 | 104位 | 159位 |
足立区入谷3丁目 | 47.2 | 38位 | 225位 |
足立区入谷4丁目 | 52.9 | 146位 | 116位 |
足立区入谷5丁目 | 54.7 | 205位 | 54位 |
足立区入谷6丁目 | -0.6 | 4位 | 260位 |
足立区入谷7丁目 | 27.4 | 9位 | 255位 |
足立区入谷8丁目 | 52 | 117位 | 144位 |
足立区入谷9丁目 | 47.8 | 46位 | 218位 |
足立区梅島1丁目 | 47.2 | 39位 | 226位 |
足立区梅島2丁目 | 53 | 151位 | 109位 |
足立区梅島3丁目 | 44.1 | 26位 | 238位 |
足立区梅田1丁目 | 54.8 | 211位 | 48位 |
足立区梅田2丁目 | 52.9 | 147位 | 117位 |
足立区梅田3丁目 | 53.2 | 159位 | 102位 |
足立区梅田4丁目 | 50.7 | 92位 | 171位 |
足立区梅田5丁目 | 56.9 | 253位 | 11位 |
足立区梅田6丁目 | 54.5 | 198位 | 61位 |
足立区梅田7丁目 | 54 | 184位 | 76位 |
足立区梅田8丁目 | 51.8 | 112位 | 150位 |
足立区扇1丁目 | 53.5 | 166位 | 97位 |
足立区扇2丁目 | 52.4 | 126位 | 136位 |
足立区扇3丁目 | 49 | 56位 | 206位 |
足立区大谷田1丁目 | 50.9 | 96位 | 168位 |
足立区大谷田2丁目 | 48.1 | 49位 | 216位 |
足立区大谷田3丁目 | 53.9 | 180位 | 81位 |
足立区大谷田4丁目 | 49 | 57位 | 207位 |
足立区大谷田5丁目 | 53 | 152位 | 110位 |
足立区興野1丁目 | 43.4 | 24位 | 240位 |
足立区興野2丁目 | 54.8 | 212位 | 49位 |
足立区小台1丁目 | 53 | 153位 | 111位 |
足立区小台2丁目 | 56.7 | 247位 | 13位 |
足立区加賀1丁目 | 51.1 | 100位 | 164位 |
足立区加賀2丁目 | 50.2 | 78位 | 181位 |
足立区加平1丁目 | 53.8 | 175位 | 86位 |
足立区加平2丁目 | 46.5 | 34位 | 230位 |
足立区加平3丁目 | 51.9 | 115位 | 148位 |
足立区北加平町 | 54.7 | 206位 | 55位 |
足立区栗原1丁目 | 52.2 | 122位 | 141位 |
足立区栗原2丁目 | 53 | 154位 | 112位 |
足立区栗原3丁目 | 50.2 | 79位 | 182位 |
足立区栗原4丁目 | 49.6 | 65位 | 198位 |
足立区弘道1丁目 | 52.5 | 130位 | 134位 |
足立区弘道2丁目 | 50 | 75位 | 187位 |
足立区江北1丁目 | 51 | 98位 | 165位 |
足立区江北2丁目 | 52.1 | 121位 | 143位 |
足立区江北3丁目 | 56 | 238位 | 24位 |
足立区江北4丁目 | 53.2 | 160位 | 103位 |
足立区江北5丁目 | 49.9 | 74位 | 190位 |
足立区江北6丁目 | 47.6 | 43位 | 220位 |
足立区江北7丁目 | 45.2 | 29位 | 234位 |
足立区古千谷本町1丁目 | 50.6 | 91位 | 174位 |
足立区古千谷本町2丁目 | 54.4 | 196位 | 67位 |
足立区古千谷本町3丁目 | 57 | 254位 | 9位 |
足立区古千谷本町4丁目 | 54.3 | 194位 | 69位 |
足立区佐野1丁目 | 55 | 219位 | 43位 |
足立区佐野2丁目 | 52 | 118位 | 145位 |
足立区皿沼1丁目 | 54.7 | 207位 | 56位 |
足立区皿沼2丁目 | 57.6 | 258位 | 4位 |
足立区皿沼3丁目 | 54.7 | 208位 | 57位 |
足立区鹿浜1丁目 | 51.8 | 113位 | 151位 |
足立区鹿浜2丁目 | 51.7 | 109位 | 154位 |
足立区鹿浜3丁目 | 52.9 | 148位 | 118位 |
足立区鹿浜4丁目 | 50.4 | 84位 | 176位 |
足立区鹿浜5丁目 | 47.5 | 41位 | 223位 |
足立区鹿浜6丁目 | 53 | 155位 | 113位 |
足立区鹿浜7丁目 | 55 | 220位 | 44位 |
足立区鹿浜8丁目 | 51 | 99位 | 166位 |
足立区島根1丁目 | 52.7 | 136位 | 128位 |
足立区島根2丁目 | 53.5 | 167位 | 98位 |
足立区島根3丁目 | 49.1 | 59位 | 204位 |
足立区島根4丁目 | 53.1 | 157位 | 106位 |
足立区新田1丁目 | 52.4 | 127位 | 137位 |
足立区新田2丁目 | 48.5 | 50位 | 214位 |
足立区新田3丁目 | 54.8 | 213位 | 50位 |
足立区神明1丁目 | 54 | 185位 | 77位 |
足立区神明2丁目 | 52.8 | 141位 | 123位 |
足立区神明3丁目 | 54.3 | 195位 | 70位 |
足立区神明南1丁目 | 54.5 | 199位 | 62位 |
足立区神明南2丁目 | 56.2 | 244位 | 19位 |
足立区関原1丁目 | 50.2 | 80位 | 183位 |
足立区関原2丁目 | 54.9 | 217位 | 46位 |
足立区関原3丁目 | 54 | 186位 | 78位 |
足立区千住1丁目 | 41.4 | 20位 | 244位 |
足立区千住2丁目 | -10.7 | 2位 | 262位 |
足立区千住3丁目 | -4.2 | 3位 | 261位 |
足立区千住4丁目 | 50.8 | 94位 | 170位 |
足立区千住5丁目 | 51.6 | 106位 | 157位 |
足立区千住曙町 | 54.4 | 197位 | 68位 |
足立区千住旭町 | 23.3 | 7位 | 257位 |
足立区千住東1丁目 | 56.7 | 248位 | 14位 |
足立区千住東2丁目 | 58.3 | 262位 | 1位 |
足立区千住大川町 | 53.8 | 176位 | 87位 |
足立区千住河原町 | 55.6 | 229位 | 35位 |
足立区千住寿町 | 56 | 239位 | 25位 |
足立区千住桜木1丁目 | 54 | 187位 | 79位 |
足立区千住桜木2丁目 | 53.2 | 161位 | 104位 |
足立区千住関屋町 | 54.5 | 200位 | 63位 |
足立区千住龍田町 | 58.3 | 263位 | 2位 |
足立区千住中居町 | 51.3 | 101位 | 161位 |
足立区千住仲町 | 55.8 | 235位 | 28位 |
足立区千住橋戸町 | 52 | 119位 | 146位 |
足立区千住緑町1丁目 | 57 | 255位 | 10位 |
足立区千住緑町2丁目 | 55.5 | 227位 | 37位 |
足立区千住緑町3丁目 | 53.9 | 181位 | 82位 |
足立区千住宮元町 | 54.7 | 209位 | 58位 |
足立区千住元町 | 55.3 | 225位 | 39位 |
足立区千住柳町 | 56 | 240位 | 26位 |
足立区竹の塚1丁目 | 34.5 | 16位 | 248位 |
足立区竹の塚2丁目 | 50.4 | 85位 | 177位 |
足立区竹の塚3丁目 | 50.4 | 86位 | 178位 |
足立区竹の塚4丁目 | 49 | 58位 | 208位 |
足立区竹の塚5丁目 | 32.7 | 12位 | 251位 |
足立区竹の塚6丁目 | 16.5 | 6位 | 258位 |
足立区竹の塚7丁目 | 52.8 | 142位 | 124位 |
足立区辰沼1丁目 | 57.4 | 257位 | 8位 |
足立区辰沼2丁目 | 56.7 | 249位 | 15位 |
足立区中央本町1丁目 | 51.5 | 105位 | 160位 |
足立区中央本町2丁目 | 51.3 | 102位 | 162位 |
足立区中央本町3丁目 | 57.8 | 261位 | 3位 |
足立区中央本町4丁目 | 56.7 | 250位 | 16位 |
足立区中央本町5丁目 | 47.5 | 42位 | 224位 |
足立区椿1丁目 | 52.6 | 132位 | 130位 |
足立区椿2丁目 | 56.8 | 252位 | 12位 |
足立区東和1丁目 | 50.4 | 87位 | 179位 |
足立区東和2丁目 | 53.2 | 162位 | 105位 |
足立区東和3丁目 | 54.8 | 214位 | 51位 |
足立区東和4丁目 | 53.1 | 158位 | 107位 |
足立区東和5丁目 | 49.3 | 61位 | 202位 |
足立区舎人1丁目 | 50.7 | 93位 | 172位 |
足立区舎人2丁目 | 53.8 | 177位 | 88位 |
足立区舎人3丁目 | 56.7 | 251位 | 17位 |
足立区舎人4丁目 | 53.4 | 163位 | 100位 |
足立区舎人5丁目 | 53.7 | 171位 | 91位 |
足立区舎人6丁目 | 55 | 221位 | 45位 |
足立区中川1丁目 | 53.4 | 164位 | 101位 |
足立区中川2丁目 | 55.7 | 232位 | 31位 |
足立区中川3丁目 | 54.8 | 215位 | 52位 |
足立区中川4丁目 | 51.6 | 107位 | 158位 |
足立区中川5丁目 | 42.2 | 21位 | 243位 |
足立区西綾瀬1丁目 | 55.2 | 223位 | 41位 |
足立区西綾瀬2丁目 | 54.5 | 201位 | 64位 |
足立区西綾瀬3丁目 | 54.1 | 189位 | 72位 |
足立区西綾瀬4丁目 | 49.3 | 62位 | 203位 |
足立区西新井1丁目 | 48.8 | 53位 | 210位 |
足立区西新井2丁目 | 50.2 | 81位 | 184位 |
足立区西新井3丁目 | 54.5 | 202位 | 65位 |
足立区西新井4丁目 | 51.8 | 114位 | 152位 |
足立区西新井5丁目 | 52.8 | 143位 | 125位 |
足立区西新井6丁目 | 49.8 | 71位 | 194位 |
足立区西新井7丁目 | 42.7 | 23位 | 241位 |
足立区西新井栄町1丁目 | 32.8 | 15位 | 250位 |
足立区西新井栄町2丁目 | 8.4 | 5位 | 259位 |
足立区西新井栄町3丁目 | 52.4 | 128位 | 138位 |
足立区西新井本町1丁目 | 47 | 36位 | 228位 |
足立区西新井本町2丁目 | 45.3 | 31位 | 233位 |
足立区西新井本町3丁目 | 50 | 76位 | 188位 |
足立区西新井本町4丁目 | 50.9 | 97位 | 169位 |
足立区西新井本町5丁目 | 54.2 | 193位 | 71位 |
足立区西伊興1丁目 | 56.1 | 242位 | 22位 |
足立区西伊興2丁目 | 54.8 | 216位 | 53位 |
足立区西伊興3丁目 | 54.6 | 204位 | 60位 |
足立区西伊興4丁目 | 50 | 77位 | 189位 |
足立区西加平1丁目 | 49.8 | 72位 | 195位 |
足立区西加平2丁目 | 32.6 | 11位 | 253位 |
足立区西竹の塚1丁目 | 23.4 | 8位 | 256位 |
足立区西竹の塚2丁目 | 34.9 | 17位 | 247位 |
足立区西保木間1丁目 | 53.6 | 169位 | 94位 |
足立区西保木間2丁目 | 52.5 | 131位 | 135位 |
足立区西保木間3丁目 | 53.9 | 182位 | 83位 |
足立区西保木間4丁目 | 52.7 | 137位 | 129位 |
足立区花畑1丁目 | 49.8 | 73位 | 196位 |
足立区花畑2丁目 | 54.1 | 190位 | 73位 |
足立区花畑3丁目 | 48.6 | 51位 | 212位 |
足立区花畑4丁目 | 48 | 47位 | 217位 |
足立区花畑5丁目 | 52.2 | 123位 | 142位 |
足立区花畑6丁目 | 53.7 | 172位 | 92位 |
足立区花畑7丁目 | 55.7 | 233位 | 32位 |
足立区花畑8丁目 | 50.5 | 89位 | 175位 |
足立区東綾瀬1丁目 | 53.7 | 173位 | 93位 |
足立区東綾瀬2丁目 | 55.9 | 237位 | 27位 |
足立区東綾瀬3丁目 | 56.2 | 245位 | 20位 |
足立区東伊興1丁目 | 45 | 28位 | 236位 |
足立区東伊興2丁目 | 52.6 | 133位 | 131位 |
足立区東伊興3丁目 | 48.8 | 54位 | 211位 |
足立区東伊興4丁目 | 55.2 | 224位 | 42位 |
足立区東保木間1丁目 | 49.6 | 66位 | 199位 |
足立区東保木間2丁目 | 42.4 | 22位 | 242位 |
足立区東六月町 | 54.7 | 210位 | 59位 |
足立区一ツ家1丁目 | 48.6 | 52位 | 213位 |
足立区一ツ家2丁目 | 55.6 | 230位 | 36位 |
足立区一ツ家3丁目 | 45.4 | 32位 | 231位 |
足立区一ツ家4丁目 | 51.3 | 103位 | 163位 |
足立区日ノ出町 | 57.6 | 259位 | 5位 |
足立区平野1丁目 | 47.6 | 44位 | 221位 |
足立区平野2丁目 | 40.8 | 18位 | 246位 |
足立区平野3丁目 | 55.7 | 234位 | 33位 |
足立区保木間1丁目 | 47.1 | 37位 | 227位 |
足立区保木間2丁目 | 45.4 | 33位 | 232位 |
足立区保木間3丁目 | 49.1 | 60位 | 205位 |
足立区保木間4丁目 | 48.9 | 55位 | 209位 |
足立区保木間5丁目 | 49.5 | 63位 | 200位 |
足立区保塚町 | 53 | 156位 | 114位 |
足立区堀之内1丁目 | 32.7 | 13位 | 252位 |
足立区堀之内2丁目 | 56.1 | 243位 | 23位 |
足立区南花畑1丁目 | 49.7 | 67位 | 197位 |
足立区南花畑2丁目 | 52 | 120位 | 147位 |
足立区南花畑3丁目 | 54 | 188位 | 80位 |
足立区南花畑4丁目 | 53.9 | 183位 | 84位 |
足立区南花畑5丁目 | 44.8 | 27位 | 237位 |
足立区宮城1丁目 | 56.5 | 246位 | 18位 |
足立区宮城2丁目 | 51.7 | 110位 | 155位 |
足立区六木1丁目 | 55.8 | 236位 | 29位 |
足立区六木2丁目 | 53.8 | 178位 | 89位 |
足立区六木3丁目 | 53.5 | 168位 | 99位 |
足立区六木4丁目 | 52.3 | 125位 | 140位 |
足立区本木1丁目 | 51.7 | 111位 | 156位 |
足立区本木2丁目 | 54.5 | 203位 | 66位 |
足立区本木北町 | 55.4 | 226位 | 38位 |
足立区本木西町 | 50.2 | 82位 | 185位 |
足立区本木東町 | 53.8 | 179位 | 90位 |
足立区本木南町 | 54.1 | 191位 | 74位 |
足立区谷在家1丁目 | 46.8 | 35位 | 229位 |
足立区谷在家2丁目 | 50.2 | 83位 | 186位 |
足立区谷在家3丁目 | 49.5 | 64位 | 201位 |
足立区谷中1丁目 | 52.8 | 144位 | 126位 |
足立区谷中2丁目 | 41 | 19位 | 245位 |
足立区谷中3丁目 | 50.4 | 88位 | 180位 |
足立区谷中4丁目 | 44 | 25位 | 239位 |
足立区谷中5丁目 | 54.9 | 218位 | 47位 |
足立区柳原1丁目 | 53.6 | 170位 | 95位 |
足立区柳原2丁目 | 57.6 | 260位 | 6位 |
足立区六月1丁目 | 45.2 | 30位 | 235位 |
足立区六月2丁目 | 51.9 | 116位 | 149位 |
足立区六月3丁目 | 54.1 | 192位 | 75位 |
足立区六町1丁目 | 52.6 | 134位 | 132位 |
足立区六町2丁目 | 52.9 | 149位 | 119位 |
足立区六町3丁目 | 47.7 | 45位 | 219位 |
足立区六町4丁目 | -26.1 | 1位 | 263位 |
コメント