ハワイはアメリカの中で最も治安が良い地域になります。ただ、海外ということもあって旅行や観光の際には本当に安全かどうか気になりますよね。そこで、実際にハワイで発生した犯罪件数をもとに治安ランキングを作成しました。また、ハワイで気をつける地域を整理したので参考にして頂ければと思います。
アメリカ50州治安ランキングと治安マップ!最も銃で撃たれやすい州とは?
目次
オアフ島で注意する地域
ワイアナエ(Waianae)
危険度偏差値 | 65.55 |
危険度ランキング | 13位(140位中) |
主な観光スポット | ポカイ・ベイ・ビーチ |
ハワイ島で注意する地域
ヒロ(Hilo)
危険度偏差値 | 67.45 |
危険度ランキング | 10位(140位中) |
主な観光スポット | ・リリウオカラニ公園
・パナエワ・レインフォレスト動物園 ・ハワイ・トロピカル・ボタニカル・ガーデン ・カールスミス・ビーチ・パーク |
マウイ島で注意する地域
カフルイ(Kahului)
危険度偏差値 | 63.77 |
危険度ランキング | 16位(140位中) |
主な観光スポット | ・マウイ・ヌイ植物園
・アレクサンダー&ボールドウィン砂糖博物館 ・カナハ・ビーチ・パーク |
以上がハワイで気をつける地域になります。ただし、ハワイ全体としては安全なのでこれらの地域であっても神経質になる必要もないでしょう。
また、基本的にハワイは安全なので、ここで紹介している地域以外は特に心配はないと思います。
※ハワイではここよりも注意が必要な地域がありますが、大都市ではないため省略しています。詳細が知りたい方は以下の詳細ランキングから地域を検索して確認をお願いいたします。
ハワイ140地域の治安ランキング
最後にハワイ州140地域の治安ランキングの紹介です。治安の良し悪しを偏差値形式で記載しています。50が平均で50よりも大きいと治安が悪く、50よりも小さいと治安が良いことをしめしています。デフォルトはアルファベット順ですが、表のランキングの項目を選択するとランキング順に並び替えることができます。
地域 | 偏差値 | 危険度ランキング |
---|---|---|
Ahuimanu | 48.97 | 69 |
Aiea | 46.56 | 75 |
Ainaloa | 49.02 | 68 |
Anahola | 41.28 | 110 |
Captain Cook | 46.15 | 76 |
Discovery Harbour | 41.73 | 106 |
Waiohinu | 72.84 | 4 |
Eden Roc | 73.08 | 1 |
Eleele | 42.2 | 100 |
Hilo | 67.45 | 10 |
Waianae | 65.55 | 13 |
Ewa Villages | 57.49 | 32 |
Fern Acres | 44.01 | 85 |
Fern Forest | 73.08 | 1 |
Haena | 53.97 | 50 |
Haiku-Pauwela | 44.53 | 82 |
Halaula | 65.38 | 14 |
Kahului | 63.77 | 16 |
Haleiwa | 42.71 | 96 |
Haliimaile | 40.96 | 114 |
Hana | 40.68 | 117 |
Hanalei | 40.32 | 119 |
Hanamaulu | 57.5 | 31 |
Hanapepe | 41.87 | 104 |
Hauula | 43.42 | 92 |
Hawaiian Acres | 45.37 | 79 |
Hawaiian Beaches | 63.59 | 17 |
Hawaiian Ocean View | 57.48 | 33 |
Hawaiian Paradise Park | 66.2 | 12 |
Hawi | 41.06 | 113 |
Heeia | 38.58 | 128 |
Waipahu | 61.91 | 19 |
Holualoa | 54.48 | 48 |
Honalo | 42.77 | 94 |
Honaunau-Napoopoo | 40.94 | 115 |
Honokaa | 43.57 | 89 |
Ewa Beach | 61.71 | 20 |
Honomu | 67.73 | 8 |
Kaaawa | 37.14 | 132 |
Kaanapali | 33.19 | 140 |
Kahaluu | 47.17 | 73 |
Kahaluu-Keauhou | 40.93 | 116 |
Kahuku | 41.34 | 109 |
Wahiawa | 60.07 | 25 |
Kapolei | 60.02 | 26 |
Kailua CDP (Hawaii County) | 59.91 | 27 |
Kalaheo | 49.88 | 66 |
Kalaoa | 55.75 | 42 |
Kalihiwai | 40.32 | 120 |
Kihei | 59.21 | 28 |
Kapaa | 57.35 | 34 |
Kapaau | 42.03 | 101 |
Kapalua | 40.32 | 120 |
Ewa Gentry | 58.89 | 30 |
Kaunakakai | 46.97 | 74 |
Kawela Bay | 54.59 | 47 |
Keaau | 43.45 | 90 |
Kealakekua | 40.4 | 118 |
Kekaha | 44.87 | 80 |
Keokea | 41.36 | 108 |
Makakilo | 56.74 | 37 |
Kilauea | 39.78 | 126 |
Ko Olina | 34.32 | 136 |
Koloa | 41.21 | 111 |
Kualapuu | 45.71 | 77 |
Kukuihaele | 70.6 | 5 |
Kula | 41.98 | 102 |
Kurtistown | 42.64 | 97 |
Lahaina | 56.73 | 39 |
Laie | 53.45 | 52 |
Lanai City | 45.66 | 78 |
Launiupoko | 40.32 | 120 |
Laupahoehoe | 62.58 | 18 |
Lawai | 38.33 | 129 |
Leilani Estates | 42.93 | 93 |
Lihue | 51.98 | 58 |
Maalaea | 50.11 | 65 |
Mahinahina | 48.43 | 71 |
Maili | 60.88 | 23 |
Makaha | 61.39 | 21 |
Makaha Valley | 43.62 | 88 |
Pearl City | 55.97 | 40 |
Makawao | 53.45 | 52 |
Maunaloa | 73.08 | 1 |
Maunawili | 33.64 | 138 |
Honolulu | 55.9 | 41 |
Mililani Town | 55.7 | 43 |
Mokuleia | 37.08 | 133 |
Mountain View | 48.32 | 72 |
Naalehu | 43.88 | 86 |
Nanakuli | 66.39 | 11 |
Nanawale Estates | 44.5 | 83 |
Napili-Honokowai | 54.72 | 46 |
Ocean Pointe | 51.41 | 61 |
Olinda | 33.57 | 139 |
Omao | 38.16 | 131 |
Orchidlands Estates | 48.47 | 70 |
Paauilo | 69.31 | 6 |
Pahala | 43.66 | 87 |
Pahoa | 68.78 | 7 |
Paia | 40.06 | 124 |
Papaikou | 42.73 | 95 |
Paukaa | 60.87 | 24 |
Royal Kunia | 54.24 | 49 |
Pepeekeo | 43.43 | 91 |
Poipu | 34.01 | 137 |
Princeville | 36.95 | 134 |
Puako | 40.32 | 120 |
Puhi | 44.7 | 81 |
Pukalani | 51.8 | 60 |
Punaluu | 39.25 | 127 |
Pupukea | 36.42 | 135 |
Kaneohe | 53.59 | 51 |
Ualapue | 67.73 | 8 |
Volcano | 44.33 | 84 |
Halawa | 52.28 | 57 |
Waialua | 41.79 | 105 |
Mililani Mauka | 50.66 | 62 |
Waihee-Waiehu | 56.77 | 36 |
Waikane | 54.94 | 45 |
Waikapu | 41.96 | 103 |
Waikele | 52.53 | 56 |
Waikoloa Village | 53.31 | 54 |
Wailea | 38.19 | 130 |
Wailua | 41.64 | 107 |
Wailua Homesteads | 50.5 | 64 |
Wailuku | 58.96 | 29 |
Waimalu | 56.98 | 35 |
Waimanalo | 53.23 | 55 |
Waimanalo Beach | 49.21 | 67 |
Waimea | 61.05 | 22 |
Waimea CDP (Kauai County) | 39.98 | 125 |
Wainaku | 42.39 | 98 |
Wainiha | 64.22 | 15 |
Kailua | 42.3 | 99 |
East Honolulu | 41.08 | 112 |
Waipio | 55.26 | 44 |
Waipio Acres | 56.74 | 37 |
West Loch Estate | 51.9 | 59 |
Whitmore Village | 50.56 | 63 |
コメント