
せっかくディズニーランドやディズニーシーに行くなら絶対に天気が良い日がいいですよね。ディズニーはいつも混雑しているので、レストランやホテルを予約するする際は数か月前から予約することも珍しくないです。
しかし、数週間や1か月先だと天気予報も分からず、その日の天気が良いか不安になりますよね。
そこで、ディズニーリゾートがある舞浜の1年間の天気を、気象庁の30年分のデータから調査しました。
例えば1か月後の天気予報が知りたい場合も、ここで紹介するデータを参考にして頂ければ、ある程度推定することは可能かと思いますので、利用して頂ければ幸いです。
天気予想の方法
天気予想の方法について説明します。結果だけ知りたい方は下にスクロールして下さい。
データの取得
まず気象庁から30年分の天気データを取得しました。ディズニーランドやディズニーシーがあるのは舞浜なのですが、舞浜は天気のデータがなかったので、近隣の東京のデータを参考にすることとしました。
天気の判定方法
天気についてですが、1mmでも雨が降った場合にはその日の天気を雨と判定し、30年分の天気データから雨になる確率を算出しています。
例えば10/8に雨になった日が30年で6回あったとしたら、6/30=0.2となり、雨になる確率は20%となります。
データの平均化
指定した日の前後2日のデータを平均化してその日のデータとすることにしました。これはその日のデータだけで算出するとばらつきが大きくなるので、移動平均をとることによってデータを滑らかにすることが目的です。
例えば、10/8の場合は10/6~10/10のデータの平均を使ってその日の天気を算出しています。
舞浜の年間天気予想
それではディズニーランドとディズニーシーがある舞浜の年間天気をグラフと表で確認していきます。その日の平均気温も同時に記載することとしました。
グラフで確認
まずグラフで確認すると下記のようになります。
横軸が日付、左側の縦軸が平均気温、右側の縦軸が雨または雪になる確率を示しています。
赤線が平均気温、青線が雨または雪になる確率です。
最も雨や雪が降りにくいのは1月、12月のようです。寒いかもしれませんが年末年始の天気は大きく崩れにくいようです。
逆に最も雨が降りやすいのはやはり梅雨の6月から7月前半のようですね。この時期は40%~50%の確率で雨が降っているので、大事なイベントでディズニーを利用するのは控えた方が良いかもしれませんね。
表で確認
次に表で確認していきます。データは先ほどグラフで確認したものと同じですが、ピンポイントの日付で調べたい方は下記の表を参考にして頂ければと思います。
| 日付 | 雨または雪になる確率 | 平均気温(℃) |
|---|---|---|
| 1/1 | 5% | 6.6℃ |
| 1/2 | 5% | 6.6℃ |
| 1/3 | 5% | 6.5℃ |
| 1/4 | 7% | 6.5℃ |
| 1/5 | 9% | 6.4℃ |
| 1/6 | 14% | 6.4℃ |
| 1/7 | 17% | 6.4℃ |
| 1/8 | 19% | 6.4℃ |
| 1/9 | 19% | 6.5℃ |
| 1/10 | 21% | 6.4℃ |
| 1/11 | 18% | 6.3℃ |
| 1/12 | 15% | 6.2℃ |
| 1/13 | 16% | 5.9℃ |
| 1/14 | 17% | 5.6℃ |
| 1/15 | 17% | 5.7℃ |
| 1/16 | 17% | 5.7℃ |
| 1/17 | 19% | 5.8℃ |
| 1/18 | 19% | 5.9℃ |
| 1/19 | 21% | 6℃ |
| 1/20 | 22% | 6℃ |
| 1/21 | 26% | 5.8℃ |
| 1/22 | 27% | 5.7℃ |
| 1/23 | 26% | 5.6℃ |
| 1/24 | 27% | 5.5℃ |
| 1/25 | 24% | 5.5℃ |
| 1/26 | 19% | 5.7℃ |
| 1/27 | 16% | 5.8℃ |
| 1/28 | 15% | 6℃ |
| 1/29 | 11% | 6.1℃ |
| 1/30 | 13% | 5.9℃ |
| 1/31 | 14% | 5.8℃ |
| 2/1 | 15% | 5.8℃ |
| 2/2 | 15% | 5.7℃ |
| 2/3 | 15% | 5.7℃ |
| 2/4 | 12% | 5.8℃ |
| 2/5 | 14% | 6.1℃ |
| 2/6 | 17% | 6.2℃ |
| 2/7 | 22% | 6.3℃ |
| 2/8 | 24% | 6.3℃ |
| 2/9 | 26% | 6.3℃ |
| 2/10 | 27% | 6.2℃ |
| 2/11 | 23% | 6.2℃ |
| 2/12 | 21% | 6.5℃ |
| 2/13 | 21% | 6.6℃ |
| 2/14 | 23% | 6.8℃ |
| 2/15 | 23% | 6.9℃ |
| 2/16 | 27% | 6.8℃ |
| 2/17 | 25% | 6.6℃ |
| 2/18 | 27% | 6.6℃ |
| 2/19 | 23% | 6.6℃ |
| 2/20 | 21% | 6.8℃ |
| 2/21 | 22% | 7.1℃ |
| 2/22 | 26% | 7.2℃ |
| 2/23 | 24% | 7.2℃ |
| 2/24 | 28% | 7.3℃ |
| 2/25 | 29% | 7.4℃ |
| 2/26 | 29% | 7.5℃ |
| 2/27 | 28% | 7.7℃ |
| 2/28 | 36% | 8℃ |
| 2/29 | 34% | 8℃ |
| 3/1 | 36% | 8℃ |
| 3/2 | 38% | 7.9℃ |
| 3/3 | 39% | 8℃ |
| 3/4 | 34% | 8.2℃ |
| 3/5 | 35% | 8.4℃ |
| 3/6 | 34% | 8.5℃ |
| 3/7 | 31% | 8.6℃ |
| 3/8 | 33% | 8.5℃ |
| 3/9 | 29% | 8.4℃ |
| 3/10 | 25% | 8.4℃ |
| 3/11 | 25% | 8.6℃ |
| 3/12 | 23% | 8.9℃ |
| 3/13 | 22% | 9.3℃ |
| 3/14 | 26% | 9.6℃ |
| 3/15 | 28% | 9.9℃ |
| 3/16 | 31% | 10.2℃ |
| 3/17 | 33% | 10.4℃ |
| 3/18 | 33% | 10.6℃ |
| 3/19 | 31% | 10.5℃ |
| 3/20 | 35% | 10.5℃ |
| 3/21 | 37% | 10.4℃ |
| 3/22 | 37% | 10.2℃ |
| 3/23 | 38% | 10.1℃ |
| 3/24 | 37% | 10.3℃ |
| 3/25 | 35% | 10.4℃ |
| 3/26 | 31% | 10.7℃ |
| 3/27 | 30% | 11℃ |
| 3/28 | 29% | 11.3℃ |
| 3/29 | 33% | 11.6℃ |
| 3/30 | 32% | 11.9℃ |
| 3/31 | 34% | 12.1℃ |
| 4/1 | 34% | 12.3℃ |
| 4/2 | 34% | 12.4℃ |
| 4/3 | 32% | 12.5℃ |
| 4/4 | 34% | 12.9℃ |
| 4/5 | 35% | 13.1℃ |
| 4/6 | 37% | 13.3℃ |
| 4/7 | 36% | 13.6℃ |
| 4/8 | 34% | 14℃ |
| 4/9 | 37% | 13.9℃ |
| 4/10 | 37% | 13.9℃ |
| 4/11 | 36% | 14.1℃ |
| 4/12 | 39% | 14.2℃ |
| 4/13 | 41% | 14.4℃ |
| 4/14 | 37% | 14.7℃ |
| 4/15 | 35% | 15℃ |
| 4/16 | 35% | 15.2℃ |
| 4/17 | 35% | 15.3℃ |
| 4/18 | 34% | 15.3℃ |
| 4/19 | 36% | 15.4℃ |
| 4/20 | 38% | 15.4℃ |
| 4/21 | 39% | 15.5℃ |
| 4/22 | 40% | 15.7℃ |
| 4/23 | 43% | 15.9℃ |
| 4/24 | 43% | 16.2℃ |
| 4/25 | 42% | 16.3℃ |
| 4/26 | 40% | 16.5℃ |
| 4/27 | 35% | 16.7℃ |
| 4/28 | 31% | 17℃ |
| 4/29 | 31% | 17.2℃ |
| 4/30 | 31% | 17.3℃ |
| 5/1 | 34% | 17.5℃ |
| 5/2 | 35% | 17.6℃ |
| 5/3 | 34% | 17.7℃ |
| 5/4 | 31% | 17.8℃ |
| 5/5 | 29% | 18℃ |
| 5/6 | 26% | 18.3℃ |
| 5/7 | 30% | 18.4℃ |
| 5/8 | 34% | 18.4℃ |
| 5/9 | 38% | 18.4℃ |
| 5/10 | 41% | 18.4℃ |
| 5/11 | 44% | 18.3℃ |
| 5/12 | 41% | 18.4℃ |
| 5/13 | 41% | 18.4℃ |
| 5/14 | 39% | 18.6℃ |
| 5/15 | 37% | 18.8℃ |
| 5/16 | 35% | 18.9℃ |
| 5/17 | 37% | 19.1℃ |
| 5/18 | 38% | 19.3℃ |
| 5/19 | 36% | 19.6℃ |
| 5/20 | 36% | 19.8℃ |
| 5/21 | 36% | 20℃ |
| 5/22 | 37% | 20.1℃ |
| 5/23 | 35% | 20.3℃ |
| 5/24 | 38% | 20.3℃ |
| 5/25 | 40% | 20.3℃ |
| 5/26 | 38% | 20.4℃ |
| 5/27 | 34% | 20.5℃ |
| 5/28 | 36% | 20.4℃ |
| 5/29 | 36% | 20.5℃ |
| 5/30 | 33% | 20.6℃ |
| 5/31 | 31% | 20.7℃ |
| 6/1 | 31% | 20.9℃ |
| 6/2 | 27% | 21.2℃ |
| 6/3 | 27% | 21.3℃ |
| 6/4 | 28% | 21.3℃ |
| 6/5 | 30% | 21.4℃ |
| 6/6 | 31% | 21.4℃ |
| 6/7 | 39% | 21.2℃ |
| 6/8 | 41% | 21.2℃ |
| 6/9 | 45% | 21.3℃ |
| 6/10 | 47% | 21.4℃ |
| 6/11 | 50% | 21.4℃ |
| 6/12 | 47% | 21.5℃ |
| 6/13 | 45% | 21.7℃ |
| 6/14 | 43% | 21.9℃ |
| 6/15 | 42% | 22.1℃ |
| 6/16 | 40% | 22.3℃ |
| 6/17 | 41% | 22.6℃ |
| 6/18 | 42% | 22.8℃ |
| 6/19 | 43% | 22.9℃ |
| 6/20 | 45% | 22.9℃ |
| 6/21 | 49% | 22.9℃ |
| 6/22 | 48% | 22.9℃ |
| 6/23 | 48% | 22.9℃ |
| 6/24 | 49% | 22.9℃ |
| 6/25 | 46% | 23.2℃ |
| 6/26 | 43% | 23.6℃ |
| 6/27 | 43% | 23.8℃ |
| 6/28 | 45% | 24℃ |
| 6/29 | 45% | 24.2℃ |
| 6/30 | 45% | 24.3℃ |
| 7/1 | 47% | 24.4℃ |
| 7/2 | 50% | 24.7℃ |
| 7/3 | 49% | 24.9℃ |
| 7/4 | 47% | 25℃ |
| 7/5 | 47% | 25.1℃ |
| 7/6 | 44% | 25.1℃ |
| 7/7 | 42% | 25℃ |
| 7/8 | 42% | 25.1℃ |
| 7/9 | 39% | 25.5℃ |
| 7/10 | 42% | 25.7℃ |
| 7/11 | 43% | 25.8℃ |
| 7/12 | 39% | 26.1℃ |
| 7/13 | 34% | 26.4℃ |
| 7/14 | 32% | 26.4℃ |
| 7/15 | 31% | 26.5℃ |
| 7/16 | 31% | 26.6℃ |
| 7/17 | 31% | 26.6℃ |
| 7/18 | 31% | 26.5℃ |
| 7/19 | 34% | 26.4℃ |
| 7/20 | 30% | 26.3℃ |
| 7/21 | 28% | 26.4℃ |
| 7/22 | 30% | 26.6℃ |
| 7/23 | 32% | 26.8℃ |
| 7/24 | 33% | 27.1℃ |
| 7/25 | 32% | 27.5℃ |
| 7/26 | 29% | 27.6℃ |
| 7/27 | 30% | 27.6℃ |
| 7/28 | 30% | 27.5℃ |
| 7/29 | 26% | 27.6℃ |
| 7/30 | 29% | 27.6℃ |
| 7/31 | 31% | 27.6℃ |
| 8/1 | 27% | 27.7℃ |
| 8/2 | 24% | 27.9℃ |
| 8/3 | 27% | 27.9℃ |
| 8/4 | 27% | 27.9℃ |
| 8/5 | 26% | 28℃ |
| 8/6 | 27% | 28℃ |
| 8/7 | 26% | 27.9℃ |
| 8/8 | 27% | 27.9℃ |
| 8/9 | 25% | 28℃ |
| 8/10 | 29% | 27.8℃ |
| 8/11 | 31% | 27.8℃ |
| 8/12 | 34% | 27.8℃ |
| 8/13 | 31% | 27.8℃ |
| 8/14 | 35% | 27.6℃ |
| 8/15 | 31% | 27.5℃ |
| 8/16 | 30% | 27.4℃ |
| 8/17 | 27% | 27.3℃ |
| 8/18 | 25% | 27.3℃ |
| 8/19 | 22% | 27.3℃ |
| 8/20 | 21% | 27.4℃ |
| 8/21 | 22% | 27.5℃ |
| 8/22 | 26% | 27.5℃ |
| 8/23 | 29% | 27.4℃ |
| 8/24 | 30% | 27.3℃ |
| 8/25 | 33% | 27℃ |
| 8/26 | 35% | 26.8℃ |
| 8/27 | 35% | 26.6℃ |
| 8/28 | 37% | 26.5℃ |
| 8/29 | 39% | 26.4℃ |
| 8/30 | 39% | 26.5℃ |
| 8/31 | 37% | 26.5℃ |
| 9/1 | 36% | 26.5℃ |
| 9/2 | 40% | 26.5℃ |
| 9/3 | 37% | 26.3℃ |
| 9/4 | 39% | 26.1℃ |
| 9/5 | 41% | 25.9℃ |
| 9/6 | 41% | 25.7℃ |
| 9/7 | 38% | 25.5℃ |
| 9/8 | 38% | 25.5℃ |
| 9/9 | 38% | 25.5℃ |
| 9/10 | 33% | 25.5℃ |
| 9/11 | 34% | 25.4℃ |
| 9/12 | 33% | 25.3℃ |
| 9/13 | 37% | 24.9℃ |
| 9/14 | 41% | 24.5℃ |
| 9/15 | 45% | 24.1℃ |
| 9/16 | 45% | 24.1℃ |
| 9/17 | 44% | 24℃ |
| 9/18 | 41% | 23.9℃ |
| 9/19 | 39% | 23.7℃ |
| 9/20 | 40% | 23.4℃ |
| 9/21 | 39% | 22.8℃ |
| 9/22 | 44% | 22.3℃ |
| 9/23 | 45% | 22.1℃ |
| 9/24 | 45% | 22℃ |
| 9/25 | 42% | 21.8℃ |
| 9/26 | 39% | 21.8℃ |
| 9/27 | 34% | 21.6℃ |
| 9/28 | 36% | 21.4℃ |
| 9/29 | 40% | 21.3℃ |
| 9/30 | 40% | 21.5℃ |
| 10/1 | 42% | 21.4℃ |
| 10/2 | 44% | 21.4℃ |
| 10/3 | 42% | 21.1℃ |
| 10/4 | 40% | 20.9℃ |
| 10/5 | 42% | 20.5℃ |
| 10/6 | 46% | 20.1℃ |
| 10/7 | 48% | 19.8℃ |
| 10/8 | 44% | 19.7℃ |
| 10/9 | 40% | 19.6℃ |
| 10/10 | 38% | 19.7℃ |
| 10/11 | 34% | 19.7℃ |
| 10/12 | 34% | 19.6℃ |
| 10/13 | 38% | 19.5℃ |
| 10/14 | 37% | 19.3℃ |
| 10/15 | 37% | 19℃ |
| 10/16 | 36% | 18.7℃ |
| 10/17 | 34% | 18.4℃ |
| 10/18 | 32% | 18.2℃ |
| 10/19 | 33% | 17.9℃ |
| 10/20 | 32% | 17.8℃ |
| 10/21 | 34% | 17.7℃ |
| 10/22 | 33% | 17.5℃ |
| 10/23 | 33% | 17.4℃ |
| 10/24 | 33% | 17.3℃ |
| 10/25 | 32% | 17℃ |
| 10/26 | 33% | 16.7℃ |
| 10/27 | 33% | 16.7℃ |
| 10/28 | 31% | 16.5℃ |
| 10/29 | 28% | 16.4℃ |
| 10/30 | 31% | 16.3℃ |
| 10/31 | 28% | 16.2℃ |
| 11/1 | 24% | 16℃ |
| 11/2 | 23% | 15.8℃ |
| 11/3 | 21% | 15.6℃ |
| 11/4 | 20% | 15.5℃ |
| 11/5 | 20% | 15.5℃ |
| 11/6 | 23% | 15.4℃ |
| 11/7 | 28% | 15.2℃ |
| 11/8 | 31% | 15.1℃ |
| 11/9 | 32% | 14.7℃ |
| 11/10 | 35% | 14.4℃ |
| 11/11 | 33% | 14.3℃ |
| 11/12 | 30% | 14.1℃ |
| 11/13 | 32% | 14℃ |
| 11/14 | 29% | 13.8℃ |
| 11/15 | 26% | 13.5℃ |
| 11/16 | 27% | 13.3℃ |
| 11/17 | 27% | 12.9℃ |
| 11/18 | 27% | 12.5℃ |
| 11/19 | 29% | 12.4℃ |
| 11/20 | 28% | 12.2℃ |
| 11/21 | 27% | 12℃ |
| 11/22 | 28% | 11.8℃ |
| 11/23 | 25% | 11.7℃ |
| 11/24 | 24% | 11.5℃ |
| 11/25 | 23% | 11.4℃ |
| 11/26 | 23% | 11.4℃ |
| 11/27 | 22% | 11.4℃ |
| 11/28 | 22% | 11.5℃ |
| 11/29 | 24% | 11.4℃ |
| 11/30 | 27% | 11.2℃ |
| 12/1 | 27% | 11℃ |
| 12/2 | 27% | 10.7℃ |
| 12/3 | 27% | 10.5℃ |
| 12/4 | 23% | 10.3℃ |
| 12/5 | 18% | 10.1℃ |
| 12/6 | 19% | 9.9℃ |
| 12/7 | 16% | 9.7℃ |
| 12/8 | 15% | 9.5℃ |
| 12/9 | 18% | 9.4℃ |
| 12/10 | 20% | 9.3℃ |
| 12/11 | 19% | 9.2℃ |
| 12/12 | 21% | 9.1℃ |
| 12/13 | 19% | 9℃ |
| 12/14 | 16% | 8.8℃ |
| 12/15 | 16% | 8.6℃ |
| 12/16 | 15% | 8.4℃ |
| 12/17 | 11% | 8.2℃ |
| 12/18 | 12% | 8℃ |
| 12/19 | 13% | 7.9℃ |
| 12/20 | 13% | 7.9℃ |
| 12/21 | 12% | 8℃ |
| 12/22 | 13% | 8℃ |
| 12/23 | 13% | 7.9℃ |
| 12/24 | 15% | 7.7℃ |
| 12/25 | 15% | 7.4℃ |
| 12/26 | 16% | 7.2℃ |
| 12/27 | 17% | 7℃ |
| 12/28 | 17% | 6.9℃ |
| 12/29 | 13% | 6.8℃ |
| 12/30 | 9% | 6.7℃ |
| 12/31 | 7% | 6.7℃ |

コメント