
埼玉県48地域の家賃相場ランキングと家賃相場マップを作成しました。転勤や1人暮らしを始める際に自分の住む地域がどの程度の相場で安いのか気になる方もいるかと思いますので、ぜひこの記事のランキングを参考にして頂ければと思います。
目次
埼玉県48地域家賃相場ランキング
家賃相場算出の概要としては、1LDK相当の間取りをベースとして家賃相場を算出しています。
また、家賃相場を区域ごとに比較するため、家賃相場を偏差値として算出しました。
50が標準で、数字が高ければ高いほど家賃相場が高いことを示しています。
それでは、以下の表が家賃相場ランキングになります。
| 順位 | 地域 | 1LDK | 偏差値 | 
|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市浦和区 | 10.1 | 76.5 | 
| 2 | さいたま市大宮区 | 9.64 | 72.94 | 
| 3 | 八潮市 | 8.9 | 67.21 | 
| 4 | 和光市 | 8.62 | 65.04 | 
| 5 | さいたま市南区 | 8.26 | 62.25 | 
| 6 | 蕨市 | 8.17 | 61.55 | 
| 7 | さいたま市中央区 | 8.06 | 60.7 | 
| 8 | 川口市 | 8 | 60.24 | 
| 9 | 戸田市 | 7.99 | 60.16 | 
| 10 | 朝霞市 | 7.91 | 59.54 | 
| 11 | 志木市 | 7.85 | 59.08 | 
| 12 | 新座市 | 7.51 | 56.44 | 
| 13 | さいたま市桜区 | 7.36 | 55.28 | 
| 14 | さいたま市緑区 | 7.22 | 54.2 | 
| 15 | さいたま市北区 | 7.17 | 53.81 | 
| 16 | 富士見市 | 7.14 | 53.58 | 
| 17 | 吉川市 | 7.13 | 53.5 | 
| 18 | 草加市 | 7.1 | 53.27 | 
| 19 | 三郷市 | 7.09 | 53.19 | 
| 20 | 越谷市 | 7.08 | 53.11 | 
| 21 | ふじみ野市 | 7 | 52.49 | 
| 22 | 所沢市 | 6.78 | 50.79 | 
| 23 | さいたま市岩槻区 | 6.76 | 50.64 | 
| 24 | さいたま市見沼区 | 6.74 | 50.48 | 
| 25 | 川越市 | 6.64 | 49.71 | 
| 26 | 桶川市 | 6.56 | 49.09 | 
| 27 | 狭山市 | 6.28 | 46.92 | 
| 28 | 飯能市 | 6.12 | 45.68 | 
| 29 | 秩父市 | 6.07 | 45.29 | 
| 30 | 鶴ヶ島市 | 5.96 | 44.44 | 
| 31 | 熊谷市 | 5.86 | 43.67 | 
| 32 | 坂戸市 | 5.77 | 42.97 | 
| 33 | 春日部市 | 5.76 | 42.89 | 
| 34 | 白岡市 | 5.76 | 42.89 | 
| 35 | 入間市 | 5.74 | 42.74 | 
| 36 | 上尾市 | 5.73 | 42.66 | 
| 37 | 日高市 | 5.73 | 42.66 | 
| 38 | 東松山市 | 5.71 | 42.5 | 
| 39 | 久喜市 | 5.65 | 42.04 | 
| 40 | 蓮田市 | 5.64 | 41.96 | 
| 41 | 北本市 | 5.41 | 40.18 | 
| 42 | 鴻巣市 | 5.31 | 39.41 | 
| 43 | 行田市 | 5.05 | 37.39 | 
| 44 | 深谷市 | 4.96 | 36.7 | 
| 45 | 羽生市 | 4.89 | 36.16 | 
| 46 | 本庄市 | 4.87 | 36 | 
| 47 | 幸手市 | 4.82 | 35.61 | 
| 48 | 加須市 | 4.64 | 34.22 | 
家賃相場マップ
家賃相場をマップで色塗りすると下のような感じになります。
データがない地域は「普通」に分類しています。


コメント