
一人暮らしを始めたり新しく家を購入するならやっぱり治安が良いところがいいですよね。というわけでは、ここでは北海道189の地域の治安ランキングを作成したのでご紹介します。
目次
治安の考え方
治安についての考え方はいろいろあるかと思いますが、ここでは実際に発生した犯罪数をもとに治安ランキングを作成しました。
広い地域や人口の多い地区はそれだけ犯罪数も多くなると考えられますよね。そこで、ここでは下記2つの評価方法で治安を定義してみました。
- 犯罪数/地域面積
- 犯罪数/人口
上記のように1㎢あたりの犯罪数、もしくは、1人当たりの犯罪数で比較していきたいと思います。
最終的には各地区の比較を偏差値形式にして比較してきます。50が平均で50よりも高ければ治安が良く、50よりも低ければ治安が悪いと判断します。
※統計データは「北海道警察HPのデータ」を使用させて頂きました。犯罪データがない地域は省略しています。
北海道治安ランキング
北海道の治安が良いランキングは下記の通りになります。
総合ランキングは「犯罪数/地区面積」と「犯罪数/人口」の平均で定義しています。
数字が高いほど治安が良いことを示しています。
表の項目を選択すると選択した項目に応じて並び替えができます。ランキングの項目を選択すると治安が悪いランキングに並び替えることができます。
| ランキング | 地域 | 総合 | 犯罪数/地区面積 | 犯罪数/人口 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 古平郡 | 59.9 | 52.2 | 67.6 |
| 2 | 滝上町 | 59.9 | 52.2 | 67.6 |
| 3 | 西興部村 | 59.9 | 52.2 | 67.6 |
| 4 | 陸別町 | 58.8 | 52.2 | 65.3 |
| 5 | 島牧村 | 58 | 52.2 | 63.8 |
| 6 | 遠別町 | 57.9 | 52.2 | 63.6 |
| 7 | 礼文町 | 57.9 | 52.2 | 63.5 |
| 8 | 清里町 | 57.9 | 52.2 | 63.6 |
| 9 | 上川町 | 57.8 | 52.2 | 63.4 |
| 10 | 訓子府町 | 57.7 | 52.2 | 63.2 |
| 11 | 天塩町 | 57.3 | 52.2 | 62.4 |
| 12 | 置戸町 | 57.2 | 52.2 | 62.1 |
| 13 | 神恵内村 | 57.1 | 52.2 | 62 |
| 14 | 北竜町 | 57 | 52.2 | 61.8 |
| 15 | 小平町 | 56.5 | 52.2 | 60.8 |
| 16 | 上砂川町 | 56.4 | 52.1 | 60.8 |
| 17 | 大空町 | 56.4 | 52.2 | 60.7 |
| 18 | 共和町 | 56.3 | 52.2 | 60.4 |
| 19 | 足寄町 | 56.3 | 52.2 | 60.4 |
| 20 | 標津町 | 56.2 | 52.2 | 60.2 |
| 21 | 東神楽町 | 56.1 | 52 | 60.2 |
| 22 | 利尻富士町 | 55.8 | 52.2 | 59.4 |
| 23 | えりも町 | 55.8 | 52.2 | 59.4 |
| 24 | 鶴居村 | 55.7 | 52.2 | 59.1 |
| 25 | 苫前町 | 55.6 | 52.2 | 58.9 |
| 26 | 雄武町 | 55.6 | 52.2 | 58.9 |
| 27 | 鷹栖町 | 55.5 | 52.1 | 58.8 |
| 28 | 秩父別町 | 55.3 | 52.1 | 58.5 |
| 29 | 幌延町 | 55.3 | 52.2 | 58.4 |
| 30 | 鹿部町 | 55.2 | 52.2 | 58.3 |
| 31 | 弟子屈町 | 55.2 | 52.2 | 58.1 |
| 32 | 上ノ国町 | 55.1 | 52.2 | 58 |
| 33 | 中頓別町 | 55.1 | 52.2 | 58 |
| 34 | 知内町 | 55 | 52.2 | 57.7 |
| 35 | 長万部町 | 55 | 52.2 | 57.7 |
| 36 | 中川町 | 55 | 52.2 | 57.7 |
| 37 | 豊富町 | 55 | 52.2 | 57.8 |
| 38 | 歌志内市 | 54.9 | 52.1 | 57.7 |
| 39 | 羽幌町 | 54.9 | 52.2 | 57.5 |
| 40 | 利尻町 | 54.9 | 52.2 | 57.7 |
| 41 | 乙部町 | 54.8 | 52.2 | 57.4 |
| 42 | 猿払村 | 54.8 | 52.2 | 57.3 |
| 43 | 浜頓別町 | 54.8 | 52.2 | 57.3 |
| 44 | 上士幌町 | 54.8 | 52.2 | 57.4 |
| 45 | 更別村 | 54.7 | 52.2 | 57.2 |
| 46 | 浦幌町 | 54.7 | 52.2 | 57.1 |
| 47 | 真狩村 | 54.6 | 52.2 | 57.1 |
| 48 | 新十津川町 | 54.6 | 52.2 | 56.9 |
| 49 | 沼田町 | 54.6 | 52.2 | 56.9 |
| 50 | 剣淵町 | 54.6 | 52.2 | 57 |
| 51 | 別海町 | 54.6 | 52.2 | 57 |
| 52 | 羅臼町 | 54.6 | 52.2 | 56.9 |
| 53 | せたな町 | 54.5 | 52.2 | 56.7 |
| 54 | 美深町 | 54.5 | 52.2 | 56.7 |
| 55 | 今金町 | 54.4 | 52.2 | 56.6 |
| 56 | 小清水町 | 54.4 | 52.2 | 56.5 |
| 57 | 東川町 | 54.3 | 52.1 | 56.4 |
| 58 | 厚沢部町 | 54.2 | 52.2 | 56.2 |
| 59 | 枝幸町 | 54.2 | 52.2 | 56.3 |
| 60 | 津別町 | 54.2 | 52.2 | 56.1 |
| 61 | 大樹町 | 54.1 | 52.2 | 56 |
| 62 | 池田町 | 54.1 | 52.2 | 56.1 |
| 63 | 厚岸町 | 54.1 | 52.2 | 56.1 |
| 64 | 当麻町 | 54 | 52.1 | 55.8 |
| 65 | 鹿追町 | 53.9 | 52.2 | 55.6 |
| 66 | 清水町 | 53.8 | 52.2 | 55.3 |
| 67 | 日高町 | 53.6 | 52.2 | 54.9 |
| 68 | 木古内町 | 53.5 | 52.2 | 54.9 |
| 69 | 奥尻町 | 53.5 | 52.2 | 54.8 |
| 70 | 黒松内町 | 53.5 | 52.2 | 54.8 |
| 71 | 美幌町 | 53.5 | 52.1 | 54.9 |
| 72 | 佐呂間町 | 53.5 | 52.2 | 54.8 |
| 73 | 広尾町 | 53.5 | 52.2 | 54.7 |
| 74 | 増毛町 | 53.4 | 52.2 | 54.6 |
| 75 | 浜中町 | 53.4 | 52.2 | 54.5 |
| 76 | 奈井江町 | 53.3 | 52 | 54.6 |
| 77 | 斜里町 | 53.1 | 52.2 | 53.9 |
| 78 | 月形町 | 53 | 52.1 | 53.9 |
| 79 | 平取町 | 53 | 52.2 | 53.7 |
| 80 | 士別市 | 52.9 | 52.2 | 53.5 |
| 81 | 初山別村 | 52.9 | 52.2 | 53.5 |
| 82 | 豊頃町 | 52.8 | 52.2 | 53.4 |
| 83 | 仁木町 | 52.7 | 52.2 | 53.2 |
| 84 | 幌加内町 | 52.7 | 52.2 | 53.2 |
| 85 | 興部町 | 52.7 | 52.2 | 53.1 |
| 86 | 遠軽町 | 52.6 | 52.2 | 52.9 |
| 87 | 士幌町 | 52.6 | 52.2 | 53.1 |
| 88 | 幕別町 | 52.6 | 52 | 53.2 |
| 89 | 音更町 | 52.4 | 51.9 | 53 |
| 90 | 新得町 | 52.4 | 52.2 | 52.6 |
| 91 | 蘭越町 | 52.3 | 52.2 | 52.4 |
| 92 | 新篠津村 | 52.2 | 52.1 | 52.4 |
| 93 | 上富良野町 | 52.2 | 52.1 | 52.3 |
| 94 | 南富良野町 | 52.2 | 52.2 | 52.2 |
| 95 | 芦別市 | 52.1 | 52.2 | 52.1 |
| 96 | 京極町 | 52 | 52.2 | 51.8 |
| 97 | 本別町 | 51.8 | 52.2 | 51.4 |
| 98 | 富良野市 | 51.7 | 52.1 | 51.2 |
| 99 | 伊達市 | 51.6 | 51.9 | 51.3 |
| 100 | 湧別町 | 51.6 | 52.2 | 51 |
| 101 | 中札内村 | 51.6 | 52.2 | 51.1 |
| 102 | 標茶町 | 51.6 | 52.2 | 50.9 |
| 103 | 浦河町 | 51.5 | 52.2 | 50.8 |
| 104 | 留萌市 | 51.4 | 51.9 | 50.8 |
| 105 | 七飯町 | 51.4 | 51.7 | 51.1 |
| 106 | 妹背牛町 | 51.4 | 52 | 50.9 |
| 107 | 紋別市 | 51.3 | 52.1 | 50.5 |
| 108 | むかわ町 | 51.3 | 52.2 | 50.4 |
| 109 | 稚内市 | 51.2 | 52 | 50.3 |
| 110 | 深川市 | 51.2 | 52.1 | 50.4 |
| 111 | 下川町 | 51.2 | 52.2 | 50.2 |
| 112 | 名寄市 | 51 | 52 | 50.1 |
| 113 | 根室市 | 51 | 52 | 50 |
| 114 | 比布町 | 51 | 52 | 49.9 |
| 115 | 占冠村 | 51 | 52.2 | 49.7 |
| 116 | 洞爺湖町 | 51 | 52 | 50.1 |
| 117 | 芽室町 | 51 | 52.1 | 49.9 |
| 118 | 八雲町 | 50.7 | 52.2 | 49.3 |
| 119 | 白糠町 | 50.7 | 52.2 | 49.2 |
| 120 | 和寒町 | 50.4 | 52.2 | 48.7 |
| 121 | 松前町 | 50.3 | 52.1 | 48.5 |
| 122 | 森町 | 50.3 | 52 | 48.6 |
| 123 | 積丹町 | 50.2 | 52.2 | 48.2 |
| 124 | 江差町 | 50.1 | 51.9 | 48.3 |
| 125 | 豊浦町 | 50 | 52.2 | 47.7 |
| 126 | 音威子府村 | 49.9 | 52.2 | 47.5 |
| 127 | 白老町 | 49.4 | 52 | 46.9 |
| 128 | 赤平市 | 49.3 | 51.8 | 46.8 |
| 129 | 新冠町 | 49.3 | 52.2 | 46.5 |
| 130 | 網走市 | 49.1 | 51.8 | 46.5 |
| 131 | 様似町 | 49.1 | 52.2 | 46 |
| 132 | 北見市 | 49 | 51.8 | 46.2 |
| 133 | 古平町 | 49 | 52.2 | 45.9 |
| 134 | 寿都町 | 48.9 | 52.1 | 45.7 |
| 135 | 砂川市 | 48.7 | 51 | 46.5 |
| 136 | 美瑛町 | 48.7 | 52.2 | 45.3 |
| 137 | 泊村 | 48.6 | 52.1 | 45.1 |
| 138 | 雨竜町 | 48.5 | 52.2 | 44.8 |
| 139 | 厚真町 | 48.5 | 52.2 | 44.7 |
| 140 | 中標津町 | 48.4 | 52 | 44.7 |
| 141 | 中富良野町 | 48.3 | 52 | 44.5 |
| 142 | 岩見沢市 | 48 | 51.2 | 44.8 |
| 143 | 美唄市 | 47.9 | 51.8 | 44.1 |
| 144 | 釧路市 | 47.3 | 51.4 | 43.1 |
| 145 | 小樽市 | 47.2 | 49.4 | 45 |
| 146 | 北斗市 | 47.2 | 51.5 | 42.8 |
| 147 | 岩内町 | 47.2 | 51.1 | 43.2 |
| 148 | 南幌町 | 47.1 | 51.6 | 42.5 |
| 149 | 栗山町 | 46.9 | 51.9 | 42 |
| 150 | 札幌市南区 | 46.7 | 50.8 | 42.5 |
| 151 | 室蘭市 | 46.7 | 46.5 | 46.9 |
| 152 | 登別市 | 46.7 | 50.7 | 42.6 |
| 153 | 浦臼町 | 46.5 | 52.1 | 40.8 |
| 154 | 由仁町 | 46.3 | 52 | 40.7 |
| 155 | 三笠市 | 46.2 | 52 | 40.3 |
| 156 | 安平町 | 46.2 | 52 | 40.5 |
| 157 | 滝川市 | 46 | 49.9 | 42.1 |
| 158 | 赤井川村 | 46 | 52.2 | 39.7 |
| 159 | 長沼町 | 45.5 | 51.8 | 39.3 |
| 160 | 夕張市 | 45.4 | 52.2 | 38.6 |
| 161 | 喜茂別町 | 45.1 | 52.2 | 38 |
| 162 | 帯広市 | 44.9 | 50.2 | 39.6 |
| 163 | 余市町 | 44.9 | 51.2 | 38.5 |
| 164 | 石狩市 | 44.4 | 51.6 | 37.2 |
| 165 | 旭川市 | 44.3 | 48.9 | 39.6 |
| 166 | 札幌市清田区 | 44.2 | 41.6 | 46.7 |
| 167 | 新ひだか町 | 44 | 52.1 | 36 |
| 168 | 恵庭市 | 43.7 | 50.3 | 37.1 |
| 169 | 当別町 | 43.2 | 51.9 | 34.5 |
| 170 | 江別市 | 43.1 | 47.4 | 38.8 |
| 171 | 函館市 | 42.9 | 49.1 | 36.6 |
| 172 | 福島町 | 42.6 | 52 | 33.2 |
| 173 | 愛別町 | 42.5 | 52.1 | 32.8 |
| 174 | 北広島市 | 41.6 | 48 | 35.1 |
| 175 | ニセコ町 | 40.2 | 52 | 28.4 |
| 176 | 倶知安町 | 39.9 | 51.6 | 28.1 |
| 177 | 留寿都村 | 39.5 | 52.1 | 26.9 |
| 178 | 釧路町 | 39.1 | 51.4 | 26.8 |
| 179 | 千歳市 | 38.6 | 50.5 | 26.7 |
| 180 | 壮瞥町 | 37.9 | 52.1 | 23.8 |
| 181 | 苫小牧市 | 34.4 | 48.4 | 20.3 |
| 182 | 札幌市手稲区 | 33.8 | 31.5 | 36.1 |
| 183 | 札幌市西区 | 33.7 | 29.7 | 37.7 |
| 184 | 札幌市厚別区 | 28.4 | 15.9 | 41 |
| 185 | 札幌市豊平区 | 26 | 14.4 | 37.5 |
| 186 | 札幌市東区 | 18.6 | 6.8 | 30.5 |
| 187 | 札幌市白石区 | 16.6 | -1.2 | 34.4 |
| 188 | 札幌市北区 | 11.1 | -0.8 | 23.1 |
| 189 | 札幌市中央区 | -17.9 | -37.8 | 1.9 |
まとめ
今回の治安ランキングは「犯罪数/地区面積」と「犯罪数/人口」の結果をもとに治安ランキングを作成しました。治安を比較する際の一つの考え方として参考にして頂ければと思います。
地区内でも人口密度の分布はバラバラなので、治安のばらつきがある可能性は考慮しておいた方がよいでしょう。
コメント