アメリカは銃社会と言われているので、日本に比べて危険なイメージがありますよね。特に留学や旅行でアメリカに行く場合には、銃で撃たれないか心配になる方もいるかと思います。
そこでアメリカで実際に発生した銃が関与する事件数から、50州の治安ランキングを作成してみましたので参考にして頂ければと思います。
治安ランキング
犯罪の種類にはいくつかありますが、ここでは「銃が関与する事件数」に特化した治安ランキングを作成しました。ただし、銃が関与する事件数が多くても、その地域の人口が多ければそれだけ発生数は多くなるので、人口1000人あたりの発生数で比較していきます。
またデータは2014年~2018年に起きた事件数を参考に算出しています。
まずはランキングを表にすると下記のようになります。
表の危険度は人口1000人あたりの発生数を偏差値形式にしたものです。50が標準で、数字が高ければ高いほど治安が悪いことを示しています。
※表の項目を選択するとその項目で並び替えができます。
順位 | 州名 | 銃の事件数 | 死者数 | 1000人当たり事件数 | 危険度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | アラスカ州 | 1464 | 290 | 1.98 | 78.3 |
2 | デラウェア州 | 1823 | 241 | 1.92 | 76.9 |
3 | ルイジアナ州 | 8851 | 2371 | 1.89 | 76 |
4 | サウスカロライナ州 | 7566 | 1745 | 1.54 | 66.8 |
5 | イリノイ州 | 19389 | 3755 | 1.5 | 65.8 |
6 | ミシシッピ州 | 4029 | 1301 | 1.34 | 61.6 |
7 | テネシー州 | 8342 | 2022 | 1.26 | 59.4 |
8 | アラバマ州 | 6022 | 2054 | 1.23 | 58.8 |
9 | ミズーリ州 | 7293 | 2374 | 1.19 | 57.7 |
10 | メリーランド州 | 6477 | 1882 | 1.07 | 54.5 |
11 | アーカンソー州 | 3167 | 854 | 1.06 | 54.1 |
12 | ケンタッキー州 | 4519 | 1161 | 1.02 | 53 |
13 | マサチューセッツ州 | 6698 | 524 | 0.98 | 52.1 |
14 | ネブラスカ州 | 1857 | 247 | 0.97 | 51.9 |
15 | オクラホマ州 | 3815 | 1016 | 0.97 | 51.8 |
16 | オハイオ州 | 11314 | 2755 | 0.97 | 51.8 |
17 | インディアナ州 | 6414 | 1762 | 0.96 | 51.7 |
18 | コネチカット州 | 3451 | 367 | 0.96 | 51.4 |
19 | ノースカロライナ州 | 9542 | 2442 | 0.95 | 51.2 |
20 | ウィスコンシン州 | 5396 | 944 | 0.93 | 50.8 |
21 | ロードアイランド州 | 984 | 67 | 0.93 | 50.7 |
22 | ウェストバージニア州 | 1709 | 357 | 0.92 | 50.5 |
23 | ジョージア州 | 9175 | 2553 | 0.89 | 49.8 |
24 | ワイオミング州 | 511 | 79 | 0.87 | 49.1 |
25 | アイオワ州 | 2686 | 299 | 0.85 | 48.8 |
26 | ニューメキシコ州 | 1759 | 540 | 0.84 | 48.4 |
27 | バーモント州 | 520 | 65 | 0.83 | 48 |
28 | カンザス州 | 2403 | 592 | 0.82 | 47.9 |
29 | ノースダコタ州 | 614 | 82 | 0.81 | 47.5 |
30 | フロリダ州 | 16367 | 4251 | 0.8 | 47.4 |
31 | メイン州 | 1051 | 122 | 0.79 | 47 |
32 | ニューハンプシャー州 | 1034 | 97 | 0.77 | 46.6 |
33 | バージニア州 | 6474 | 1596 | 0.77 | 46.5 |
34 | ペンシルベニア州 | 9808 | 2612 | 0.76 | 46.3 |
35 | ネバダ州 | 2108 | 923 | 0.72 | 45.4 |
36 | ミシガン州 | 7126 | 1751 | 0.71 | 45.1 |
37 | サウスダコタ州 | 596 | 102 | 0.69 | 44.4 |
38 | モンタナ州 | 682 | 166 | 0.66 | 43.5 |
39 | ニュージャージー州 | 5890 | 1249 | 0.65 | 43.5 |
40 | コロラド州 | 3489 | 871 | 0.63 | 43 |
41 | オレゴン州 | 2480 | 484 | 0.61 | 42.4 |
42 | テキサス州 | 14647 | 5480 | 0.53 | 40.2 |
43 | ニューヨーク州 | 10466 | 1862 | 0.52 | 40.1 |
44 | ミネソタ州 | 2863 | 485 | 0.52 | 39.9 |
45 | ワシントン州 | 3701 | 917 | 0.51 | 39.8 |
46 | カリフォルニア州 | 17755 | 6043 | 0.45 | 38.1 |
47 | アイダホ州 | 733 | 188 | 0.44 | 37.8 |
48 | ユタ州 | 1149 | 302 | 0.38 | 36.3 |
49 | アリゾナ州 | 2544 | 1204 | 0.37 | 36 |
50 | ハワイ州 | 321 | 73 | 0.22 | 32.1 |
治安が悪い州トップ5は
1位 アラスカ州(危険度 78.3)
2位 デラウェア州(危険度 76.9)
3位 ルイジアナ州(危険度 76.0)
4位 サウスカロライナ州(危険度 66.8)
5位 イリノイ州(危険度 65.8)
となっています。
逆に治安が良い州トップ5は
1位 ハワイ州(危険度 32.1)
2位 アリゾナ州(危険度 36.0)
3位 ユタ州(危険度 36.3)
4位 アイダホ州(危険度 37.8)
5位 カリフォルニア州(危険度 38.1)
となっています。ハワイの治安が良いのはイメージ通りですね。
ハワイ140地域の治安ランキング!旅行・観光で気をつける都市は?
治安マップ
さきほどの治安ランキングをマップにしてみました。治安の良し悪しを危険度から以下のように分類しています。
- 危険度70以上⇒かなり危険
- 危険度60以上⇒危険
- 危険度50以上⇒やや危険
- 危険度40以上⇒安全
- 危険度30以上⇒かなり安全
マップを見ると西側が安全で東側に行くにつれて徐々に治安が悪くなっているように見えますね。今回の治安ランキングを留学や旅行の際の参考にして頂ければと思います。
コメント