一人暮らしを始めたり新しく家を購入するならやっぱり治安が良いところがいいですよね。というわけでは、ここでは岐阜県41の地域の治安ランキングを作成したのでご紹介します。
目次
治安の考え方
治安についての考え方はいろいろあるかと思いますが、ここでは実際に発生した犯罪数をもとに治安ランキングを作成しました。
広い地域や人口の多い地区はそれだけ犯罪数も多くなると考えられますよね。そこで、ここでは下記2つの評価方法で治安を定義してみました。
- 犯罪数/地域面積
- 犯罪数/人口
上記のように1㎢あたりの犯罪数、もしくは、1人当たりの犯罪数で比較していきたいと思います。
最終的には各地区の比較を偏差値形式にして比較してきます。50が平均で50よりも高ければ治安が良く、50よりも低ければ治安が悪いと判断します。
※統計データは「岐阜県警察HPのデータ」を使用させて頂きました。犯罪データがない地域は省略しています。
岐阜県治安ランキング
岐阜県の治安が良いランキングは下記の通りになります。
総合ランキングは「犯罪数/地区面積」と「犯罪数/人口」の平均で定義しています。
数字が高いほど治安が良いことを示しています。
表の項目を選択すると選択した項目に応じて並び替えができます。ランキングの項目を選択すると治安が悪いランキングに並び替えることができます。
ランキング | 地域 | 総合 | 犯罪数/地区面積 | 犯罪数/人口 |
---|---|---|---|---|
1 | 飛騨市 | 60.4 | 56.2 | 64.7 |
2 | 下呂市 | 60 | 56.2 | 63.8 |
3 | 白川町 | 59.6 | 56.2 | 63 |
4 | 川辺町 | 58.9 | 55.3 | 62.4 |
5 | 七宗町 | 58.4 | 56.2 | 60.6 |
6 | 郡上市 | 57.9 | 56.1 | 59.7 |
7 | 中津川市 | 57.8 | 55.8 | 59.7 |
8 | 八百津町 | 57.3 | 55.9 | 58.7 |
9 | 池田町 | 57 | 53.5 | 60.6 |
10 | 恵那市 | 56.8 | 55.8 | 57.7 |
11 | 高山市 | 56.4 | 56.1 | 56.7 |
12 | 揖斐郡 | 56.4 | 55.9 | 56.9 |
13 | 揖斐川町 | 55.5 | 56.2 | 54.7 |
14 | 山県市 | 55.3 | 55.6 | 55 |
15 | 美濃市 | 54.6 | 55.2 | 54 |
16 | 関ケ原町 | 54.5 | 55.4 | 53.7 |
17 | 富加町 | 54.2 | 54.2 | 54.3 |
18 | 瑞浪市 | 53.9 | 54.8 | 53 |
19 | 大野町 | 53.5 | 52.1 | 54.9 |
20 | 土岐市 | 53 | 52.9 | 53 |
21 | 不破郡 | 52.7 | 54 | 51.4 |
22 | 神戸町 | 52.1 | 49.7 | 54.4 |
23 | 垂井町 | 51.8 | 52.7 | 50.8 |
24 | 関市 | 50.8 | 54.7 | 46.8 |
25 | 安八郡 | 50.7 | 50.8 | 50.7 |
26 | 輪之内町 | 49.8 | 52.5 | 47.1 |
27 | 養老町 | 49.4 | 52.9 | 46 |
28 | 安八町 | 49 | 49.6 | 48.3 |
29 | 多治見市 | 48.7 | 47.1 | 50.4 |
30 | 可児市 | 48.1 | 47.2 | 49 |
31 | 本巣市 | 46.9 | 55.3 | 38.4 |
32 | 海津市 | 45.8 | 53 | 38.7 |
33 | 坂祝町 | 45 | 49.5 | 40.5 |
34 | 美濃加茂市 | 43.9 | 48.1 | 39.6 |
35 | 大垣市 | 42.4 | 47.4 | 37.3 |
36 | 羽島市 | 39.3 | 41.7 | 36.9 |
37 | 各務原市 | 37.9 | 37.7 | 38.1 |
38 | 瑞穂市 | 37.3 | 35 | 39.5 |
39 | 岐阜市 | 32.3 | 31.1 | 33.5 |
40 | 笠松町 | 27.9 | 26 | 29.8 |
41 | 岐南町 | 14.8 | 6.3 | 23.3 |
まとめ
今回の治安ランキングは「犯罪数/地区面積」と「犯罪数/人口」の結果をもとに治安ランキングを作成しました。治安を比較する際の一つの考え方として参考にして頂ければと思います。
地区内でも人口密度の分布はバラバラなので、治安のばらつきがある可能性は考慮しておいた方がよいでしょう。
コメント